当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 福彩3D
中国福利彩票3D开奖结果,每天晚上21点21分准时公布,包括今日3d开奖结果的3d开奖时间、3d开奖结果走势图、今日3d开奖结果公告、3d开奖奖池总额、3d开奖每期中奖注数、3d开奖组三组六等信息,让彩民准时获得3d开奖号码,欢迎大家关注。 彩岷网福彩3D开奖频道免费提供最新福彩3D开奖结果,与中心福彩3D开奖时间同步,方便彩民福彩3D开奖号码查询,查看福彩3D实时开奖信息。

福彩3D历史开奖

福彩3D历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025174 2025-07-03 5 3 3 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025173 2025-07-02 0 9 2 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025172 2025-07-01 4 0 6 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025171 2025-06-30 1 1 3 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025170 2025-06-29 4 7 5 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025169 2025-06-28 9 7 8 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025168 2025-06-27 5 1 4 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025167 2025-06-26 7 0 2 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025166 2025-06-25 8 0 8 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025165 2025-06-24 6 0 9 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025164 2025-06-23 3 3 7 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025163 2025-06-22 6 3 6 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025162 2025-06-21 2 7 5 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025161 2025-06-20 7 4 8 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025160 2025-06-19 5 0 3 1.18亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025159 2025-06-18 0 7 3 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025158 2025-06-17 7 0 1 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025157 2025-06-16 9 6 9 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025156 2025-06-15 7 7 5 1.18亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025155 2025-06-14 4 9 9 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025154 2025-06-13 9 2 3 1.26亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025153 2025-06-12 0 6 9 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025152 2025-06-11 2 1 0 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025151 2025-06-10 7 1 8 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025150 2025-06-09 3 2 1 1.26亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025149 2025-06-08 7 3 4 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025148 2025-06-07 8 3 8 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025147 2025-06-06 3 2 1 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025146 2025-06-05 8 9 7 1.26亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025145 2025-06-04 2 6 7 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025144 2025-06-03 6 6 6 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025143 2025-06-02 2 5 6 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025142 2025-06-01 9 1 6 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025141 2025-05-31 2 0 2 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025140 2025-05-30 1 4 9 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025139 2025-05-29 5 9 8 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025138 2025-05-28 2 9 6 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025137 2025-05-27 8 3 8 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025136 2025-05-26 1 1 3 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025135 2025-05-25 4 5 8 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025134 2025-05-24 7 4 8 1.26亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025133 2025-05-23 6 4 5 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025132 2025-05-22 6 8 9 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025131 2025-05-21 2 0 3 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025130 2025-05-20 2 0 4 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025129 2025-05-19 9 1 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025128 2025-05-18 8 1 4 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025127 2025-05-17 4 3 1 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025126 2025-05-16 3 2 0 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025125 2025-05-15 3 5 1 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025124 2025-05-14 8 0 9 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025123 2025-05-13 7 2 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025122 2025-05-12 4 8 8 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025121 2025-05-11 1 2 0 1.41亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025120 2025-05-10 9 1 2 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025119 2025-05-09 3 1 5 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025118 2025-05-08 6 2 1 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025117 2025-05-07 8 4 9 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025116 2025-05-06 3 2 0 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025115 2025-05-05 2 0 6 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025114 2025-05-04 3 7 5 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025113 2025-05-03 6 3 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025112 2025-05-02 9 5 4 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025111 2025-05-01 2 7 0 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025110 2025-04-30 9 1 4 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025109 2025-04-29 8 4 1 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025108 2025-04-28 4 0 7 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025107 2025-04-27 0 2 7 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025106 2025-04-26 7 5 2 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025105 2025-04-25 0 1 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025104 2025-04-24 8 7 7 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025103 2025-04-23 3 7 0 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025102 2025-04-22 1 6 1 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025101 2025-04-21 0 1 6 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025100 2025-04-20 9 5 3 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025099 2025-04-19 7 0 7 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025098 2025-04-18 7 1 4 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025097 2025-04-17 5 4 2 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025096 2025-04-16 3 8 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025095 2025-04-15 0 6 8 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025094 2025-04-14 6 4 9 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025093 2025-04-13 5 4 5 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025092 2025-04-12 3 1 7 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025091 2025-04-11 1 3 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025090 2025-04-10 1 5 9 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025089 2025-04-09 6 5 8 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025088 2025-04-08 0 2 2 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025087 2025-04-07 8 2 6 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025086 2025-04-06 3 8 8 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025085 2025-04-05 3 3 8 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025084 2025-04-04 0 3 0 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025083 2025-04-03 9 1 5 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025082 2025-04-02 4 1 7 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025081 2025-04-01 4 0 3 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025080 2025-03-31 5 0 0 1.22亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025079 2025-03-30 6 5 7 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025078 2025-03-29 0 0 0 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025077 2025-03-28 6 2 5 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025076 2025-03-27 7 8 1 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025075 2025-03-26 7 0 9 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情



快捷导航