当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 福彩3D
中国福利彩票3D开奖结果,每天晚上21点21分准时公布,包括今日3d开奖结果的3d开奖时间、3d开奖结果走势图、今日3d开奖结果公告、3d开奖奖池总额、3d开奖每期中奖注数、3d开奖组三组六等信息,让彩民准时获得3d开奖号码,欢迎大家关注。 彩岷网福彩3D开奖频道免费提供最新福彩3D开奖结果,与中心福彩3D开奖时间同步,方便彩民福彩3D开奖号码查询,查看福彩3D实时开奖信息。

福彩3D历史开奖

福彩3D历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025123 2025-05-13 7 2 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025122 2025-05-12 4 8 8 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025121 2025-05-11 1 2 0 1.41亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025120 2025-05-10 9 1 2 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025119 2025-05-09 3 1 5 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025118 2025-05-08 6 2 1 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025117 2025-05-07 8 4 9 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025116 2025-05-06 3 2 0 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025115 2025-05-05 2 0 6 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025114 2025-05-04 3 7 5 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025113 2025-05-03 6 3 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025112 2025-05-02 9 5 4 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025111 2025-05-01 2 7 0 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025110 2025-04-30 9 1 4 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025109 2025-04-29 8 4 1 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025108 2025-04-28 4 0 7 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025107 2025-04-27 0 2 7 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025106 2025-04-26 7 5 2 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025105 2025-04-25 0 1 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025104 2025-04-24 8 7 7 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025103 2025-04-23 3 7 0 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025102 2025-04-22 1 6 1 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025101 2025-04-21 0 1 6 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025100 2025-04-20 9 5 3 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025099 2025-04-19 7 0 7 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025098 2025-04-18 7 1 4 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025097 2025-04-17 5 4 2 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025096 2025-04-16 3 8 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025095 2025-04-15 0 6 8 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025094 2025-04-14 6 4 9 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025093 2025-04-13 5 4 5 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025092 2025-04-12 3 1 7 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025091 2025-04-11 1 3 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025090 2025-04-10 1 5 9 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025089 2025-04-09 6 5 8 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025088 2025-04-08 0 2 2 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025087 2025-04-07 8 2 6 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025086 2025-04-06 3 8 8 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025085 2025-04-05 3 3 8 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025084 2025-04-04 0 3 0 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025083 2025-04-03 9 1 5 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025082 2025-04-02 4 1 7 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025081 2025-04-01 4 0 3 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025080 2025-03-31 5 0 0 1.22亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025079 2025-03-30 6 5 7 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025078 2025-03-29 0 0 0 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025077 2025-03-28 6 2 5 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025076 2025-03-27 7 8 1 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025075 2025-03-26 7 0 9 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025074 2025-03-25 4 1 9 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025073 2025-03-24 7 7 8 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025072 2025-03-23 2 7 2 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025071 2025-03-22 4 3 4 1.44亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025070 2025-03-21 7 4 8 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025069 2025-03-20 9 0 6 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025068 2025-03-19 5 5 5 1.52亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025067 2025-03-18 3 8 5 1.52亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025066 2025-03-17 7 2 0 1.48亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025065 2025-03-16 5 3 8 1.41亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025064 2025-03-15 9 2 8 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025063 2025-03-14 4 0 5 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025062 2025-03-13 8 1 0 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025061 2025-03-12 4 7 6 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025060 2025-03-11 9 3 8 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025059 2025-03-10 8 4 7 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025058 2025-03-09 4 0 5 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025057 2025-03-08 3 9 7 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025056 2025-03-07 4 9 2 1.33亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025055 2025-03-06 3 6 8 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025054 2025-03-05 4 9 7 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025053 2025-03-04 8 9 5 1.25亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025052 2025-03-03 5 8 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025051 2025-03-02 9 0 5 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025050 2025-03-01 8 0 6 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025049 2025-02-28 0 0 4 1.28亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025048 2025-02-27 6 4 0 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025047 2025-02-26 2 4 8 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025046 2025-02-25 4 9 0 1.18亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025045 2025-02-24 5 5 4 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025044 2025-02-23 9 1 2 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025043 2025-02-22 4 7 5 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025042 2025-02-21 7 7 5 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025041 2025-02-20 4 0 1 1.23亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025040 2025-02-19 4 2 8 1.22亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025039 2025-02-18 9 3 2 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025038 2025-02-17 8 4 7 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025037 2025-02-16 1 3 1 1.18亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025036 2025-02-15 6 1 7 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025035 2025-02-14 7 7 8 1.22亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025034 2025-02-13 2 6 1 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025033 2025-02-12 6 0 6 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025032 2025-02-11 4 9 9 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025031 2025-02-10 3 7 9 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025030 2025-02-09 3 0 2 1.11亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025029 2025-02-08 0 9 6 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025028 2025-02-07 4 0 9 1.5亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025027 2025-02-06 3 8 3 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025026 2025-01-26 5 8 8 1.44亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025025 2025-01-25 4 8 6 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025024 2025-01-24 7 6 2 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情



快捷导航