当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 福彩3D
中国福利彩票3D开奖结果,每天晚上21点21分准时公布,包括今日3d开奖结果的3d开奖时间、3d开奖结果走势图、今日3d开奖结果公告、3d开奖奖池总额、3d开奖每期中奖注数、3d开奖组三组六等信息,让彩民准时获得3d开奖号码,欢迎大家关注。 彩岷网福彩3D开奖频道免费提供最新福彩3D开奖结果,与中心福彩3D开奖时间同步,方便彩民福彩3D开奖号码查询,查看福彩3D实时开奖信息。

福彩3D历史开奖

福彩3D历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026183 2026-07-12 9 2 3 1.4亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026182 2026-07-11 6 6 2 1.3亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026181 2026-07-10 8 1 8 1.6亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026180 2026-07-09 5 2 0 1.1亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026179 2026-07-08 9 9 3 1.3亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026178 2026-07-07 2 6 6 1.4亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026177 2026-07-06 8 0 8 1.4亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026176 2026-07-05 2 6 9 1.8亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026175 2026-07-04 4 2 1 1.7亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026174 2026-07-03 6 1 8 1.9亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026173 2026-07-02 6 7 7 1.7亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026172 2026-07-01 4 4 5 1.11亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026171 2026-06-30 1 3 4 1.11亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026170 2026-06-29 8 0 5 1.17亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026169 2026-06-28 8 3 2 1.8亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026168 2026-06-27 1 3 0 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026167 2026-06-26 6 3 1 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026166 2026-06-25 9 0 0 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026165 2026-06-24 4 2 4 1.13亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026164 2026-06-23 6 9 0 1.14亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026163 2026-06-22 5 3 7 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026162 2026-06-21 5 8 5 1.11亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026161 2026-06-20 5 2 9 1.8亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026160 2026-06-19 3 3 2 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026159 2026-06-18 9 9 5 1.20亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026158 2026-06-17 1 7 8 1.20亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026157 2026-06-16 3 2 7 1.15亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026156 2026-06-15 1 6 2 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026155 2026-06-14 4 0 9 1.6亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026154 2026-06-13 3 7 7 1.4亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026153 2026-06-12 8 8 7 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026152 2026-06-11 2 2 0 1.13亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026151 2026-06-10 6 3 1 1.14亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026150 2026-06-09 7 2 0 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026149 2026-06-08 6 9 6 1.13亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026148 2026-06-07 4 0 8 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026147 2026-06-06 7 1 2 1.11亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026146 2026-06-05 4 6 4 1.18亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026145 2026-06-04 2 7 9 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026144 2026-06-03 7 2 6 1.15亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026143 2026-06-02 3 7 6 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026142 2026-06-01 8 9 4 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026141 2026-05-31 3 9 7 1.10亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026140 2026-05-30 2 8 5 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026139 2026-05-29 2 8 6 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026138 2026-05-28 7 9 0 1.11亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026137 2026-05-27 1 6 5 1.9亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026136 2026-05-26 8 8 9 1.18亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026135 2026-05-25 4 8 7 1.12亿 1040 元 173 元 320 元 详情
2026134 2026-05-24 6 5 4 1.9亿 1040 元 173 元 320 元 详情



快捷导航