当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 福彩3D
中国福利彩票3D开奖结果,每天晚上21点21分准时公布,包括今日3d开奖结果的3d开奖时间、3d开奖结果走势图、今日3d开奖结果公告、3d开奖奖池总额、3d开奖每期中奖注数、3d开奖组三组六等信息,让彩民准时获得3d开奖号码,欢迎大家关注。 彩岷网福彩3D开奖频道免费提供最新福彩3D开奖结果,与中心福彩3D开奖时间同步,方便彩民福彩3D开奖号码查询,查看福彩3D实时开奖信息。

福彩3D历史开奖

福彩3D历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2024107 2024-04-26 0 6 2 1.48亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024106 2024-04-25 1 2 7 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024105 2024-04-24 9 7 6 1.41亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024104 2024-04-23 5 7 9 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024103 2024-04-22 9 8 4 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024102 2024-04-21 3 3 9 1.55亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024101 2024-04-20 5 9 4 1.50亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024100 2024-04-19 9 3 6 1.53亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024099 2024-04-18 1 9 0 1.47亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024098 2024-04-17 6 2 0 1.48亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024097 2024-04-16 3 8 9 1.47亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024096 2024-04-15 1 2 9 1.46亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024095 2024-04-14 2 5 7 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024094 2024-04-13 6 7 9 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024093 2024-04-12 6 4 7 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024092 2024-04-11 0 7 1 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024091 2024-04-10 5 6 4 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024090 2024-04-09 8 9 0 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024089 2024-04-08 4 5 7 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024088 2024-04-07 7 6 1 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024087 2024-04-06 7 9 7 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024086 2024-04-05 5 3 2 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024085 2024-04-04 4 9 0 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024084 2024-04-03 2 1 9 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024083 2024-04-02 8 9 9 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024082 2024-04-01 9 2 0 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024081 2024-03-31 1 0 8 1.32亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024080 2024-03-30 7 7 5 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024079 2024-03-29 9 3 1 1.44亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024078 2024-03-28 3 9 7 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024077 2024-03-27 3 3 6 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024076 2024-03-26 6 5 5 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024075 2024-03-25 2 5 4 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024074 2024-03-24 0 4 1 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024073 2024-03-23 2 5 8 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024072 2024-03-22 9 7 7 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024071 2024-03-21 2 1 3 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024070 2024-03-20 6 7 1 1.40亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024069 2024-03-19 4 5 1 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024068 2024-03-18 6 4 2 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024067 2024-03-17 7 0 9 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024066 2024-03-16 1 9 8 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024065 2024-03-15 4 6 9 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024064 2024-03-14 0 0 9 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024063 2024-03-13 3 4 9 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024062 2024-03-12 3 7 7 1.41亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024061 2024-03-11 4 0 6 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024060 2024-03-10 8 9 7 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024059 2024-03-09 7 5 8 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024058 2024-03-08 4 6 9 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024057 2024-03-07 8 0 5 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024056 2024-03-06 5 4 2 1040 元 173 元 320 元 详情
2024055 2024-03-05 5 8 9 1040 元 173 元 320 元 详情
2024054 2024-03-04 1 9 2 1.27亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024053 2024-03-03 4 7 8 1.22亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024052 2024-03-02 3 1 0 1.21亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024051 2024-03-01 3 4 0 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024050 2024-02-29 6 3 4 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024049 2024-02-28 8 1 1 1.26亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024048 2024-02-27 1 2 8 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024047 2024-02-26 4 2 0 1.24亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024046 2024-02-25 7 3 0 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024045 2024-02-24 4 0 6 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024044 2024-02-23 3 6 3 1.20亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024043 2024-02-22 2 5 7 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024042 2024-02-21 0 8 6 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024041 2024-02-20 3 1 5 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024040 2024-02-19 7 3 6 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024039 2024-02-18 2 2 8 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024038 2024-02-07 6 7 6 1.46亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024037 2024-02-06 4 6 0 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024036 2024-02-05 2 6 5 1.36亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024035 2024-02-04 0 4 5 1.35亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024034 2024-02-03 8 5 6 1.29亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024033 2024-02-02 9 4 5 1.31亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024032 2024-02-01 9 9 5 1.30亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024031 2024-01-31 0 6 0 1.38亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024030 2024-01-30 9 3 5 1.34亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024029 2024-01-29 0 9 4 1.39亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2024028 2024-01-28 6 6 2 1.37亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情



快捷导航