当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 福彩3D
中国福利彩票3D开奖结果,每天晚上21点21分准时公布,包括今日3d开奖结果的3d开奖时间、3d开奖结果走势图、今日3d开奖结果公告、3d开奖奖池总额、3d开奖每期中奖注数、3d开奖组三组六等信息,让彩民准时获得3d开奖号码,欢迎大家关注。 彩岷网福彩3D开奖频道免费提供最新福彩3D开奖结果,与中心福彩3D开奖时间同步,方便彩民福彩3D开奖号码查询,查看福彩3D实时开奖信息。

福彩3D历史开奖

福彩3D历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025304 2025-11-14 4 7 1 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025303 2025-11-13 9 3 3 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025302 2025-11-12 7 1 5 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025301 2025-11-11 7 5 5 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025300 2025-11-10 8 6 7 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025299 2025-11-09 3 8 5 1.6亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025298 2025-11-08 5 4 4 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025297 2025-11-07 0 5 1 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025296 2025-11-06 5 3 7 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025295 2025-11-05 2 7 3 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025294 2025-11-04 5 1 3 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025293 2025-11-03 1 5 4 1.6亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025292 2025-11-02 1 1 7 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025291 2025-11-01 7 9 4 1.4亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025290 2025-10-31 3 3 2 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025289 2025-10-30 4 7 3 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025288 2025-10-29 7 6 7 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025287 2025-10-28 8 0 5 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025286 2025-10-27 8 2 7 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025285 2025-10-26 1 7 2 1.4亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025284 2025-10-25 8 4 4 1.4亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025283 2025-10-24 6 6 4 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025282 2025-10-23 4 1 6 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025281 2025-10-22 8 9 7 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025280 2025-10-21 4 1 1 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025279 2025-10-20 7 5 2 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025278 2025-10-19 6 2 9 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025277 2025-10-18 0 6 1 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025276 2025-10-17 7 1 4 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025275 2025-10-16 2 0 3 1.9亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025274 2025-10-15 5 9 6 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025273 2025-10-14 0 4 5 1.6亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025272 2025-10-13 9 6 7 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025271 2025-10-12 7 2 7 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025270 2025-10-11 4 0 8 1.6亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025269 2025-10-10 0 5 5 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025268 2025-10-09 6 7 4 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025267 2025-10-08 3 9 1 1.6亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025266 2025-10-07 7 2 3 1.1亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025265 2025-10-06 5 4 6 9611万 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025264 2025-10-05 7 3 4 9414万 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025263 2025-09-30 3 9 9 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025262 2025-09-29 9 1 4 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025261 2025-09-28 7 5 1 1.7亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025260 2025-09-27 1 9 9 1.11亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025259 2025-09-26 6 2 5 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025258 2025-09-25 6 2 6 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025257 2025-09-24 8 6 0 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025256 2025-09-23 4 0 6 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025255 2025-09-22 2 6 4 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025254 2025-09-21 0 7 2 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025253 2025-09-20 4 5 7 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025252 2025-09-19 7 9 2 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025251 2025-09-18 8 6 8 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025250 2025-09-17 9 0 2 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025249 2025-09-16 9 5 2 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025248 2025-09-15 5 2 6 1.11亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025247 2025-09-14 2 6 2 1.8亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025246 2025-09-13 9 9 7 1.10亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025245 2025-09-12 8 4 8 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025244 2025-09-11 6 7 3 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025243 2025-09-10 1 7 6 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025242 2025-09-09 9 9 0 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025241 2025-09-08 1 6 0 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025240 2025-09-07 4 1 9 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025239 2025-09-06 1 2 5 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025238 2025-09-05 8 6 0 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025237 2025-09-04 5 9 0 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025236 2025-09-03 3 5 5 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025235 2025-09-02 9 6 9 1.19亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025234 2025-09-01 6 2 0 1.17亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025233 2025-08-31 2 5 9 1.11亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025232 2025-08-30 0 4 4 1.14亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025231 2025-08-29 7 3 2 1.16亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025230 2025-08-28 4 3 9 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025229 2025-08-27 1 0 8 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025228 2025-08-26 4 6 5 1.12亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025227 2025-08-25 6 1 1 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025226 2025-08-24 1 8 0 1.15亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025225 2025-08-23 8 0 6 1.13亿 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情



快捷导航