当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2024047 2024-04-27 11 19 21 26 35 10 11 3.59亿 7.78亿 1 1000万 1 800万 140 102166 90 81732 364 10000 0 0 详情
2024046 2024-04-24 06 12 17 29 30 07 11 3.39亿 7.19亿 21 635万 12 508万 171 68859 118 55087 434 10000 0 0 详情
2024045 2024-04-22 09 10 14 31 32 03 08 3.40亿 8.49亿 11 795万 5 636万 245 53044 154 42435 237 10000 0 0 详情
2024044 2024-04-20 03 13 15 17 22 06 10 3.63亿 8.99亿 7 1000万 3 800万 71 234449 32 187559 202 10000 0 0 详情
2024043 2024-04-17 03 04 08 14 27 05 07 3.37亿 9.13亿 5 1000万 4 800万 93 149543 55 119634 193 10000 0 0 详情
2024042 2024-04-15 01 08 15 23 35 05 12 3.47亿 9.22亿 3 1000万 1 800万 84 207584 39 166067 209 10000 0 0 详情
2024041 2024-04-13 06 08 14 16 28 03 05 3.70亿 8.76亿 10 914万 2 731万 166 89598 88 71678 433 10000 0 0 详情
2024040 2024-04-10 05 12 16 29 30 03 06 3.50亿 9.7亿 7 968万 4 775万 123 114513 76 91610 336 10000 0 0 详情
2024039 2024-04-08 03 10 11 20 22 06 10 3.49亿 9.31亿 5 1000万 1 800万 133 113233 77 90586 291 10000 0 0 详情
2024038 2024-04-06 15 22 24 25 29 01 05 3.64亿 9.11亿 7 1000万 5 800万 85 209195 52 167356 160 10000 0 0 详情
2024037 2024-04-03 17 19 20 29 35 07 11 3.43亿 9.27亿 5 1000万 2 800万 62 215860 44 172688 172 10000 0 0 详情
2024036 2024-04-01 02 05 11 32 34 06 10 3.53亿 9.18亿 5 1000万 5 800万 77 203395 47 162716 135 10000 0 0 详情
2024035 2024-03-30 05 13 17 29 33 05 12 3.82亿 9.26亿 5 1000万 4 800万 85 212457 52 169965 227 10000 0 0 详情
2024034 2024-03-27 23 26 27 29 33 05 08 3.59亿 9.12亿 5 1000万 4 800万 101 135025 65 108020 186 10000 0 0 详情
2024033 2024-03-25 04 08 10 11 15 07 09 3.56亿 9.21亿 3 1000万 2 800万 93 155489 57 124391 220 10000 0 0 详情
2024032 2024-03-23 05 15 26 33 35 01 09 3.90亿 8.91亿 4 1000万 3 800万 84 196472 59 157177 195 10000 0 0 详情
2024031 2024-03-20 09 12 15 30 34 05 06 3.72亿 8.63亿 2 1000万 2 800万 63 315168 30 252134 158 10000 0 0 详情
2024030 2024-03-18 08 09 11 19 30 06 12 3.68亿 8.2亿 5 1000万 4 800万 173 76092 103 60873 439 10000 0 0 详情
2024029 2024-03-16 04 19 24 28 34 04 05 3.21亿 8.15亿 3 813万 3 650万 108 135996 36 108796 231 10000 0 0 详情
2024028 2024-03-13 13 18 20 26 28 04 08 2.90亿 7.93亿 7 655万 1 524万 94 114840 28 91872 217 10000 0 0 详情
2024027 2024-03-11 08 09 16 22 23 07 09 2.94亿 7.97亿 11 699万 5 559万 130 74810 57 59848 258 10000 0 0 详情
2024026 2024-03-09 01 18 21 26 33 02 12 3.9亿 8.55亿 2 1000万 1 800万 37 460501 15 368400 168 10000 0 0 详情
2024025 2024-03-06 01 02 08 18 27 04 08 详情
2024024 2024-03-04 03 05 12 17 26 01 12 2.88亿 7.55亿 3 879万 1 703万 131 92413 51 73930 292 10000 0 0 详情
2024023 2024-03-02 08 10 12 14 22 05 09 3.10亿 7.32亿 6 731万 0 0 120 103144 35 82515 179 10000 0 0 详情
2024022 2024-02-28 07 09 11 31 32 04 08 2.85亿 7.22亿 5 700万 1 560万 169 51763 97 41410 242 10000 0 0 详情
2024021 2024-02-26 01 12 16 20 28 07 09 2.82亿 7.17亿 21 598万 19 478万 101 117627 40 94101 186 10000 0 0 详情
2024020 2024-02-24 02 04 08 19 26 02 06 2.94亿 8.78亿 4 1000万 1 800万 135 84829 62 67863 214 10000 0 0 详情
2024019 2024-02-21 19 20 26 29 30 03 04 2.69亿 8.71亿 6 821万 4 657万 130 80002 41 64001 446 10000 0 0 详情
2024018 2024-02-19 04 12 19 25 27 01 09 2.98亿 9亿 6 1000万 2 800万 119 117921 36 94336 340 10000 0 0 详情
2024017 2024-02-07 03 07 25 27 35 01 04 3.47亿 9.14亿 0 0 0 0 105 181062 21 144849 222 10000 0 0 详情
2024016 2024-02-05 15 18 25 27 29 06 11 2.91亿 8.36亿 4 1000万 2 800万 89 168713 14 134970 308 10000 0 0 详情
2024015 2024-02-03 08 11 14 24 31 05 06 2.93亿 8.32亿 15 678万 2 542万 149 73321 36 58656 288 10000 0 0 详情
2024014 2024-01-31 04 05 16 21 31 09 11 2.77亿 8.99亿 3 1000万 0 0 108 128779 33 103023 217 10000 0 0 详情
2024013 2024-01-29 05 22 25 28 30 03 12 2.73亿 8.67亿 10 792万 2 634万 88 126216 38 100972 214 10000 0 0 详情
2024012 2024-01-27 21 22 25 26 34 01 09 3.2亿 9.6亿 0 0 0 0 57 311796 19 249436 115 10000 0 0 详情
2024011 2024-01-24 01 03 27 32 34 01 07 2.78亿 8.26亿 4 1000万 2 800万 53 233964 24 187171 129 10000 0 0 详情
2024010 2024-01-22 02 08 10 15 27 02 08 2.77亿 8.23亿 8 781万 2 625万 115 80040 42 64032 365 10000 0 0 详情
2024009 2024-01-20 15 18 19 24 26 05 09 3.10亿 8.55亿 2 1000万 0 0 129 119214 24 95371 198 10000 0 0 详情
2024008 2024-01-17 04 06 11 20 30 03 05 2.90亿 8.13亿 6 954万 2 763万 136 84867 54 67893 206 10000 0 0 详情
2024007 2024-01-15 04 05 28 34 35 04 11 2.95亿 8.31亿 12 736万 2 588万 174 61218 71 48974 395 10000 0 0 详情
2024006 2024-01-13 08 13 16 17 33 02 10 3.17亿 8.81亿 6 1000万 1 800万 90 140208 34 112166 300 10000 0 0 详情
2024005 2024-01-10 03 05 07 09 12 05 08 2.96亿 8.91亿 15 625万 3 500万 310 25139 92 20111 724 10000 0 0 详情
2024004 2024-01-08 02 06 18 19 27 08 09 2.93亿 9.66亿 10 663万 8 530万 193 45844 80 36675 392 10000 0 0 详情
2024003 2024-01-06 07 09 12 23 29 01 02 3.16亿 10.33亿 9 776万 4 621万 195 59738 67 47790 461 10000 0 0 详情
2024002 2024-01-03 01 06 08 27 32 03 04 2.87亿 10.75亿 7 897万 1 717万 164 67883 46 54306 245 10000 0 0 详情
2024001 2024-01-01 03 09 17 26 35 02 07 2.88亿 10.97亿 7 891万 3 713万 102 120804 40 96643 318 10000 0 0 详情
2023150 2023-12-30 05 06 17 18 33 11 12 3.14亿 11.23亿 4 1000万 1 800万 159 91893 61 73514 326 10000 0 0 详情
2023149 2023-12-27 01 16 17 21 29 01 06 2.87亿 11.3亿 6 955万 3 764万 95 130109 43 104087 196 10000 0 0 详情
2023148 2023-12-25 11 12 20 21 27 02 12 2.88亿 11.24亿 6 1000万 1 800万 107 110336 36 88268 377 10000 0 0 详情
2023147 2023-12-23 06 07 19 33 34 03 08 3亿 11.39亿 5 1000万 1 800万 72 162352 13 129881 178 10000 0 0 详情
2023146 2023-12-20 14 18 19 26 31 02 07 2.83亿 11.49亿 5 1000万 0 0 62 209503 20 167602 171 10000 0 0 详情
2023145 2023-12-18 06 10 12 32 33 06 07 2.81亿 11.41亿 3 1000万 3 800万 87 157236 28 125788 156 10000 0 0 详情
2023144 2023-12-16 05 14 18 25 35 01 10 3.5亿 11.34亿 5 1000万 1 800万 99 149256 30 119404 451 10000 0 0 详情
2023143 2023-12-13 09 20 23 29 33 02 10 2.90亿 11.27亿 1 1000万 1 800万 94 149042 30 119233 254 10000 0 0 详情
2023142 2023-12-11 04 13 15 17 32 10 12 2.94亿 10.83亿 5 1000万 0 0 60 283757 13 227005 185 10000 0 0 详情
2023141 2023-12-09 04 22 25 30 31 04 05 3.26亿 10.62亿 5 1000万 1 800万 81 185420 45 148336 181 10000 0 0 详情
2023140 2023-12-06 01 02 09 19 30 01 02 3.11亿 10.43亿 6 1000万 2 800万 113 129633 38 103706 249 10000 0 0 详情
2023139 2023-12-04 15 16 25 31 34 05 09 3.6亿 10.53亿 5 1000万 4 800万 59 270955 21 216764 165 10000 0 0 详情
2023138 2023-12-02 07 12 20 28 31 09 10 3.30亿 10.63亿 2 1000万 1 800万 137 104704 56 83763 331 10000 0 0 详情
2023137 2023-11-29 04 19 21 30 31 06 12 3.14亿 10.23亿 5 1000万 2 800万 79 205975 19 164780 280 10000 0 0 详情
2023136 2023-11-27 13 23 27 30 34 06 09 3.24亿 10.20亿 4 1000万 1 800万 75 209832 14 167865 261 10000 0 0 详情
2023135 2023-11-25 05 18 22 28 29 09 12 3.42亿 10.4亿 15 692万 10 554万 104 147931 35 118344 271 10000 0 0 详情
2023134 2023-11-22 10 15 22 27 33 01 12 3.26亿 10.94亿 5 1000万 0 0 70 259476 24 207580 222 10000 0 0 详情
2023133 2023-11-20 10 18 25 28 33 05 11 3.16亿 10.62亿 6 869万 2 695万 164 61063 48 48850 318 10000 0 0 详情
2023132 2023-11-18 03 04 12 15 23 02 06 3.35亿 10.84亿 4 1000万 0 0 88 193088 28 154470 238 10000 0 0 详情
2023131 2023-11-15 03 07 21 22 24 06 07 3.11亿 10.49亿 2 1000万 2 800万 157 83937 63 67149 360 10000 0 0 详情
2023130 2023-11-13 13 20 27 29 30 01 07 3.7亿 10.23亿 3 1000万 1 800万 90 163618 28 130894 180 10000 0 0 详情
2023129 2023-11-11 09 23 25 27 33 06 12 3.30亿 9.96亿 2 1000万 1 800万 101 157984 37 126387 284 10000 0 0 详情
2023128 2023-11-08 01 05 07 12 13 02 06 3.4亿 9.51亿 4 1000万 1 800万 100 152691 44 122152 185 10000 0 0 详情
2023127 2023-11-06 04 07 08 18 19 02 06 3.1亿 9.26亿 3 1000万 1 800万 126 109972 42 87977 365 10000 0 0 详情
2023126 2023-11-04 07 12 17 26 34 02 06 3.33亿 9.1亿 13 866万 1 692万 101 177906 30 142324 264 10000 0 0 详情
2023125 2023-11-01 07 25 26 29 32 02 08 3.17亿 9.42亿 1 1000万 1 800万 67 229717 23 183773 179 10000 0 0 详情
2023124 2023-10-30 06 18 23 27 32 06 10 3.8亿 8.91亿 2 1000万 0 0 185 51836 80 41468 605 10000 0 0 详情
2023123 2023-10-28 02 14 16 28 30 02 07 3.25亿 8.65亿 4 1000万 1 800万 128 102753 49 82202 248 10000 0 0 详情
2023122 2023-10-25 01 07 09 25 29 10 12 3.2亿 8.52亿 3 1000万 0 0 148 86604 34 69283 489 10000 0 0 详情
2023121 2023-10-23 05 11 15 23 33 01 09 3.5亿 8.28亿 12 851万 0 0 94 147219 40 117775 265 10000 0 0 详情
2023120 2023-10-21 02 08 16 31 34 01 10 3.18亿 8.64亿 2 1000万 1 800万 130 148794 29 119035 190 10000 0 0 详情
2023119 2023-10-18 04 08 10 14 21 04 10 3.2亿 8.12亿 4 1000万 1 800万 106 126259 33 101007 417 10000 0 0 详情
2023118 2023-10-16 06 07 13 25 33 05 08 2.98亿 8亿 8 779万 2 623万 102 91286 34 73028 217 10000 0 0 详情
2023117 2023-10-14 05 07 15 18 20 03 04 3.23亿 8.33亿 5 1000万 0 0 110 134577 44 107661 272 10000 0 0 详情
2023116 2023-10-11 01 03 09 18 29 04 09 3亿 8.14亿 7 800万 1 640万 196 38117 93 30493 277 10000 0 0 详情
2023115 2023-10-09 07 10 23 31 34 02 10 2.92亿 8.40亿 9 761万 2 609万 177 57512 44 46009 1077 10000 0 0 详情
2023114 2023-10-07 02 25 27 30 35 01 10 3.24亿 8.77亿 3 1000万 0 0 58 339994 14 271995 169 10000 0 0 详情
2023113 2023-09-30 06 08 30 32 33 03 10 2.99亿 8.24亿 6 941万 2 753万 143 83572 42 66857 237 10000 0 0 详情
2023112 2023-09-27 01 11 17 22 27 02 09 2.94亿 8.43亿 4 1000万 1 800万 98 138141 45 110512 185 10000 0 0 详情
2023111 2023-09-25 03 12 15 28 35 02 12 2.94亿 8.26亿 3 917万 1 734万 168 76073 77 60858 374 10000 0 0 详情
2023110 2023-09-23 04 09 11 13 17 07 08 3.16亿 7.99亿 3 1000万 0 0 136 105043 31 84034 236 10000 0 0 详情
2023109 2023-09-20 01 12 21 22 31 02 09 3亿 7.69亿 2 999万 2 799万 106 137876 47 110300 197 10000 0 0 详情
2023108 2023-09-18 05 06 17 30 32 02 08 3.1亿 7.34亿 5 705万 2 564万 135 88715 41 70972 493 10000 0 0 详情
2023107 2023-09-16 01 12 15 16 18 03 10 3.24亿 7.28亿 1 1000万 0 0 80 208139 27 166511 187 10000 0 0 详情
2023106 2023-09-13 16 24 26 28 31 01 06 3亿 6.63亿 0 0 0 0 44 346897 15 277517 194 10000 0 0 详情
2023105 2023-09-11 07 08 19 20 25 02 11 2.94亿 5.94亿 26 532万 22 425万 176 66865 69 53492 468 10000 0 0 详情
2023104 2023-09-09 06 15 16 32 33 08 10 3.15亿 7.72亿 22 631万 16 504万 133 112368 57 89894 269 10000 0 0 详情
2023103 2023-09-06 08 11 19 31 32 08 11 2.94亿 9.20亿 6 848万 2 678万 237 40103 67 32082 622 10000 0 0 详情
2023102 2023-09-04 02 04 07 16 33 07 11 2.95亿 9.43亿 2 1000万 0 0 69 201538 36 161230 181 10000 0 0 详情
2023101 2023-09-02 06 14 16 17 28 07 10 3.15亿 8.93亿 4 1000万 2 800万 94 142203 35 113762 219 10000 0 0 详情
2023100 2023-08-30 04 06 13 19 35 09 11 2.86亿 8.88亿 1 1000万 0 0 54 283431 17 226744 160 10000 0 0 详情
2023099 2023-08-28 09 11 13 22 23 06 07 2.82亿 8.30亿 17 606万 8 485万 176 44674 87 35739 291 10000 0 0 详情
2023098 2023-08-26 02 07 15 30 34 05 09 3.4亿 9.33亿 6 939万 5 751万 75 192083 32 153666 162 10000 0 0 详情



快捷导航