当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025032 2025-03-26 12 22 25 27 28 01 02 3.3亿 10.94亿 0 0 0 0 62 261176 17 208940 200 10000 0 0 详情
2025031 2025-03-24 14 18 20 25 35 01 07 3.11亿 10.24亿 4 1000万 1 800万 72 247703 20 198162 145 10000 0 0 详情
2025030 2025-03-22 03 09 14 24 28 06 07 3.38亿 9.95亿 9 769万 6 615万 178 72009 62 57607 366 10000 0 0 详情
2025029 2025-03-19 05 09 26 31 33 03 10 3.14亿 10.43亿 2 1000万 0 0 144 100702 17 80561 301 10000 0 0 详情
2025028 2025-03-17 06 08 20 25 29 03 07 3.13亿 10.6亿 7 890万 4 712万 103 127524 43 102019 221 10000 0 0 详情
2025027 2025-03-15 03 06 11 13 20 01 11 3.33亿 10.35亿 8 1000万 0 0 117 151904 31 121523 241 10000 0 0 详情
2025026 2025-03-12 02 03 07 17 30 01 09 3.13亿 10.39亿 1 1000万 0 0 80 161515 21 129212 194 10000 0 0 详情
2025025 2025-03-10 03 06 08 10 25 03 07 3.13亿 9.93亿 7 755万 6 604万 137 75409 49 60327 297 10000 0 0 详情
2025024 2025-03-08 06 12 13 16 23 05 08 3.31亿 10.35亿 14 636万 6 509万 132 65034 52 52027 250 10000 0 0 详情
2025023 2025-03-05 10 20 22 24 25 09 12 3.2亿 11.15亿 4 1000万 2 800万 93 178006 19 142404 302 10000 0 0 详情
2025022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 2.98亿 11.3亿 7 928万 1 742万 102 115866 31 92692 179 10000 0 0 详情
2025021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 3.35亿 11.23亿 7 1000万 0 0 115 117927 39 94341 275 10000 0 0 详情
2025020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 3亿 11.32亿 8 849万 1 679万 146 67527 68 54021 239 10000 0 0 详情
2025019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 2.96亿 11.59亿 7 820万 4 656万 199 56096 72 44876 277 10000 0 0 详情
2025018 2025-02-22 01 07 09 20 28 01 04 3.14亿 11.91亿 16 727万 3 581万 84 182563 21 146050 237 10000 0 0 详情
2025017 2025-02-19 10 12 26 28 31 03 10 2.88亿 12.60亿 1 1000万 0 0 93 144416 26 115532 197 10000 0 0 详情
2025016 2025-02-17 05 07 12 20 29 08 12 2.88亿 12.12亿 12 690万 10 552万 157 87391 43 69912 319 10000 0 0 详情
2025015 2025-02-15 07 10 24 31 35 01 08 3.14亿 12.90亿 4 1000万 2 800万 84 178523 31 142818 131 10000 0 0 详情
2025014 2025-02-12 05 19 22 29 35 02 10 2.89亿 12.78亿 4 1000万 0 0 128 106474 31 85179 232 10000 0 0 详情
2025013 2025-02-10 14 16 18 20 35 02 05 2.89亿 12.60亿 5 1000万 0 0 81 201895 21 161516 151 10000 0 0 详情
2025012 2025-02-08 02 18 19 21 25 02 11 3.58亿 12.40亿 2 1000万 0 0 97 183282 27 146625 209 10000 0 0 详情
2025011 2025-01-25 03 06 07 11 27 02 08 3.73亿 11.83亿 5 966万 1 773万 163 65086 25 52068 382 10000 0 0 详情
2025010 2025-01-22 05 21 28 30 32 07 12 3.14亿 11.97亿 6 1000万 2 800万 86 171799 27 137439 192 10000 0 0 详情
2025009 2025-01-20 03 19 21 30 32 06 09 3.8亿 12.7亿 5 1000万 1 800万 126 108815 26 87052 264 10000 0 0 详情
2025008 2025-01-18 01 05 07 13 35 05 12 3.36亿 12.8亿 7 1000万 0 0 132 94439 50 75551 279 10000 0 0 详情
2025007 2025-01-15 15 22 23 25 31 01 09 3.11亿 12.21亿 1 1000万 0 0 70 271022 9 216817 176 10000 0 0 详情
2025006 2025-01-13 03 04 13 19 35 03 10 3.15亿 11.57亿 4 1000万 0 0 104 141473 25 113178 182 10000 0 0 详情
2025005 2025-01-11 05 06 08 31 32 09 11 3.13亿 11.35亿 4 983万 3 787万 212 54953 45 43962 788 10000 0 0 详情
2025004 2025-01-08 02 05 09 13 33 01 07 2.94亿 11.49亿 3 1000万 1 800万 102 138323 30 110658 191 10000 0 0 详情
2025003 2025-01-06 10 25 30 32 34 04 10 3.2亿 11.25亿 1 1000万 0 0 46 385970 12 308776 156 10000 0 0 详情
2025002 2025-01-04 19 21 22 28 32 06 09 3.28亿 10.59亿 7 897万 2 718万 90 140909 21 112727 193 10000 0 0 详情
2025001 2025-01-01 05 08 16 17 27 04 07 3亿 10.83亿 12 765万 0 0 162 62463 78 49970 381 10000 0 0 详情
2024152 2024-12-30 01 02 07 08 31 02 10 3.3亿 11.25亿 3 1000万 1 800万 145 113095 16 90476 217 10000 0 0 详情
2024151 2024-12-28 05 12 17 19 35 10 11 3.15亿 11亿 5 1000万 0 0 109 146038 28 116830 297 10000 0 0 详情
2024150 2024-12-25 04 11 23 25 34 05 07 2.94亿 10.82亿 2 1000万 0 0 146 85346 49 68276 395 10000 0 0 详情
2024149 2024-12-23 02 05 16 18 22 07 09 2.93亿 10.46亿 3 1000万 0 0 108 110866 21 88692 262 10000 0 0 详情
2024148 2024-12-21 06 09 20 32 35 08 11 3.19亿 10.27亿 2 1000万 0 0 119 109466 63 87572 195 10000 0 0 详情
2024147 2024-12-18 12 18 21 22 31 01 07 2.97亿 9.81亿 0 0 0 0 75 223695 15 178956 174 10000 0 0 详情
2024146 2024-12-16 05 20 21 22 32 03 04 2.96亿 9.12亿 6 955万 2 764万 125 106831 22 85464 366 10000 0 0 详情
2024145 2024-12-14 01 06 09 22 24 01 03 3.20亿 9.31亿 4 1000万 0 0 95 174535 22 139628 251 10000 0 0 详情
2024144 2024-12-11 06 07 08 21 30 01 05 2.98亿 9.1亿 4 1000万 1 800万 119 119813 34 95850 312 10000 0 0 详情
2024143 2024-12-09 16 20 22 24 31 04 05 2.99亿 8.87亿 6 937万 3 749万 144 80121 72 64096 162 10000 0 0 详情
2024142 2024-12-07 08 21 24 33 34 03 10 3.27亿 9.8亿 13 684万 2 547万 88 112528 22 90022 209 10000 0 0 详情
2024141 2024-12-04 02 06 07 16 20 02 11 3.2亿 9.66亿 7 854万 2 683万 154 71205 43 56964 263 10000 0 0 详情
2024140 2024-12-02 03 06 15 23 31 01 12 3.13亿 9.92亿 4 1000万 0 0 112 128171 46 102536 314 10000 0 0 详情
2024139 2024-11-30 05 12 20 23 24 05 07 3.46亿 9.65亿 9 823万 6 658万 160 105433 33 84346 252 10000 0 0 详情
2024138 2024-11-27 05 17 20 28 34 04 09 3.14亿 10.9亿 3 1000万 1 800万 79 190337 12 152269 183 10000 0 0 详情
2024137 2024-11-25 08 15 16 17 21 02 05 3.14亿 9.87亿 3 1000万 2 800万 119 104452 48 83561 248 10000 0 0 详情
2024136 2024-11-23 01 17 20 29 34 07 08 3.39亿 9.75亿 1 1000万 0 0 105 165661 31 132528 161 10000 0 0 详情
2024135 2024-11-20 06 08 22 24 30 03 08 3.12亿 9.8亿 11 734万 4 587万 290 39797 97 31837 274 10000 0 0 详情
2024134 2024-11-18 01 04 07 13 33 05 06 3.15亿 9.61亿 4 1000万 0 0 123 112009 39 89607 271 10000 0 0 详情
2024133 2024-11-16 08 10 14 22 29 04 06 3.40亿 9.39亿 6 1000万 1 800万 105 148951 28 119160 249 10000 0 0 详情
2024132 2024-11-13 05 06 10 16 31 06 09 3.13亿 9.40亿 6 995万 1 796万 86 140888 24 112710 207 10000 0 0 详情
2024131 2024-11-11 02 03 04 21 26 02 03 3.14亿 9.55亿 10 889万 1 711万 86 181338 20 145070 194 10000 0 0 详情
2024130 2024-11-09 11 21 25 31 32 04 10 3.24亿 9.86亿 6 1000万 2 800万 113 132321 29 105856 304 10000 0 0 详情
2024129 2024-11-06 07 19 30 31 34 05 07 2.93亿 9.98亿 3 1000万 0 0 78 181532 23 145225 187 10000 0 0 详情
2024128 2024-11-04 03 07 10 29 31 01 03 详情
2024127 2024-11-02 02 03 10 16 28 07 10 3.20亿 9.24亿 4 1000万 1 800万 146 107175 40 85740 392 10000 0 0 详情
2024126 2024-10-30 02 10 17 28 34 07 08 2.94亿 9.5亿 5 1000万 0 0 112 122664 40 98131 182 10000 0 0 详情
2024125 2024-10-28 10 14 19 24 26 01 10 2.87亿 8.92亿 3 1000万 0 0 77 202295 15 161836 296 10000 0 0 详情
2024124 2024-10-26 02 03 07 10 25 01 11 3.5亿 8.58亿 5 1000万 1 800万 93 148884 36 119107 317 10000 0 0 详情
2024123 2024-10-23 03 09 16 30 31 08 09 2.83亿 8.52亿 7 914万 1 731万 200 53660 81 42928 203 10000 0 0 详情
2024122 2024-10-21 05 06 09 15 17 03 10 2.80亿 8.73亿 2 1000万 1 800万 163 67642 43 54113 263 10000 0 0 详情
2024121 2024-10-19 07 15 18 24 33 04 05 2.92亿 8.53亿 12 703万 7 562万 168 76309 48 61047 400 10000 0 0 详情
2024120 2024-10-16 04 12 17 23 27 02 08 2.80亿 9.21亿 7 959万 1 767万 146 82997 55 66397 293 10000 0 0 详情
2024119 2024-10-14 06 12 28 30 33 02 07 2.78亿 9.40亿 7 988万 1 790万 71 174879 31 139903 184 10000 0 0 详情
2024118 2024-10-12 01 03 09 16 19 05 11 3亿 9.58亿 15 667万 2 533万 351 24262 191 19409 649 10000 0 0 详情
2024117 2024-10-09 02 10 22 26 28 02 04 2.79亿 10.25亿 4 970万 3 776万 177 61759 47 49407 228 10000 0 0 详情
2024116 2024-10-07 01 03 06 16 25 01 11 2.63亿 10.40亿 1 1000万 0 0 66 203919 25 163135 186 10000 0 0 详情
2024115 2024-10-05 03 04 12 19 24 08 12 2.43亿 9.88亿 8 746万 7 597万 128 95071 34 76056 200 10000 0 0 详情
2024114 2024-09-30 12 27 30 34 35 05 11 2.90亿 10.38亿 3 1000万 0 0 77 190925 14 152740 147 10000 0 0 详情
2024113 2024-09-28 16 18 25 26 33 04 08 3.17亿 10.8亿 5 1000万 1 800万 122 90958 47 72766 250 10000 0 0 详情
2024112 2024-09-25 05 15 24 31 34 03 10 2.83亿 10.14亿 1 1000万 0 0 81 157205 29 125764 218 10000 0 0 详情
2024111 2024-09-23 03 09 19 27 30 07 11 2.80亿 9.66亿 15 607万 8 485万 249 32920 72 26336 381 10000 0 0 详情
2024110 2024-09-21 01 07 08 18 28 04 12 3.7亿 10.60亿 2 1000万 1 800万 191 53245 83 42596 486 10000 0 0 详情
2024109 2024-09-18 12 23 26 27 28 03 11 2.82亿 10.40亿 3 1000万 0 0 96 144071 21 115256 278 10000 0 0 详情
2024108 2024-09-16 16 17 21 31 34 03 08 2.70亿 10.12亿 7 994万 1 795万 37 391432 8 313145 116 10000 0 0 详情
2024107 2024-09-14 06 14 16 18 34 03 10 3.3亿 10.30亿 4 1000万 0 0 135 106428 16 85142 258 10000 0 0 详情
2024106 2024-09-11 05 11 19 22 29 02 12 2.83亿 10.14亿 9 738万 6 590万 160 71734 52 57387 526 10000 0 0 详情
2024105 2024-09-09 14 20 21 28 32 09 11 2.81亿 10.64亿 2 1000万 1 800万 70 217870 20 174296 132 10000 0 0 详情
2024104 2024-09-07 01 04 09 13 17 06 09 3.3亿 10.26亿 3 1000万 1 800万 105 128495 37 102796 161 10000 0 0 详情
2024103 2024-09-04 19 21 29 32 33 06 08 2.85亿 10.3亿 5 1000万 0 0 76 183185 24 146548 167 10000 0 0 详情
2024102 2024-09-02 01 05 09 14 20 05 11 2.86亿 9.91亿 2 1000万 0 0 150 78865 41 63092 702 10000 0 0 详情
2024101 2024-08-31 16 19 22 27 35 06 10 2.96亿 9.60亿 0 0 0 0 63 240725 18 192580 121 10000 0 0 详情
2024100 2024-08-28 02 12 19 22 32 05 11 2.78亿 8.94亿 6 995万 2 796万 144 89979 50 71983 360 10000 0 0 详情
2024099 2024-08-26 04 10 24 31 35 05 08 2.76亿 9.11亿 4 1000万 2 800万 36 386908 12 309526 152 10000 0 0 详情
2024098 2024-08-24 03 10 15 19 29 09 10 2.98亿 9.4亿 6 938万 3 750万 135 88093 61 70474 245 10000 0 0 详情
2024097 2024-08-21 07 11 12 14 19 02 08 2.75亿 9.25亿 5 1000万 1 800万 76 148425 36 118740 176 10000 0 0 详情
2024096 2024-08-19 02 03 23 27 31 01 10 2.74亿 9.28亿 5 1000万 3 800万 123 110523 38 88418 330 10000 0 0 详情
2024095 2024-08-17 01 07 19 26 27 03 05 2.92亿 9.42亿 3 1000万 0 0 98 114170 37 91336 261 10000 0 0 详情
2024094 2024-08-14 12 13 24 29 31 02 08 2.68亿 9.21亿 6 1000万 2 800万 93 149808 34 119846 197 10000 0 0 详情
2024093 2024-08-12 16 24 26 28 29 08 12 2.67亿 9.33亿 2 1000万 0 0 73 160783 32 128626 117 10000 0 0 详情
2024092 2024-08-10 02 04 25 26 31 01 06 2.91亿 8.96亿 2 1000万 0 0 89 161478 28 129182 267 10000 0 0 详情
2024091 2024-08-07 01 08 11 17 21 01 02 2.75亿 8.53亿 7 974万 1 779万 99 129951 33 103960 266 10000 0 0 详情
2024090 2024-08-05 02 03 06 28 33 07 11 2.72亿 8.71亿 6 1000万 2 800万 82 180349 22 144279 148 10000 0 0 详情
2024089 2024-08-03 05 06 29 30 34 07 08 2.95亿 8.83亿 9 716万 6 573万 127 78297 51 62637 253 10000 0 0 详情
2024088 2024-07-31 01 02 23 28 32 03 05 2.75亿 9.36亿 1 1000万 0 0 47 283766 25 227012 114 10000 0 0 详情
2024087 2024-07-29 07 10 20 28 34 05 10 2.70亿 8.78亿 5 967万 2 773万 75 155962 15 124769 160 10000 0 0 详情
2024086 2024-07-27 11 12 14 22 28 07 11 2.89亿 8.94亿 4 1000万 1 800万 85 144025 35 115220 170 10000 0 0 详情
2024085 2024-07-24 02 09 16 29 35 01 06 2.72亿 8.84亿 2 1000万 0 0 133 100556 49 80444 268 10000 0 0 详情



快捷导航