当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026055 2026-05-20 09 10 20 33 35 04 11 3.48亿 7.57亿 4 1000万 0 --- 83 232027 15 185621 983 5000 详情
2026054 2026-05-18 02 06 14 22 24 08 11 3.49亿 7.18亿 13 628万 3 502万 101 187940 18 150352 1010 5000 详情
2026053 2026-05-16 02 09 14 20 31 05 09 3.74亿 7.38亿 14 490万 8 392万 133 97647 38 78118 1909 5000 详情
2026052 2026-05-13 02 03 20 28 33 02 12 3.53亿 7.82亿 9 629万 6 503万 201 63296 137 50637 1525 5000 详情
2026051 2026-05-11 13 18 28 32 33 02 11 3.55亿 7.99亿 4 961万 1 768万 135 137851 32 110281 1232 6666 详情
2026050 2026-05-09 06 10 14 23 33 08 10 3.73亿 8.12亿 6 805万 1 644万 97 215818 11 172654 1074 5000 详情
2026049 2026-05-06 01 06 14 15 17 02 03 2.98亿 7.86亿 6 712万 1 570万 69 183708 22 146967 1257 5000 详情
2026048 2026-05-04 11 17 20 23 35 01 10 2.76亿 7.78亿 7 680万 2 544万 87 175445 13 140356 781 5000 详情
2026047 2026-05-02 09 20 21 23 28 06 11 3.1亿 7.76亿 5 741万 2 554万 97 139095 22 111276 1320 6666 0 0 详情
2026046 2026-04-29 01 13 18 27 33 04 07 详情
2026045 2026-04-27 01 15 21 26 33 04 07 3.9亿 7.95亿 7 667万 3 534万 86 181174 12 144939 1045 5000 0 0 详情
2026044 2026-04-25 03 08 22 26 29 07 10 3.33亿 7.96亿 8 632万 1 506万 168 58053 42 46442 1815 6666 0 0 详情
2026043 2026-04-22 08 12 14 19 22 11 12 3.8亿 8.35亿 1 1000万 0 0 86 169385 21 135508 1011 5000 0 0 详情
2026042 2026-04-20 02 07 13 19 24 03 08 3.11亿 7.83亿 5 768万 1 615万 260 53840 37 43072 1838 6666 0 0 详情
2026041 2026-04-18 24 25 27 29 34 02 06 3.42亿 8.4亿 6 817万 1 653万 94 230708 11 184566 847 5000 0 0 详情
2026040 2026-04-15 06 12 13 21 34 08 09 3.22亿 7.76亿 6 749万 1 599万 118 125628 38 100503 1016 5000 0 0 详情
2026039 2026-04-13 09 11 20 26 27 06 09 3.21亿 7.60亿 11 571万 3 457万 175 50714 42 40571 2007 5000 0 0 详情
2026038 2026-04-11 08 17 21 33 35 06 07 3.43亿 7.99亿 2 1000万 0 0 174 92288 24 73831 1198 5000 0 0 详情
2026037 2026-04-08 07 12 13 28 32 06 08 3.24亿 7.56亿 5 840万 0 0 133 119807 29 95845 1180 5000 0 0 详情
2026036 2026-04-06 04 07 16 26 32 05 08 2.98亿 7.32亿 9 629万 1 503万 114 106441 21 85153 1668 5000 0 0 详情
2026035 2026-04-04 02 22 30 33 34 08 12 3.24亿 7.44亿 11 671万 0 0 91 180483 30 144386 764 5000 0 0 详情
2026034 2026-04-01 11 12 25 26 27 08 11 3.21亿 7.45亿 6 678万 2 542万 215 59275 46 47420 1590 5000 0 0 详情
2026033 2026-03-30 03 05 07 09 18 02 10 3.19亿 7.43亿 12 562万 2 449万 250 29556 80 23645 2186 5000 0 0 详情
2026032 2026-03-28 03 04 19 26 32 01 12 3.42亿 7.87亿 6 814万 0 0 141 117451 45 93960 1063 5000 0 0 详情
2026031 2026-03-25 06 08 22 29 34 05 07 3.21亿 7.62亿 9 757万 2 606万 82 285678 17 228543 893 6666 0 0 详情
2026030 2026-03-23 02 13 22 28 34 05 12 3.16亿 8.1亿 8 760万 1 608万 97 179985 38 143988 1067 6666 0 0 详情
2026029 2026-03-21 03 05 17 33 35 05 07 3.37亿 8.34亿 6 787万 2 630万 144 115812 56 92649 1186 6666 0 0 详情
2026028 2026-03-18 15 27 29 30 34 01 10 3.3亿 8.61亿 1 1000万 0 0 63 280368 11 224294 667 5000 0 0 详情
2026027 2026-03-16 09 10 11 12 16 01 11 3.7亿 7.99亿 7 698万 1 558万 166 86031 40 68825 1321 5000 0 0 详情
2026026 2026-03-14 10 11 22 26 32 01 08 3.30亿 7.94亿 3 963万 1 771万 119 145339 18 116271 1063 5000 0 0 详情
2026025 2026-03-11 03 15 24 28 29 03 07 2.99亿 7.61亿 10 587万 2 469万 147 62745 38 50196 2024 5000 0 0 详情
2026024 2026-03-09 02 04 08 10 21 09 12 2.93亿 7.90亿 3 988万 0 0 138 87504 58 70003 1116 5000 0 0 详情
2026023 2026-03-07 09 25 26 27 28 01 08 3.23亿 7.63亿 6 717万 2 574万 109 138525 28 110820 1127 5000 0 0 详情
2026022 2026-03-04 05 09 10 18 26 05 06 2.94亿 7.53亿 10 574万 1 459万 261 27678 74 22142 2144 5000 0 0 详情
2026021 2026-03-02 05 08 12 14 17 04 05 2.91亿 7.83亿 7 646万 3 517万 161 73420 33 58736 1238 6666 0 0 详情
2026020 2026-02-28 01 10 21 23 29 10 12 3.19亿 8.23亿 3 1000万 0 0 77 219344 22 175475 810 5000 0 0 详情
2026019 2026-02-25 12 13 14 16 31 04 12 3.56亿 7.80亿 8 752万 0 0 72 275339 11 220271 1063 5000 0 0 详情
2026018 2026-02-11 09 11 19 30 35 01 12 3.49亿 7.61亿 7 669万 6 535万 86 208790 24 167032 1067 5000 0 0 详情
2026017 2026-02-09 04 05 10 23 31 07 12 3.14亿 7.62亿 6 704万 2 563万 104 141471 21 113177 1064 5000 0 0 详情
2026016 2026-02-07 08 09 12 19 24 01 06 3.33亿 7.55亿 13 592万 4 474万 243 50303 69 40242 1704 6666 0 0 详情
2026015 2026-02-04 01 04 10 13 17 03 11 3.10亿 8.29亿 4 933万 1 747万 98 175350 26 140280 1074 6666 0 0 详情
2026014 2026-02-02 16 18 23 34 35 01 06 3.18亿 8.42亿 2 1000万 0 0 81 242159 15 193727 769 5000 0 0 详情
2026013 2026-01-31 03 05 06 23 26 01 04 1.88亿 7.82亿 10 614万 0 0 409 26110 94 20888 1185 10000 0 0 详情
2026012 2026-01-28 01 02 09 22 25 01 06 3.18亿 7.99亿 5 698万 4 558万 131 102374 55 81899 278 10000 0 0 详情
2026011 2026-01-26 14 21 23 29 33 02 10 3.12亿 7.93亿 3 1000万 0 0 74 238777 13 191021 152 10000 0 0 详情
2026010 2026-01-24 02 03 13 18 26 02 09 3.36亿 7.51亿 4 780万 2 624万 182 80971 39 64776 278 10000 0 0 详情
2026009 2026-01-21 05 12 13 14 33 05 08 3.2亿 7.34亿 5 733万 1 586万 144 81886 47 65508 517 10000 0 0 详情
2026008 2026-01-19 03 06 17 21 33 05 11 3.1亿 7.24亿 4 769万 1 615万 151 80101 33 64080 373 10000 0 0 详情
2026007 2026-01-17 01 03 13 20 26 03 10 3.33亿 7.10亿 18 548万 4 438万 213 47028 33 37622 274 10000 0 0 详情
2026006 2026-01-14 05 12 18 23 35 06 12 3.15亿 7.87亿 8 667万 1 533万 217 61900 56 49520 1846 10000 0 0 详情
2026005 2026-01-12 02 04 16 23 35 06 11 3.11亿 7.88亿 8 711万 0 0 77 200399 20 160319 175 10000 0 0 详情
2026004 2026-01-10 05 18 23 25 32 05 09 3.29亿 7.79亿 11 720万 3 576万 174 60927 49 48741 257 10000 0 0 详情
2026003 2026-01-07 02 09 11 15 16 02 04 2.99亿 8.29亿 7 893万 4 714万 122 117604 35 94083 236 10000 0 0 详情
2026002 2026-01-05 04 08 15 20 31 07 08 3亿 8.58亿 6 977万 2 782万 125 105467 33 84373 205 10000 0 0 详情
2026001 2026-01-03 07 09 23 27 32 02 08 3.9亿 8.75亿 13 657万 4 525万 193 48202 49 38561 317 10000 0 0 详情
2025150 2025-12-31 13 14 15 28 31 01 05 3.15亿 9.42亿 4 1000万 0 0 148 101123 29 80898 404 10000 0 0 详情
2025149 2025-12-29 24 26 30 31 32 05 12 2.93亿 9.21亿 1 1000万 1 800万 77 220057 16 176045 189 10000 0 0 详情
2025148 2025-12-27 03 04 14 30 32 08 12 3.14亿 8.69亿 2 1000万 0 0 52 339083 11 271266 150 10000 0 0 详情
2025147 2025-12-24 06 16 21 25 33 07 08 2.90亿 8.16亿 1 1000万 0 0 85 182730 16 146184 164 10000 0 0 详情
2025146 2025-12-22 06 11 13 16 22 02 03 2.95亿 7.62亿 4 874万 0 0 90 151069 24 120855 177 10000 0 0 详情
2025145 2025-12-20 05 07 20 22 25 04 05 3.18亿 7.39亿 12 685万 10 548万 169 80943 41 64754 371 10000 0 0 详情
2025144 2025-12-17 02 05 13 15 28 05 08 2.94亿 8.18亿 15 610万 2 488万 176 38680 40 30944 250 10000 0 0 详情
2025143 2025-12-15 03 04 18 24 29 07 12 2.92亿 8.91亿 2 1000万 0 0 90 153076 28 122460 220 10000 0 0 详情
2025142 2025-12-13 09 10 14 27 29 02 09 3.5亿 8.50亿 3 1000万 0 0 166 72919 34 58335 336 10000 0 0 详情
2025141 2025-12-10 04 09 24 28 29 02 10 2.93亿 8.30亿 6 972万 3 777万 80 178828 22 143062 190 10000 0 0 详情
2025140 2025-12-08 04 05 13 18 34 02 08 2.94亿 8.50亿 3 1000万 0 0 88 135097 19 108077 206 10000 0 0 详情
2025139 2025-12-06 08 18 22 30 35 01 04 3.19亿 8.30亿 4 970万 0 0 63 276299 15 221039 246 10000 0 0 详情
2025138 2025-12-03 01 03 19 21 23 07 11 2.99亿 7.95亿 6 722万 2 577万 79 205985 14 164788 215 10000 0 0 详情
2025137 2025-12-01 07 08 09 11 22 05 11 3.6亿 7.84亿 7 677万 1 541万 185 64465 64 51572 449 10000 0 0 详情
2025136 2025-11-29 07 11 15 16 23 09 11 3.32亿 7.83亿 11 916万 0 0 181 102716 19 82172 263 10000 0 0 详情
2025135 2025-11-26 02 10 16 28 32 01 07 3.10亿 8.13亿 5 788万 1 631万 127 118308 36 94646 370 10000 0 0 详情
2025134 2025-11-24 07 12 18 27 33 09 10 3.11亿 7.93亿 8 881万 1 705万 245 50171 62 40136 366 10000 0 0 详情
2025133 2025-11-22 04 11 23 27 35 07 11 3.37亿 8.18亿 9 902万 3 722万 90 179647 28 143717 224 10000 0 0 详情
2025132 2025-11-19 01 09 10 12 19 06 07 3.13亿 8.50亿 8 861万 2 688万 125 97627 39 78101 349 10000 0 0 详情
2025131 2025-11-17 03 08 25 29 32 09 12 3.12亿 8.78亿 3 1000万 1 800万 134 102430 43 81944 260 10000 0 0 详情
2025130 2025-11-15 01 13 16 27 29 02 11 3.47亿 8.55亿 5 1000万 0 0 98 202925 14 162340 273 10000 0 0 详情
2025129 2025-11-12 03 09 14 28 35 02 04 3.27亿 8.26亿 3 1000万 2 800万 86 179172 24 143337 381 10000 0 0 详情
2025128 2025-11-10 03 06 26 30 33 11 12 3.35亿 8.6亿 9 968万 0 0 113 137766 27 110212 245 10000 0 0 详情
2025127 2025-11-08 04 05 19 28 29 05 08 3.53亿 8.27亿 36 542万 9 434万 284 22884 89 18307 722 10000 0 0 详情
2025126 2025-11-05 01 08 18 27 30 06 07 3.33亿 10.33亿 8 821万 5 657万 134 106490 32 85192 267 10000 0 0 详情



快捷导航