当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026074 2026-07-04 01 04 10 23 25 01 12 3.19亿 8.18亿 6 775万 1 620万 115 140052 40 112041 986 5000 详情
2026073 2026-07-01 04 10 22 23 33 02 12 3.6亿 7.98亿 6 842万 1 674万 129 160748 20 128599 1094 6666 详情
2026072 2026-06-29 01 13 26 29 30 09 11 3.9亿 8.20亿 5 848万 3 678万 67 301895 23 241516 882 6666 详情
2026071 2026-06-27 05 13 22 26 32 02 03 3.32亿 8.44亿 1 1000万 0 0 179 123704 43 98963 1132 6666 详情
2026070 2026-06-24 04 05 15 21 32 02 11 3.12亿 8.14亿 1 1000万 0 0 112 142147 26 113717 956 5000 详情
2026069 2026-06-22 12 19 21 24 29 03 10 3.12亿 7.57亿 8 711万 4 568万 98 201724 24 161379 1238 6666 详情
2026068 2026-06-20 03 11 12 21 22 06 10 3.33亿 8.2亿 5 736万 1 589万 212 57893 61 46314 1567 5000 详情
2026067 2026-06-17 06 16 18 19 28 07 11 3.22亿 7.91亿 6 730万 1 584万 158 79968 47 63974 1621 6666 详情
2026066 2026-06-15 10 13 19 21 30 04 05 3.52亿 8.17亿 2 1000万 0 0 106 194605 16 155684 1205 6666 详情
2026065 2026-06-13 04 11 12 13 25 04 08 3.61亿 8.2亿 6 759万 0 0 189 77875 39 62300 1644 5000 详情
2026064 2026-06-10 03 13 15 17 21 02 07 3.52亿 7.87亿 4 828万 2 662万 103 154532 35 123626 1120 5000 详情
2026063 2026-06-08 03 15 20 29 31 01 12 3.53亿 7.62亿 5 771万 4 617万 79 274025 13 219220 894 5000 详情
2026062 2026-06-06 07 15 20 24 29 04 10 3.97亿 7.38亿 15 574万 3 459万 304 55984 81 44787 2166 6666 详情
2026061 2026-06-03 10 12 26 31 35 02 12 3.54亿 8.7亿 4 1000万 0 --- 114 160534 30 128427 888 5000 详情
2026060 2026-06-01 22 28 30 31 34 01 05 3.64亿 7.69亿 37 264万 1 211万 98 319459 9 255567 925 6666 详情
2026059 2026-05-30 06 13 17 19 26 07 08 3.73亿 8.18亿 3 1000万 0 --- 269 56494 52 45195 1684 5000 详情
2026058 2026-05-27 07 12 13 18 34 01 05 3.54亿 7.86亿 5 996万 1 796万 118 209761 24 167808 1040 6666 详情
2026057 2026-05-25 23 25 26 27 34 04 10 3.41亿 8.1亿 4 961万 0 --- 158 113112 27 90490 1245 5000 详情
2026056 2026-05-23 06 07 18 21 30 01 05 3.68亿 7.67亿 6 715万 3 572万 151 114339 29 91471 1577 5000 详情
2026055 2026-05-20 09 10 20 33 35 04 11 3.48亿 7.57亿 4 1000万 0 --- 83 232027 15 185621 983 5000 详情
2026054 2026-05-18 02 06 14 22 24 08 11 3.49亿 7.18亿 13 628万 3 502万 101 187940 18 150352 1010 5000 详情
2026053 2026-05-16 02 09 14 20 31 05 09 3.74亿 7.38亿 14 490万 8 392万 133 97647 38 78118 1909 5000 详情
2026052 2026-05-13 02 03 20 28 33 02 12 3.53亿 7.82亿 9 629万 6 503万 201 63296 137 50637 1525 5000 详情
2026051 2026-05-11 13 18 28 32 33 02 11 3.55亿 7.99亿 4 961万 1 768万 135 137851 32 110281 1232 6666 详情
2026050 2026-05-09 06 10 14 23 33 08 10 3.73亿 8.12亿 6 805万 1 644万 97 215818 11 172654 1074 5000 详情
2026049 2026-05-06 01 06 14 15 17 02 03 2.98亿 7.86亿 6 712万 1 570万 69 183708 22 146967 1257 5000 详情
2026048 2026-05-04 11 17 20 23 35 01 10 2.76亿 7.78亿 7 680万 2 544万 87 175445 13 140356 781 5000 详情
2026047 2026-05-02 09 20 21 23 28 06 11 3.1亿 7.76亿 5 741万 2 554万 97 139095 22 111276 1320 6666 0 0 详情
2026046 2026-04-29 01 13 18 27 33 04 07 详情
2026045 2026-04-27 01 15 21 26 33 04 07 3.9亿 7.95亿 7 667万 3 534万 86 181174 12 144939 1045 5000 0 0 详情
2026044 2026-04-25 03 08 22 26 29 07 10 3.33亿 7.96亿 8 632万 1 506万 168 58053 42 46442 1815 6666 0 0 详情
2026043 2026-04-22 08 12 14 19 22 11 12 3.8亿 8.35亿 1 1000万 0 0 86 169385 21 135508 1011 5000 0 0 详情
2026042 2026-04-20 02 07 13 19 24 03 08 3.11亿 7.83亿 5 768万 1 615万 260 53840 37 43072 1838 6666 0 0 详情
2026041 2026-04-18 24 25 27 29 34 02 06 3.42亿 8.4亿 6 817万 1 653万 94 230708 11 184566 847 5000 0 0 详情
2026040 2026-04-15 06 12 13 21 34 08 09 3.22亿 7.76亿 6 749万 1 599万 118 125628 38 100503 1016 5000 0 0 详情
2026039 2026-04-13 09 11 20 26 27 06 09 3.21亿 7.60亿 11 571万 3 457万 175 50714 42 40571 2007 5000 0 0 详情
2026038 2026-04-11 08 17 21 33 35 06 07 3.43亿 7.99亿 2 1000万 0 0 174 92288 24 73831 1198 5000 0 0 详情
2026037 2026-04-08 07 12 13 28 32 06 08 3.24亿 7.56亿 5 840万 0 0 133 119807 29 95845 1180 5000 0 0 详情
2026036 2026-04-06 04 07 16 26 32 05 08 2.98亿 7.32亿 9 629万 1 503万 114 106441 21 85153 1668 5000 0 0 详情
2026035 2026-04-04 02 22 30 33 34 08 12 3.24亿 7.44亿 11 671万 0 0 91 180483 30 144386 764 5000 0 0 详情
2026034 2026-04-01 11 12 25 26 27 08 11 3.21亿 7.45亿 6 678万 2 542万 215 59275 46 47420 1590 5000 0 0 详情
2026033 2026-03-30 03 05 07 09 18 02 10 3.19亿 7.43亿 12 562万 2 449万 250 29556 80 23645 2186 5000 0 0 详情
2026032 2026-03-28 03 04 19 26 32 01 12 3.42亿 7.87亿 6 814万 0 0 141 117451 45 93960 1063 5000 0 0 详情
2026031 2026-03-25 06 08 22 29 34 05 07 3.21亿 7.62亿 9 757万 2 606万 82 285678 17 228543 893 6666 0 0 详情
2026030 2026-03-23 02 13 22 28 34 05 12 3.16亿 8.1亿 8 760万 1 608万 97 179985 38 143988 1067 6666 0 0 详情
2026029 2026-03-21 03 05 17 33 35 05 07 3.37亿 8.34亿 6 787万 2 630万 144 115812 56 92649 1186 6666 0 0 详情
2026028 2026-03-18 15 27 29 30 34 01 10 3.3亿 8.61亿 1 1000万 0 0 63 280368 11 224294 667 5000 0 0 详情
2026027 2026-03-16 09 10 11 12 16 01 11 3.7亿 7.99亿 7 698万 1 558万 166 86031 40 68825 1321 5000 0 0 详情
2026026 2026-03-14 10 11 22 26 32 01 08 3.30亿 7.94亿 3 963万 1 771万 119 145339 18 116271 1063 5000 0 0 详情
2026025 2026-03-11 03 15 24 28 29 03 07 2.99亿 7.61亿 10 587万 2 469万 147 62745 38 50196 2024 5000 0 0 详情
2026024 2026-03-09 02 04 08 10 21 09 12 2.93亿 7.90亿 3 988万 0 0 138 87504 58 70003 1116 5000 0 0 详情
2026023 2026-03-07 09 25 26 27 28 01 08 3.23亿 7.63亿 6 717万 2 574万 109 138525 28 110820 1127 5000 0 0 详情
2026022 2026-03-04 05 09 10 18 26 05 06 2.94亿 7.53亿 10 574万 1 459万 261 27678 74 22142 2144 5000 0 0 详情
2026021 2026-03-02 05 08 12 14 17 04 05 2.91亿 7.83亿 7 646万 3 517万 161 73420 33 58736 1238 6666 0 0 详情
2026020 2026-02-28 01 10 21 23 29 10 12 3.19亿 8.23亿 3 1000万 0 0 77 219344 22 175475 810 5000 0 0 详情
2026019 2026-02-25 12 13 14 16 31 04 12 3.56亿 7.80亿 8 752万 0 0 72 275339 11 220271 1063 5000 0 0 详情
2026018 2026-02-11 09 11 19 30 35 01 12 3.49亿 7.61亿 7 669万 6 535万 86 208790 24 167032 1067 5000 0 0 详情
2026017 2026-02-09 04 05 10 23 31 07 12 3.14亿 7.62亿 6 704万 2 563万 104 141471 21 113177 1064 5000 0 0 详情
2026016 2026-02-07 08 09 12 19 24 01 06 3.33亿 7.55亿 13 592万 4 474万 243 50303 69 40242 1704 6666 0 0 详情
2026015 2026-02-04 01 04 10 13 17 03 11 3.10亿 8.29亿 4 933万 1 747万 98 175350 26 140280 1074 6666 0 0 详情
2026014 2026-02-02 16 18 23 34 35 01 06 3.18亿 8.42亿 2 1000万 0 0 81 242159 15 193727 769 5000 0 0 详情
2026013 2026-01-31 03 05 06 23 26 01 04 1.88亿 7.82亿 10 614万 0 0 409 26110 94 20888 1185 10000 0 0 详情
2026012 2026-01-28 01 02 09 22 25 01 06 3.18亿 7.99亿 5 698万 4 558万 131 102374 55 81899 278 10000 0 0 详情
2026011 2026-01-26 14 21 23 29 33 02 10 3.12亿 7.93亿 3 1000万 0 0 74 238777 13 191021 152 10000 0 0 详情
2026010 2026-01-24 02 03 13 18 26 02 09 3.36亿 7.51亿 4 780万 2 624万 182 80971 39 64776 278 10000 0 0 详情
2026009 2026-01-21 05 12 13 14 33 05 08 3.2亿 7.34亿 5 733万 1 586万 144 81886 47 65508 517 10000 0 0 详情
2026008 2026-01-19 03 06 17 21 33 05 11 3.1亿 7.24亿 4 769万 1 615万 151 80101 33 64080 373 10000 0 0 详情
2026007 2026-01-17 01 03 13 20 26 03 10 3.33亿 7.10亿 18 548万 4 438万 213 47028 33 37622 274 10000 0 0 详情
2026006 2026-01-14 05 12 18 23 35 06 12 3.15亿 7.87亿 8 667万 1 533万 217 61900 56 49520 1846 10000 0 0 详情
2026005 2026-01-12 02 04 16 23 35 06 11 3.11亿 7.88亿 8 711万 0 0 77 200399 20 160319 175 10000 0 0 详情
2026004 2026-01-10 05 18 23 25 32 05 09 3.29亿 7.79亿 11 720万 3 576万 174 60927 49 48741 257 10000 0 0 详情
2026003 2026-01-07 02 09 11 15 16 02 04 2.99亿 8.29亿 7 893万 4 714万 122 117604 35 94083 236 10000 0 0 详情
2026002 2026-01-05 04 08 15 20 31 07 08 3亿 8.58亿 6 977万 2 782万 125 105467 33 84373 205 10000 0 0 详情
2026001 2026-01-03 07 09 23 27 32 02 08 3.9亿 8.75亿 13 657万 4 525万 193 48202 49 38561 317 10000 0 0 详情
2025150 2025-12-31 13 14 15 28 31 01 05 3.15亿 9.42亿 4 1000万 0 0 148 101123 29 80898 404 10000 0 0 详情
2025149 2025-12-29 24 26 30 31 32 05 12 2.93亿 9.21亿 1 1000万 1 800万 77 220057 16 176045 189 10000 0 0 详情
2025148 2025-12-27 03 04 14 30 32 08 12 3.14亿 8.69亿 2 1000万 0 0 52 339083 11 271266 150 10000 0 0 详情
2025147 2025-12-24 06 16 21 25 33 07 08 2.90亿 8.16亿 1 1000万 0 0 85 182730 16 146184 164 10000 0 0 详情
2025146 2025-12-22 06 11 13 16 22 02 03 2.95亿 7.62亿 4 874万 0 0 90 151069 24 120855 177 10000 0 0 详情
2025145 2025-12-20 05 07 20 22 25 04 05 3.18亿 7.39亿 12 685万 10 548万 169 80943 41 64754 371 10000 0 0 详情



快捷导航