当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2011039 2011-04-06 01 11 14 22 34 06 08 8511万 3.27亿 2 864万 0 0 16 264,138 4 158,482 30 34,323 9 20,593 详情
2011038 2011-04-04 07 09 11 13 33 10 12 8042万 3.26亿 1 976万 1 586万 16 276,455 4 165,873 95 10,029 53 6,017 详情
2011037 2011-04-02 01 12 14 22 24 10 12 9669万 3.22亿 1 1000万 0 0 20 228,088 5 136,852 78 13,576 31 8,145 详情
2011036 2011-03-30 03 18 29 30 33 08 09 8578万 3.13亿 0 0 0 0 20 197,124 1 118,274 49 17,686 14 10,611 详情
2011035 2011-03-28 03 04 13 15 32 04 09 8402万 2.98亿 0 0 0 0 10 425,305 3 255183 38 27,757 12 16654 详情
2011034 2011-03-26 03 06 09 17 27 03 09 9424万 2.79亿 0 0 0 0 29 171,438 11 102,862 91 14,643 22 8,785 详情
2011033 2011-03-23 03 19 24 29 33 03 09 8373万 2.56亿 1 901万 1 540万 17 207,707 6 124,624 42 20,974 15 12,584 详情
2011032 2011-03-21 07 16 23 31 33 03 10 8164万 2.54亿 1 1000万 0 0 29 92,828 18 55696 75 9,386 39 5631 详情
2011031 2011-03-19 12 17 19 22 35 04 11 9393万 2.50亿 0 0 0 0 26 172,597 4 103,558 48 20,840 18 12,504 详情
2011030 2011-03-16 15 19 25 30 33 03 08 8177万 2.32亿 9 500万 2 300万 112 12,000 27 7200 171 6,000 32 3600 详情
2011029 2011-03-14 03 09 17 24 28 06 12 8091万 2.83亿 2 750万 1 450万 30 129,236 6 77,541 53 17,341 16 10,404 详情
2011028 2011-03-12 01 02 13 17 28 01 04 9186万 2.86亿 0 0 0 0 32 148,208 8 88924 49 22,801 18 13680 详情
2011027 2011-03-09 05 14 25 34 35 02 05 8442万 2.66亿 3 695万 0 0 62 55,101 15 33,060 133 6,529 28 3,917 详情
2011026 2011-03-07 01 09 15 20 29 07 09 8263万 2.72亿 0 0 0 0 13 320,570 3 192,342 58 17,391 17 10,434 详情
2011025 2011-03-05 08 09 25 28 29 02 10 9051万 2.54亿 1 1000万 0 0 50 81,096 11 48,657 155 6,000 69 3,600 详情
2011024 2011-03-02 12 15 16 20 33 08 12 7954万 2.47亿 1 1000万 0 0 19 220,199 6 132119 48 23,833 7 14299 详情
2011023 2011-02-28 05 13 16 18 24 02 12 7814万 2.38亿 1 977万 1 586万 16 259,878 6 155926 33 32,156 11 19293 详情
2011022 2011-02-26 09 14 24 25 34 01 04 8875万 2.35亿 0 0 0 0 27 167,019 5 100,211 55 18,207 23 10,924 详情
2011021 2011-02-23 01 09 13 17 30 02 08 7748万 2.16亿 0 0 0 0 31 83,696 10 50217 38 17,595 10 10557 详情
2011020 2011-02-21 09 12 19 22 28 01 05 7526万 2.4亿 0 0 0 0 27 119,069 7 71441 87 8,189 44 4913 详情



快捷导航