当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2019049 2019-05-01 10 16 22 26 27 07 11 2.58亿 53.47亿 4 1000万 2 800万 101 517399 25 413919 238 10000 0 0 详情
2019048 2019-04-29 06 10 16 29 33 05 11 2.77亿 53.85亿 5 1000万 2 800万 175 229553 42 183642 287 10000 0 0 详情
2019047 2019-04-27 03 04 10 16 32 04 09 3.1亿 54.38亿 7 1000万 3 800万 107 419370 30 335496 146 10000 0 0 详情
2019046 2019-04-24 02 08 14 15 35 10 12 2.79亿 55.16亿 5 1000万 0 0 215 198355 44 158684 448 10000 0 0 详情
2019045 2019-04-22 01 04 16 19 33 03 12 2.66亿 55.52亿 36 1000万 13 800万 263 91568 87 73254 446 10000 0 0 详情
2019044 2019-04-20 03 06 10 12 31 01 02 2.97亿 60.8亿 3 1000万 0 0 81 687437 29 549949 180 10000 0 0 详情
2019043 2019-04-17 02 06 07 12 15 06 12 2.65亿 60.17亿 17 1000万 13 800万 68 729171 20 583336 191 10000 0 0 详情
2019042 2019-04-15 04 10 13 28 33 11 12 2.66亿 62.74亿 6 1000万 5 800万 79 555574 31 444459 352 10000 0 0 详情
2019041 2019-04-13 12 19 20 22 28 02 06 2.78亿 63.58亿 33 1000万 1 800万 67 689483 25 551586 183 10000 0 0 详情
2019040 2019-04-10 01 03 31 32 34 01 03 2.56亿 66.79亿 11 1000万 8 800万 70 685657 26 548525 325 10000 0 0 详情
2019039 2019-04-08 01 12 18 26 35 06 12 2.58亿 68.35亿 11 1000万 1 800万 68 745698 24 596558 80 10000 0 0 详情
2019038 2019-04-06 05 11 16 18 27 07 12 2.73亿 69.35亿 3 1000万 1 800万 98 457972 29 366377 266 10000 0 0 详情
2019037 2019-04-03 06 16 26 33 35 04 08 2.59亿 69.57亿 2 1000万 0 0 597 54212 527 43369 323 10000 0 0 详情
2019036 2019-04-01 03 09 21 28 30 01 12 2.64亿 69.62亿 3 1000万 2 800万 100 447761 49 358208 209 10000 0 0 详情
2019035 2019-03-30 01 03 05 07 18 08 09 2.78亿 69.90亿 5 1000万 2 800万 185 219952 39 175961 399 10000 0 0 详情
2019034 2019-03-27 08 12 15 27 30 01 02 2.63亿 70.43亿 2 1000万 0 0 102 443242 42 354593 273 10000 0 0 详情
2019033 2019-03-25 01 02 04 16 24 07 09 2.59亿 70.46亿 3 1000万 2 800万 35 1340977 12 1072781 143 10000 0 0 详情
2019032 2019-03-23 01 04 07 11 30 07 08 2.81亿 70.75亿 2 1000万 1 800万 86 490476 33 392380 226 10000 0 0 详情
2019031 2019-03-20 03 08 21 26 33 04 05 2.58亿 70.87亿 3 1000万 3 800万 364 97104 65 77683 585 10000 0 0 详情
2019030 2019-03-18 07 09 13 14 33 02 04 2.59亿 71.30亿 0 0 0 0 68 924270 22 739416 177 10000 0 0 详情



快捷导航