当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2018023 2018-02-28 12 13 18 21 29 02 08 2.3亿 50.16亿 1 1000万 0 0 72 110,789 17 66,473 988 2,935 364 1,761 详情
2018022 2018-02-26 02 10 19 33 35 05 06 2.2亿 49.88亿 0 0 0 0 43 223,044 12 133,826 503 7,433 138 4,459 详情
2018021 2018-02-24 05 06 08 09 15 04 11 2.33亿 49.41亿 1 1000万 0 0 84 101,227 32 60,736 923 3,689 297 2,213 详情
2018020 2018-02-14 01 10 13 14 21 09 12 2.23亿 49.8亿 1 1000万 1 600万 45 251,143 18 150,685 473 9,448 173 5,668 详情
2018019 2018-02-12 10 11 19 21 28 05 12 2.6亿 48.65亿 1 1000万 0 0 42 250,933 12 150,559 590 6,802 193 4,081 详情
2018018 2018-02-10 06 08 13 24 28 06 12 2.26亿 48.24亿 0 0 0 0 63 176,906 14 106,143 650 6,112 256 3,667 详情
2018017 2018-02-07 04 19 21 23 31 04 09 2.2亿 47.71亿 3 992万 2 595万 37 262,613 10 157,567 667 5,402 243 3,241 详情
2018016 2018-02-05 01 02 12 13 23 09 12 2.2亿 47.66亿 3 1000万 0 0 81 108,508 23 65,104 892 3,773 280 2,263 详情
2018015 2018-02-03 04 13 15 18 29 05 11 2.20亿 47.53亿 2 1000万 0 0 59 155,659 22 93,395 748 4,825 263 2,895 详情
2018014 2018-01-31 14 16 18 24 31 01 08 2.3亿 47.26亿 1 1000万 0 0 53 188,566 22 113,139 374 10,855 122 6,513 详情
2018013 2018-01-29 08 24 31 33 35 07 10 2.3亿 46.84亿 0 0 0 0 43 245,948 9 147,568 474 8,147 157 4,888 详情
2018012 2018-01-27 03 22 24 29 34 07 11 2.18亿 46.35亿 6 821万 1 493万 109 92,558 27 55,534 659 5,945 165 3,567 详情
2018011 2018-01-24 03 13 15 23 26 01 10 2.3亿 46.41亿 0 0 0 0 37 309,639 7 185,783 405 10,361 123 6,216 详情
2018010 2018-01-22 24 25 26 28 29 04 12 2.9亿 45.88亿 2 1000万 2 600万 74 136,700 23 82,020 521 7,654 148 4,592 详情
2018009 2018-01-20 10 12 28 30 34 03 04 2.30亿 45.70亿 0 0 0 0 38 338,952 8 203,371 391 11,983 133 7,189 详情
2018008 2018-01-17 09 15 17 20 22 10 11 2.11亿 45.9亿 3 982万 3 589万 47 225,457 15 135,274 1099 4,133 148 2,479 详情
2018007 2018-01-15 03 04 28 31 34 04 11 2.10亿 45.4亿 2 1000万 2 600万 41 263,162 12 157,897 613 6,669 211 4,001 详情
2018006 2018-01-13 19 20 30 32 33 03 05 2.28亿 44.83亿 0 0 0 0 121 79,115 38 47,469 891 4,082 321 2,449 详情
2018005 2018-01-10 04 09 23 24 30 08 11 2.8亿 44.35亿 6 775万 1 465万 174 48,824 49 29,294 1057 3,032 361 1,819 详情
2018004 2018-01-08 04 09 22 28 30 01 10 2.5亿 44.45亿 4 978万 1 587万 56 186,520 14 111,912 662 6,152 162 3,691 详情



快捷导航