当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2016044 2016-04-18 01 06 10 20 31 05 11 27.41亿 详情
2016043 2016-04-16 01 09 16 33 34 09 12 2.28亿 27.2亿 2 1000万 2 500万 0 0 0 0 55 200,654 24 120,392 详情
2016042 2016-04-13 02 06 08 19 24 01 06 2.14亿 26.64亿 6 876万 1 151万 34 306,819 17 184,091 521 7,581 291 4,548 详情
2016041 2016-04-11 12 23 24 27 34 03 06 1.81亿 26.65亿 4 828万 2 497万 57 142,554 14 85,532 570 5,305 189 3,183 详情
2016040 2016-04-09 20 22 29 30 35 01 06 1.95亿 26.70亿 2 1000万 0 0 98 98,591 20 59,154 631 5,553 214 3,331 详情
2016039 2016-04-06 01 08 16 22 28 04 05 1.75亿 26.44亿 1 1000万 0 0 128 56,639 35 33,983 1106 2,395 440 1,437 详情
2016038 2016-04-04 03 07 09 15 33 05 12 1.62亿 26.19亿 1 1000万 0 0 28 290,425 6 174,255 435 6,860 142 4,116 详情
2016037 2016-04-02 03 05 13 24 34 03 05 1.90亿 25.91亿 4 989万 0 0 39 250,605 6 150,363 490 7,355 124 4,413 详情
2016036 2016-03-30 07 15 26 30 31 03 06 1.78亿 25.86亿 2 1000万 0 0 65 111,495 24 66,897 832 3,533 237 2,119 详情
2016035 2016-03-28 17 22 24 25 29 09 12 1.76亿 25.69亿 0 0 0 0 33 269,315 5 161,589 383 8,442 106 5,065 详情
2016034 2016-03-26 14 18 31 32 35 09 10 1.96亿 25.29亿 3 1000万 0 0 38 263,586 9 158,151 460 8,477 108 5,086 详情
2016033 2016-03-23 03 14 15 31 35 09 10 1.76亿 25.11亿 2 1000万 0 0 54 147,384 15 88,430 419 7,085 151 4,251 详情
2016032 2016-03-21 05 09 14 20 33 05 12 1.77亿 24.93亿 2 1000万 1 600万 57 161,918 9 97,150 698 4,734 220 2,840 详情
2016031 2016-03-19 03 14 24 27 29 04 11 1.99亿 24.76亿 3 1000万 1 600万 65 157,334 11 94,400 665 5,455 230 3,273 详情
2016030 2016-03-16 10 19 21 29 33 04 06 1.77亿 24.65亿 5 731万 3 439万 66 117,400 12 70,440 592 4,891 152 2,934 详情
2016029 2016-03-14 20 26 27 29 32 05 12 1.71亿 24.79亿 3 820万 1 492万 46 119,796 11 71,877 1087 1,894 344 1,136 详情
2016028 2016-03-12 13 18 20 23 31 03 06 1.89亿 24.83亿 2 1000万 0 0 37 212,750 13 127,650 711 4,344 237 2,606 详情
2016027 2016-03-09 06 11 13 15 28 02 06 1.65亿 24.63亿 1 1000万 0 0 39 200,386 7 120,231 641 4,579 157 2,747 详情
2016026 2016-03-07 02 06 29 30 34 01 07 1.72亿 24.37亿 2 1000万 0 0 33 286,308 5 171,784 386 9,072 93 5,443 详情
2016025 2016-03-05 03 06 13 23 24 07 10 1.89亿 24.14亿 7 681万 1 409万 107 60,565 29 36,339 1381 1,793 421 1,075 详情



快捷导航