当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2014018 2014-02-17 08 09 12 28 34 02 12 1.21亿 3.17亿 0 0 0 0 41 126,284 9 75,770 39 33,445 8 20,067 详情
2014017 2014-02-15 05 10 11 23 34 01 10 1.36亿 2.95亿 5 671万 3 402万 31 206,428 11 123,856 56 30,703 12 18,421 详情
2014016 2014-02-12 04 06 13 24 34 04 09 1.23亿 3.12亿 8 632万 0 0 21 302,420 4 181,452 49 34,825 3 20,895 详情
2014015 2014-02-10 04 06 18 20 30 05 07 1.18亿 3.36亿 1 1000万 0 0 40 130,654 6 78,392 92 13,693 20 8,215 详情
2014014 2014-02-08 01 09 11 27 29 03 11 1.30亿 3.25亿 2 869万 0 0 42 102,624 10 61,574 136 8,599 12 5,159 详情
2014013 2014-01-29 10 11 13 22 28 04 12 1.37亿 3.24亿 1 1000万 0 0 91 61,637 29 36,982 192 7,193 67 4,315 详情
2014012 2014-01-27 09 20 21 23 29 05 07 1.26亿 3.8亿 1 982万 1 589万 64 74,203 9 44,521 96 11,854 21 7,112 详情
2014011 2014-01-25 04 06 14 24 35 07 12 1.38亿 3.5亿 1 1000万 1 600万 26 273,756 9 164,253 80 20,544 41 12,326 详情
2014010 2014-01-22 05 10 20 26 27 01 03 1.26亿 2.89亿 2 1000万 0 0 42 167,815 13 100,689 78 23,214 20 13,928 详情
2014009 2014-01-20 10 18 25 29 33 07 08 1.23亿 2.77亿 2 722万 1 433万 125 26,297 36 15,778 123 6,349 48 3,809 详情
2014008 2014-01-18 11 13 20 28 35 01 05 1.37亿 2.82亿 1 1000万 0 0 29 242,212 5 145,327 63 26,471 17 15,882 详情
2014007 2014-01-15 08 11 14 21 32 03 11 1.23亿 2.63亿 5 637万 1 382万 99 47,129 17 28,277 99 11,467 22 6,880 详情
2014006 2014-01-13 01 04 07 16 35 06 08 1.19亿 2.79亿 0 0 0 0 29 186,411 19 111,846 58 27,365 18 16,419 详情
2014005 2014-01-11 15 17 18 29 33 04 08 1.32亿 2.51亿 4 698万 0 0 38 125,187 7 75,112 79 15,111 14 9,066 详情
2014004 2014-01-08 07 10 19 27 28 09 12 1.21亿 2.59亿 2 746万 1 448万 60 65,432 9 39,259 185 6,000 64 3,600 详情
2014003 2014-01-06 07 11 13 21 33 05 06 1.21亿 2.62亿 2 769万 1 461万 41 110,773 2 66,463 115 8,300 43 4,980 详情
2014002 2014-01-04 01 12 21 24 29 01 07 1.34亿 2.65亿 1 1000万 0 0 49 126,117 22 75,670 68 24,699 19 14,819 详情
2014001 2014-01-01 05 13 20 23 29 08 11 1.20亿 2.45亿 1 1000万 0 0 51 92,763 12 55,657 123 9,531 31 5,718 详情
2013153 2013-12-30 04 05 16 17 30 03 09 1.20亿 2.35亿 0 0 0 0 35 180,278 8 108,166 125 12,491 31 7,494 详情
2013152 2013-12-28 09 12 14 18 19 03 09 1.29亿 2.8亿 5 702万 0 0 26 232,835 5 139,701 67 20,737 24 12,442 详情



快捷导航