当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 排列三
中国体育彩票排列三开奖结果,每晚20:35公布排列三开奖结果,包括体彩排列三开奖结果查询、p3开奖结果、排三开奖结果、排列3开奖结果、排列三历史开奖号码、排列三开奖时间、体彩排列三开奖公告等,方便彩民在线查询。 彩岷网排列三开奖频道免费提供最新排列三开奖结果,与中心排列三开奖时间同步,方便彩民排列三开奖号码查询,查看体彩排列三实时开奖信息。

排列三历史开奖

排列三历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026293 2026-11-03 8 1 1 1040 元 173 元 320 元 详情
2026292 2026-11-02 4 4 6 4326万 25412 1040 元 0 173 元 27640 320 元 详情
2026291 2026-11-01 2 7 6 4070万 16694 1040 元 70765 173 元 0 320 元 详情
2026290 2026-10-31 0 3 9 4129万 12854 1040 元 52849 173 元 0 320 元 详情
2026289 2026-10-30 2 9 9 4424万 12342 1040 元 0 173 元 19258 320 元 详情
2026288 2026-10-29 4 1 5 4346万 6520 1040 元 14942 173 元 0 320 元 详情
2026287 2026-10-28 1 5 4 4347万 11006 1040 元 43636 173 元 0 320 元 详情
2026286 2026-10-27 2 1 8 4269万 13439 1040 元 63692 173 元 0 320 元 详情
2026285 2026-10-26 6 1 3 4336万 9485 1040 元 53828 173 元 0 320 元 详情
2026284 2026-10-25 6 7 7 4468万 8117 1040 元 0 173 元 21540 320 元 详情
2026283 2026-10-24 2 5 8 4316万 35940 1040 元 78461 173 元 0 320 元 详情
2026282 2026-10-23 6 4 7 4455万 23712 1040 元 47376 173 元 0 320 元 详情
2026281 2026-10-22 9 8 3 4353万 10017 1040 元 38987 173 元 0 320 元 详情
2026280 2026-10-21 8 6 4 4353万 12375 1040 元 41230 173 元 0 320 元 详情
2026279 2026-10-20 4 7 1 4346万 13321 1040 元 64167 173 元 0 320 元 详情
2026278 2026-10-19 5 8 3 4279万 25233 1040 元 68170 173 元 0 320 元 详情
2026277 2026-10-18 2 7 8 4097万 17216 1040 元 58406 173 元 0 320 元 详情
2026276 2026-10-17 9 0 6 4191万 8729 1040 元 31100 173 元 0 320 元 详情
2026275 2026-10-16 2 0 6 4472万 9921 1040 元 34306 173 元 0 320 元 详情
2026274 2026-10-15 3 6 1 4378万 14271 1040 元 62959 173 元 0 320 元 详情
2026273 2026-10-14 7 0 3 4251万 12427 1040 元 34983 173 元 0 320 元 详情
2026272 2026-10-13 8 9 0 4247万 10719 1040 元 45696 173 元 0 320 元 详情
2026271 2026-10-12 6 2 2 4466万 15594 1040 元 0 173 元 23085 320 元 详情
2026270 2026-10-11 6 4 1 4218万 11373 1040 元 46786 173 元 0 320 元 详情
2026269 2026-10-10 0 6 7 4272万 26175 1040 元 55461 173 元 0 320 元 详情
2026268 2026-10-09 3 0 0 4659万 17785 1040 元 0 173 元 16457 320 元 详情
2026267 2026-10-08 2 1 6 4466万 17134 1040 元 44026 173 元 0 320 元 详情
2026266 2026-10-07 1 2 1 4569万 10971 1040 元 0 173 元 16884 320 元 详情
2026265 2026-10-06 9 5 4 4194万 15093 1040 元 45757 173 元 0 320 元 详情
2026264 2026-10-05 5 9 2 4169万 10113 1040 元 53856 173 元 0 320 元 详情
2026263 2026-09-30 1 7 1 5135万 13194 1040 元 0 173 元 24058 320 元 详情
2026262 2026-09-29 2 7 3 4887万 17430 1040 元 54014 173 元 0 320 元 详情
2026261 2026-09-28 5 3 8 5185万 55005 1040 元 77333 173 元 0 320 元 详情
2026260 2026-09-27 4 4 9 5591万 15052 1040 元 0 173 元 42417 320 元 详情
2026259 2026-09-26 3 7 9 5505万 16950 1040 元 33473 173 元 0 320 元 详情
2026258 2026-09-25 1 3 7 5532万 15335 1040 元 48296 173 元 0 320 元 详情
2026257 2026-09-24 4 9 3 5609万 9785 1040 元 38112 173 元 0 320 元 详情
2026256 2026-09-23 6 9 0 5747万 7231 1040 元 24961 173 元 0 320 元 详情
2026255 2026-09-22 7 6 4 5693万 11450 1040 元 64342 173 元 0 320 元 详情
2026254 2026-09-21 0 6 9 5853万 10851 1040 元 37317 173 元 0 320 元 详情
2026253 2026-09-20 8 9 3 5379万 8554 1040 元 41194 173 元 0 320 元 详情
2026252 2026-09-19 1 9 0 5382万 10161 1040 元 43032 173 元 0 320 元 详情
2026251 2026-09-18 2 3 7 5321万 15439 1040 元 50348 173 元 0 320 元 详情
2026250 2026-09-17 9 8 5 5127万 26028 1040 元 64536 173 元 0 320 元 详情
2026249 2026-09-16 8 7 2 4948万 22596 1040 元 76871 173 元 0 320 元 详情
2026248 2026-09-15 1 2 6 4720万 21721 1040 元 56661 173 元 0 320 元 详情
2026247 2026-09-14 0 5 1 4640万 11585 1040 元 42909 173 元 0 320 元 详情
2026246 2026-09-13 2 8 6 4542万 9831 1040 元 53668 173 元 0 320 元 详情
2026245 2026-09-12 1 2 5 4596万 10670 1040 元 53795 173 元 0 320 元 详情
2026244 2026-09-11 6 2 0 4723万 10837 1040 元 47359 173 元 0 320 元 详情
2026243 2026-09-10 9 1 5 4688万 22435 1040 元 48068 173 元 0 320 元 详情
2026242 2026-09-09 2 4 4 4479万 12937 1040 元 0 173 元 15800 320 元 详情
2026241 2026-09-08 0 5 0 4674万 8565 1040 元 0 173 元 17833 320 元 详情
2026240 2026-09-07 5 7 9 4657万 17980 1040 元 45368 173 元 0 320 元 详情
2026239 2026-09-06 4 7 0 4533万 10626 1040 元 46126 173 元 0 320 元 详情
2026238 2026-09-05 3 6 1 4412万 11385 1040 元 45086 173 元 0 320 元 详情
2026237 2026-09-04 9 5 0 4569万 9754 1040 元 38018 173 元 0 320 元 详情
2026236 2026-09-03 1 7 3 4376万 10114 1040 元 32855 173 元 0 320 元 详情
2026235 2026-09-02 7 7 9 4881万 18520 1040 元 0 173 元 48188 320 元 详情
2026234 2026-09-01 3 0 1 4995万 6911 1040 元 18200 173 元 0 320 元 详情
2026233 2026-08-31 1 6 3 4856万 9814 1040 元 45885 173 元 0 320 元 详情
2026232 2026-08-30 8 0 2 4650万 7889 1040 元 34447 173 元 0 320 元 详情
2026231 2026-08-29 1 8 7 4487万 15266 1040 元 66662 173 元 0 320 元 详情
2026230 2026-08-28 9 4 6 4778万 21714 1040 元 59535 173 元 0 320 元 详情
2026229 2026-08-27 2 8 0 5001万 10463 1040 元 41110 173 元 0 320 元 详情
2026228 2026-08-26 5 6 0 4980万 23210 1040 元 74970 173 元 0 320 元 详情
2026227 2026-08-25 4 3 1 4968万 8707 1040 元 49827 173 元 0 320 元 详情
2026226 2026-08-24 2 0 1 5253万 10140 1040 元 52879 173 元 0 320 元 详情
2026225 2026-08-23 1 1 6 5139万 11640 1040 元 0 173 元 14221 320 元 详情
2026224 2026-08-22 9 1 2 5173万 15945 1040 元 52282 173 元 0 320 元 详情
2026223 2026-08-21 2 2 3 5548万 14219 1040 元 0 173 元 15915 320 元 详情
2026222 2026-08-20 8 7 7 5453万 16583 1040 元 0 173 元 26240 320 元 详情
2026221 2026-08-19 9 6 9 5488万 12167 1040 元 0 173 元 17941 320 元 详情
2026220 2026-08-18 4 8 2 5413万 8631 1040 元 76216 173 元 0 320 元 详情
2026219 2026-08-17 6 6 2 5779万 31210 1040 元 0 173 元 84971 320 元 详情
2026218 2026-08-16 0 7 9 5580万 6082 1040 元 27109 173 元 0 320 元 详情
2026217 2026-08-15 0 1 9 5311万 12025 1040 元 34835 173 元 0 320 元 详情
2026216 2026-08-14 9 5 3 5377万 17692 1040 元 79720 173 元 0 320 元 详情
2026215 2026-08-13 9 2 7 5200万 27390 1040 元 79754 173 元 0 320 元 详情
2026214 2026-08-12 0 1 4 5222万 8779 1040 元 32338 173 元 0 320 元 详情
2026213 2026-08-11 7 4 0 5045万 17837 1040 元 75539 173 元 0 320 元 详情
2026212 2026-08-10 8 3 9 4899万 14677 1040 元 44399 173 元 0 320 元 详情
2026211 2026-08-09 5 1 5 4693万 25056 1040 元 0 173 元 27724 320 元 详情
2026210 2026-08-08 0 9 4 4715万 9783 1040 元 29884 173 元 0 320 元 详情
2026209 2026-08-07 9 8 2 5105万 17227 1040 元 77368 173 元 0 320 元 详情
2026208 2026-08-06 4 7 1 4896万 16380 1040 元 73254 173 元 0 320 元 详情
2026207 2026-08-05 8 6 6 5213万 20181 1040 元 0 173 元 46655 320 元 详情
2026206 2026-08-04 7 0 9 5012万 10094 1040 元 50221 173 元 0 320 元 详情
2026205 2026-08-03 8 0 6 4860万 13303 1040 元 36077 173 元 0 320 元 详情
2026204 2026-08-02 6 7 4 4623万 15768 1040 元 59427 173 元 0 320 元 详情
2026203 2026-08-01 1 3 5 4474万 15776 1040 元 53865 173 元 0 320 元 详情
2026202 2026-07-31 9 6 1 4736万 13250 1040 元 52344 173 元 0 320 元 详情
2026201 2026-07-30 8 6 2 4428万 23770 1040 元 85394 173 元 0 320 元 详情
2026200 2026-07-29 0 7 7 4532万 11993 1040 元 0 173 元 24442 320 元 详情
2026199 2026-07-28 3 0 5 4507万 14292 1040 元 37227 173 元 0 320 元 详情
2026198 2026-07-27 7 1 9 4212万 14912 1040 元 47359 173 元 0 320 元 详情
2026197 2026-07-26 4 7 3 4011万 40034 1040 元 66160 173 元 0 320 元 详情
2026196 2026-07-25 7 2 6 4069万 17029 1040 元 67400 173 元 0 320 元 详情
2026195 2026-07-24 5 9 5 4469万 12442 1040 元 0 173 元 20055 320 元 详情
2026194 2026-07-23 7 0 1 4306万 11866 1040 元 22359 173 元 0 320 元 详情
热
门
专
题
快捷导航