当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 排列三
中国体育彩票排列三开奖结果,每晚20:35公布排列三开奖结果,包括体彩排列三开奖结果查询、p3开奖结果、排三开奖结果、排列3开奖结果、排列三历史开奖号码、排列三开奖时间、体彩排列三开奖公告等,方便彩民在线查询。 彩岷网排列三开奖频道免费提供最新排列三开奖结果,与中心排列三开奖时间同步,方便彩民排列三开奖号码查询,查看体彩排列三实时开奖信息。

排列三历史开奖

排列三历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025076 2025-03-27 4 0 7 6435万 21092 1040 元 50701 173 元 0 320 元 详情
2025075 2025-03-26 7 4 3 6370万 24444 1040 元 99778 173 元 0 320 元 详情
2025074 2025-03-25 1 7 9 6014万 11921 1040 元 62777 173 元 0 320 元 详情
2025073 2025-03-24 1 3 2 6446万 17075 1040 元 70447 173 元 0 320 元 详情
2025072 2025-03-23 9 3 5 6166万 23299 1040 元 110678 173 元 0 320 元 详情
2025071 2025-03-22 4 6 2 6103万 21031 1040 元 102713 173 元 0 320 元 详情
2025070 2025-03-21 7 7 1 6368万 16687 1040 元 0 173 元 22574 320 元 详情
2025069 2025-03-20 9 3 4 6367万 10541 1040 元 67566 173 元 0 320 元 详情
2025068 2025-03-19 9 7 5 6217万 17193 1040 元 80084 173 元 0 320 元 详情
2025067 2025-03-18 6 7 1 5837万 16288 1040 元 85235 173 元 0 320 元 详情
2025066 2025-03-17 1 8 4 6018万 24572 1040 元 94517 173 元 0 320 元 详情
2025065 2025-03-16 9 9 0 5540万 16952 1040 元 0 173 元 15130 320 元 详情
2025064 2025-03-15 6 5 6 5466万 16765 1040 元 0 173 元 27087 320 元 详情
2025063 2025-03-14 4 6 6 5936万 13785 1040 元 0 173 元 22557 320 元 详情
2025062 2025-03-13 2 5 7 5634万 28717 1040 元 76553 173 元 0 320 元 详情
2025061 2025-03-12 4 9 0 5581万 12539 1040 元 62873 173 元 0 320 元 详情
2025060 2025-03-11 7 9 3 5412万 13888 1040 元 50206 173 元 0 320 元 详情
2025059 2025-03-10 7 7 1 5549万 12766 1040 元 0 173 元 25787 320 元 详情
2025058 2025-03-09 6 7 2 5297万 20213 1040 元 57593 173 元 0 320 元 详情
2025057 2025-03-08 7 6 5 5322万 11684 1040 元 56772 173 元 0 320 元 详情
2025056 2025-03-07 7 1 6 5659万 11233 1040 元 65163 173 元 0 320 元 详情
2025055 2025-03-06 9 1 6 5339万 15734 1040 元 58249 173 元 0 320 元 详情
2025054 2025-03-05 3 8 4 5312万 18318 1040 元 75803 173 元 0 320 元 详情
2025053 2025-03-04 8 9 9 5291万 15258 1040 元 0 173 元 17033 320 元 详情
2025052 2025-03-03 3 3 7 5338万 21402 1040 元 0 173 元 28357 320 元 详情
2025051 2025-03-02 9 7 3 5120万 10537 1040 元 49283 173 元 0 320 元 详情
2025050 2025-03-01 5 7 0 5165万 7296 1040 元 27800 173 元 0 320 元 详情
2025049 2025-02-28 0 3 7 5372万 14432 1040 元 34154 173 元 0 320 元 详情
2025048 2025-02-27 5 7 0 5113万 13932 1040 元 32783 173 元 0 320 元 详情
2025047 2025-02-26 8 0 6 4923万 10242 1040 元 42489 173 元 0 320 元 详情
2025046 2025-02-25 3 7 2 4872万 11220 1040 元 61945 173 元 0 320 元 详情
2025045 2025-02-24 7 2 2 4907万 15107 1040 元 0 173 元 20597 320 元 详情
2025044 2025-02-23 8 0 5 4723万 9884 1040 元 40133 173 元 0 320 元 详情
2025043 2025-02-22 5 5 2 4692万 10535 1040 元 0 173 元 18891 320 元 详情
2025042 2025-02-21 6 7 5 4683万 10497 1040 元 54416 173 元 0 320 元 详情
2025041 2025-02-20 9 1 6 4485万 11547 1040 元 53451 173 元 0 320 元 详情
2025040 2025-02-19 8 7 5 4544万 20063 1040 元 36241 173 元 0 320 元 详情
2025039 2025-02-18 5 8 8 4465万 12152 1040 元 0 173 元 15507 320 元 详情
2025038 2025-02-17 3 6 6 4482万 17848 1040 元 0 173 元 36072 320 元 详情
2025037 2025-02-16 5 7 8 4276万 20053 1040 元 61028 173 元 0 320 元 详情
2025036 2025-02-15 5 2 1 4230万 15989 1040 元 53642 173 元 0 320 元 详情
2025035 2025-02-14 8 4 9 4404万 6742 1040 元 21198 173 元 0 320 元 详情
2025034 2025-02-13 3 0 9 4241万 6553 1040 元 18120 173 元 0 320 元 详情
2025033 2025-02-12 9 3 4 3881万 14762 1040 元 22690 173 元 0 320 元 详情
2025032 2025-02-11 3 9 2 3779万 14527 1040 元 28475 173 元 0 320 元 详情
2025031 2025-02-10 5 1 3 3825万 25499 1040 元 63007 173 元 0 320 元 详情
2025030 2025-02-09 2 9 7 3536万 25685 1040 元 42957 173 元 0 320 元 详情
2025029 2025-02-08 4 8 9 3541万 13319 1040 元 25648 173 元 0 320 元 详情
2025028 2025-02-07 8 2 2 3575万 5693 1040 元 0 173 元 8374 320 元 详情
2025027 2025-02-06 0 4 8 3764万 4318 1040 元 18753 173 元 0 320 元 详情
2025026 2025-01-26 3 4 6 4574万 15634 1040 元 36903 173 元 0 320 元 详情
2025025 2025-01-25 6 7 7 4372万 9724 1040 元 0 173 元 9190 320 元 详情
2025024 2025-01-24 2 2 8 4473万 10423 1040 元 0 173 元 9964 320 元 详情
2025023 2025-01-23 7 8 8 4386万 7186 1040 元 0 173 元 10624 320 元 详情
2025022 2025-01-22 4 8 4 4470万 14284 1040 元 0 173 元 17268 320 元 详情
2025021 2025-01-21 3 4 6 4351万 14936 1040 元 41950 173 元 0 320 元 详情
2025020 2025-01-20 1 5 9 4349万 22654 1040 元 61683 173 元 0 320 元 详情
2025019 2025-01-19 7 3 4 4160万 34111 1040 元 61289 173 元 0 320 元 详情
2025018 2025-01-18 2 9 2 4470万 26173 1040 元 0 173 元 37477 320 元 详情
2025017 2025-01-17 9 5 6 4595万 7864 1040 元 33546 173 元 0 320 元 详情
2025016 2025-01-16 9 6 3 4386万 13139 1040 元 47835 173 元 0 320 元 详情
2025015 2025-01-15 3 9 8 4276万 6910 1040 元 28915 173 元 0 320 元 详情
2025014 2025-01-14 5 0 8 4278万 12111 1040 元 39781 173 元 0 320 元 详情
2025013 2025-01-13 9 7 8 4386万 12660 1040 元 46728 173 元 0 320 元 详情
2025012 2025-01-12 4 7 1 4121万 20663 1040 元 44056 173 元 0 320 元 详情
2025011 2025-01-11 0 2 7 4332万 7415 1040 元 28104 173 元 0 320 元 详情
2025010 2025-01-10 1 4 3 4275万 16119 1040 元 50453 173 元 0 320 元 详情
2025009 2025-01-09 8 0 6 4219万 18332 1040 元 30050 173 元 0 320 元 详情
2025008 2025-01-08 1 2 8 4065万 33232 1040 元 48089 173 元 0 320 元 详情
2025007 2025-01-07 3 6 2 4048万 21158 1040 元 43916 173 元 0 320 元 详情
2025006 2025-01-06 6 5 6 4031万 11840 1040 元 0 173 元 15435 320 元 详情
2025005 2025-01-05 6 1 7 3968万 24552 1040 元 38518 173 元 0 320 元 详情
2025004 2025-01-04 3 5 1 3941万 14610 1040 元 41181 173 元 0 320 元 详情
2025003 2025-01-03 1 6 8 4132万 15024 1040 元 47726 173 元 0 320 元 详情
2025002 2025-01-02 9 0 0 4007万 16910 1040 元 0 173 元 16718 320 元 详情
2025001 2025-01-01 1 2 3 3851万 18567 1040 元 34739 173 元 0 320 元 详情
2024352 2024-12-31 6 9 1 4027万 10710 1040 元 35268 173 元 0 320 元 详情
2024351 2024-12-30 7 8 8 3830万 8771 1040 元 0 173 元 8891 320 元 详情
2024350 2024-12-29 2 2 0 3828万 10568 1040 元 0 173 元 11993 320 元 详情
2024349 2024-12-28 9 0 7 3910万 21776 1040 元 42495 173 元 0 320 元 详情
2024348 2024-12-27 1 9 2 4113万 10282 1040 元 34441 173 元 0 320 元 详情
2024347 2024-12-26 8 9 3 3787万 18216 1040 元 56959 173 元 0 320 元 详情
2024346 2024-12-25 6 7 7 4110万 12471 1040 元 0 173 元 20658 320 元 详情
2024345 2024-12-24 6 2 0 4142万 10346 1040 元 28783 173 元 0 320 元 详情
2024344 2024-12-23 5 4 6 3854万 16098 1040 元 34447 173 元 0 320 元 详情
2024343 2024-12-22 4 8 1 3786万 7062 1040 元 27534 173 元 0 320 元 详情
2024342 2024-12-21 0 8 4 3839万 6067 1040 元 28714 173 元 0 320 元 详情
2024341 2024-12-20 6 5 3 3994万 17883 1040 元 56772 173 元 0 320 元 详情
2024340 2024-12-19 0 3 1 3973万 10515 1040 元 22346 173 元 0 320 元 详情
2024339 2024-12-18 9 1 8 3946万 19991 1040 元 41359 173 元 0 320 元 详情
2024338 2024-12-17 1 5 5 4012万 9906 1040 元 0 173 元 17461 320 元 详情
2024337 2024-12-16 1 7 2 3949万 11665 1040 元 37266 173 元 0 320 元 详情
2024336 2024-12-15 2 4 9 3839万 9039 1040 元 37995 173 元 0 320 元 详情
2024335 2024-12-14 4 9 9 3882万 11600 1040 元 0 173 元 11748 320 元 详情
2024334 2024-12-13 7 4 6 4238万 11947 1040 元 42695 173 元 0 320 元 详情
2024333 2024-12-12 8 4 8 4042万 17092 1040 元 0 173 元 23218 320 元 详情
2024332 2024-12-11 6 7 9 4181万 19636 1040 元 33822 173 元 0 320 元 详情
2024331 2024-12-10 7 1 2 4111万 14188 1040 元 39395 173 元 0 320 元 详情
2024330 2024-12-09 8 1 1 4307万 22251 1040 元 0 173 元 28131 320 元 详情
2024329 2024-12-08 1 4 7 4111万 18338 1040 元 38186 173 元 0 320 元 详情



快捷导航