当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 排列三
中国体育彩票排列三开奖结果,每晚20:35公布排列三开奖结果,包括体彩排列三开奖结果查询、p3开奖结果、排三开奖结果、排列3开奖结果、排列三历史开奖号码、排列三开奖时间、体彩排列三开奖公告等,方便彩民在线查询。 彩岷网排列三开奖频道免费提供最新排列三开奖结果,与中心排列三开奖时间同步,方便彩民排列三开奖号码查询,查看体彩排列三实时开奖信息。

排列三历史开奖

排列三历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2025122 2025-05-12 0 3 0 1040 元 173 元 320 元 详情
2025121 2025-05-11 4 2 4 4265万 14744 1040 元 0 173 元 17317 320 元 详情
2025120 2025-05-10 4 0 1 4325万 12787 1040 元 51486 173 元 0 320 元 详情
2025119 2025-05-09 7 0 3 4609万 19876 1040 元 34739 173 元 0 320 元 详情
2025118 2025-05-08 2 5 5 4663万 32457 1040 元 0 173 元 34330 320 元 详情
2025117 2025-05-07 1 7 0 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025116 2025-05-06 3 6 0 4709万 19225 1040 元 39035 173 元 0 320 元 详情
2025115 2025-05-05 8 4 7 4567万 25526 1040 元 62943 173 元 0 320 元 详情
2025114 2025-05-04 1 9 2 4425万 13501 1040 元 37783 173 元 0 320 元 详情
2025113 2025-05-03 0 2 9 4410万 10074 1040 元 34261 173 元 0 320 元 详情
2025112 2025-05-02 4 8 3 4562万 12736 1040 元 54046 173 元 0 320 元 详情
2025111 2025-05-01 5 8 8 4593万 11294 1040 元 0 173 元 14618 320 元 详情
2025110 2025-04-30 1 1 6 4904万 10784 1040 元 0 173 元 15635 320 元 详情
2025109 2025-04-29 6 1 9 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025108 2025-04-28 8 7 7 4837万 13843 1040 元 0 173 元 24458 320 元 详情
2025107 2025-04-27 7 2 6 4904万 14829 1040 元 55839 173 元 0 320 元 详情
2025106 2025-04-26 0 7 6 4912万 11926 1040 元 45301 173 元 0 320 元 详情
2025105 2025-04-25 0 8 4 6018万 36422 1040 元 41656 173 元 0 320 元 详情
2025104 2025-04-24 1 4 4 5935万 21384 1040 元 0 173 元 16024 320 元 详情
2025103 2025-04-23 4 7 1 5693万 12714 1040 元 58137 173 元 0 320 元 详情
2025102 2025-04-22 2 3 3 5763万 15645 1040 元 0 173 元 14087 320 元 详情
2025101 2025-04-21 9 1 1 0 0 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025100 2025-04-20 9 9 7 5494万 8686 1040 元 0 173 元 13860 320 元 详情
2025099 2025-04-19 1 7 4 5496万 11070 1040 元 60108 173 元 0 320 元 详情
2025098 2025-04-18 1 9 2 5761万 13707 1040 元 44962 173 元 0 320 元 详情
2025097 2025-04-17 1 7 1 5813万 13803 1040 元 0 173 元 27779 320 元 详情
2025096 2025-04-16 9 4 8 5598万 22163 1040 元 51782 173 元 0 320 元 详情
2025095 2025-04-15 6 7 2 5562万 22817 1040 元 83246 173 元 0 320 元 详情
2025094 2025-04-14 5 3 4 5322万 11189 1040 元 68138 173 元 0 320 元 详情
2025093 2025-04-13 4 3 2 5245万 18326 1040 元 68387 173 元 0 320 元 详情
2025092 2025-04-12 7 2 1 5319万 23154 1040 元 79766 173 元 0 320 元 详情
2025091 2025-04-11 8 3 0 5755万 13721 1040 元 41740 173 元 0 320 元 详情
2025090 2025-04-10 9 9 3 5634万 10585 1040 元 0 173 元 15051 320 元 详情
2025089 2025-04-09 2 0 8 5438万 16651 1040 元 63366 173 元 0 320 元 详情
2025088 2025-04-08 2 2 2 5922万 154801 1040 元 0 173 元 0 320 元 详情
2025087 2025-04-07 8 4 5 6110万 22051 1040 元 77009 173 元 0 320 元 详情
2025086 2025-04-06 6 3 4 0 19264 1040 元 76108 173 元 0 320 元 详情
2025085 2025-04-05 3 5 3 5755万 12415 1040 元 0 173 元 19620 320 元 详情
2025084 2025-04-04 3 0 4 6.13亿 0 1040 元 44194 173 元 0 320 元 详情
2025083 2025-04-03 5 9 3 6331万 12360 1040 元 67028 173 元 0 320 元 详情
2025082 2025-04-02 3 4 4 6043万 16531 1040 元 0 173 元 21817 320 元 详情
2025081 2025-04-01 7 6 6 6186万 14825 1040 元 0 173 元 25531 320 元 详情
2025080 2025-03-31 7 3 8 6073万 39983 1040 元 132030 173 元 0 320 元 详情
2025079 2025-03-30 2 9 6 5919万 16210 1040 元 76106 173 元 0 320 元 详情
2025078 2025-03-29 1 1 3 6056万 13909 1040 元 0 173 元 28882 320 元 详情
2025077 2025-03-28 4 2 5 6339万 15267 1040 元 91113 173 元 0 320 元 详情
2025076 2025-03-27 4 0 7 6435万 21092 1040 元 50701 173 元 0 320 元 详情
2025075 2025-03-26 7 4 3 6370万 24444 1040 元 99778 173 元 0 320 元 详情
2025074 2025-03-25 1 7 9 6014万 11921 1040 元 62777 173 元 0 320 元 详情
2025073 2025-03-24 1 3 2 6446万 17075 1040 元 70447 173 元 0 320 元 详情
2025072 2025-03-23 9 3 5 6166万 23299 1040 元 110678 173 元 0 320 元 详情
2025071 2025-03-22 4 6 2 6103万 21031 1040 元 102713 173 元 0 320 元 详情
2025070 2025-03-21 7 7 1 6368万 16687 1040 元 0 173 元 22574 320 元 详情
2025069 2025-03-20 9 3 4 6367万 10541 1040 元 67566 173 元 0 320 元 详情
2025068 2025-03-19 9 7 5 6217万 17193 1040 元 80084 173 元 0 320 元 详情
2025067 2025-03-18 6 7 1 5837万 16288 1040 元 85235 173 元 0 320 元 详情
2025066 2025-03-17 1 8 4 6018万 24572 1040 元 94517 173 元 0 320 元 详情
2025065 2025-03-16 9 9 0 5540万 16952 1040 元 0 173 元 15130 320 元 详情
2025064 2025-03-15 6 5 6 5466万 16765 1040 元 0 173 元 27087 320 元 详情
2025063 2025-03-14 4 6 6 5936万 13785 1040 元 0 173 元 22557 320 元 详情
2025062 2025-03-13 2 5 7 5634万 28717 1040 元 76553 173 元 0 320 元 详情
2025061 2025-03-12 4 9 0 5581万 12539 1040 元 62873 173 元 0 320 元 详情
2025060 2025-03-11 7 9 3 5412万 13888 1040 元 50206 173 元 0 320 元 详情
2025059 2025-03-10 7 7 1 5549万 12766 1040 元 0 173 元 25787 320 元 详情
2025058 2025-03-09 6 7 2 5297万 20213 1040 元 57593 173 元 0 320 元 详情
2025057 2025-03-08 7 6 5 5322万 11684 1040 元 56772 173 元 0 320 元 详情
2025056 2025-03-07 7 1 6 5659万 11233 1040 元 65163 173 元 0 320 元 详情
2025055 2025-03-06 9 1 6 5339万 15734 1040 元 58249 173 元 0 320 元 详情
2025054 2025-03-05 3 8 4 5312万 18318 1040 元 75803 173 元 0 320 元 详情
2025053 2025-03-04 8 9 9 5291万 15258 1040 元 0 173 元 17033 320 元 详情
2025052 2025-03-03 3 3 7 5338万 21402 1040 元 0 173 元 28357 320 元 详情
2025051 2025-03-02 9 7 3 5120万 10537 1040 元 49283 173 元 0 320 元 详情
2025050 2025-03-01 5 7 0 5165万 7296 1040 元 27800 173 元 0 320 元 详情
2025049 2025-02-28 0 3 7 5372万 14432 1040 元 34154 173 元 0 320 元 详情
2025048 2025-02-27 5 7 0 5113万 13932 1040 元 32783 173 元 0 320 元 详情
2025047 2025-02-26 8 0 6 4923万 10242 1040 元 42489 173 元 0 320 元 详情
2025046 2025-02-25 3 7 2 4872万 11220 1040 元 61945 173 元 0 320 元 详情
2025045 2025-02-24 7 2 2 4907万 15107 1040 元 0 173 元 20597 320 元 详情
2025044 2025-02-23 8 0 5 4723万 9884 1040 元 40133 173 元 0 320 元 详情
2025043 2025-02-22 5 5 2 4692万 10535 1040 元 0 173 元 18891 320 元 详情
2025042 2025-02-21 6 7 5 4683万 10497 1040 元 54416 173 元 0 320 元 详情
2025041 2025-02-20 9 1 6 4485万 11547 1040 元 53451 173 元 0 320 元 详情
2025040 2025-02-19 8 7 5 4544万 20063 1040 元 36241 173 元 0 320 元 详情
2025039 2025-02-18 5 8 8 4465万 12152 1040 元 0 173 元 15507 320 元 详情
2025038 2025-02-17 3 6 6 4482万 17848 1040 元 0 173 元 36072 320 元 详情
2025037 2025-02-16 5 7 8 4276万 20053 1040 元 61028 173 元 0 320 元 详情
2025036 2025-02-15 5 2 1 4230万 15989 1040 元 53642 173 元 0 320 元 详情
2025035 2025-02-14 8 4 9 4404万 6742 1040 元 21198 173 元 0 320 元 详情
2025034 2025-02-13 3 0 9 4241万 6553 1040 元 18120 173 元 0 320 元 详情
2025033 2025-02-12 9 3 4 3881万 14762 1040 元 22690 173 元 0 320 元 详情
2025032 2025-02-11 3 9 2 3779万 14527 1040 元 28475 173 元 0 320 元 详情
2025031 2025-02-10 5 1 3 3825万 25499 1040 元 63007 173 元 0 320 元 详情
2025030 2025-02-09 2 9 7 3536万 25685 1040 元 42957 173 元 0 320 元 详情
2025029 2025-02-08 4 8 9 3541万 13319 1040 元 25648 173 元 0 320 元 详情
2025028 2025-02-07 8 2 2 3575万 5693 1040 元 0 173 元 8374 320 元 详情
2025027 2025-02-06 0 4 8 3764万 4318 1040 元 18753 173 元 0 320 元 详情
2025026 2025-01-26 3 4 6 4574万 15634 1040 元 36903 173 元 0 320 元 详情
2025025 2025-01-25 6 7 7 4372万 9724 1040 元 0 173 元 9190 320 元 详情
2025024 2025-01-24 2 2 8 4473万 10423 1040 元 0 173 元 9964 320 元 详情
2025023 2025-01-23 7 8 8 4386万 7186 1040 元 0 173 元 10624 320 元 详情



快捷导航