当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 排列三
中国体育彩票排列三开奖结果,每晚20:35公布排列三开奖结果,包括体彩排列三开奖结果查询、p3开奖结果、排三开奖结果、排列3开奖结果、排列三历史开奖号码、排列三开奖时间、体彩排列三开奖公告等,方便彩民在线查询。 彩岷网排列三开奖频道免费提供最新排列三开奖结果,与中心排列三开奖时间同步,方便彩民排列三开奖号码查询,查看体彩排列三实时开奖信息。

排列三历史开奖

排列三历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 直选 组六 组三 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026043 2026-02-12 1 7 9 4759万 16506 1040 元 36793 173 元 0 320 元 详情
2026042 2026-02-11 7 9 5 4479万 9086 1040 元 45314 173 元 0 320 元 详情
2026041 2026-02-10 6 3 9 4417万 14750 1040 元 67451 173 元 0 320 元 详情
2026040 2026-02-09 0 0 9 4525万 8217 1040 元 0 173 元 16636 320 元 详情
2026039 2026-02-08 8 5 2 4376万 15840 1040 元 56324 173 元 0 320 元 详情
2026038 2026-02-07 7 8 9 4349万 24509 1040 元 43011 173 元 0 320 元 详情
2026037 2026-02-06 7 2 4 4659万 9062 1040 元 45544 173 元 0 320 元 详情
2026036 2026-02-05 7 8 8 4579万 17479 1040 元 0 173 元 19634 320 元 详情
2026035 2026-02-04 7 1 7 4602万 10857 1040 元 0 173 元 18518 320 元 详情
2026034 2026-02-03 2 1 6 4475万 19363 1040 元 49152 173 元 0 320 元 详情
2026033 2026-02-02 1 4 1 4424万 7119 1040 元 0 173 元 13324 320 元 详情
2026032 2026-02-01 7 3 0 4413万 7889 1040 元 33496 173 元 0 320 元 详情
2026031 2026-01-31 7 8 6 4649万 24509 1040 元 64095 173 元 0 320 元 详情
2026030 2026-01-30 8 1 1 4854万 13719 1040 元 0 173 元 13729 320 元 详情
2026029 2026-01-29 6 1 3 4729万 16645 1040 元 53647 173 元 0 320 元 详情
2026028 2026-01-28 4 9 9 4735万 8403 1040 元 0 173 元 13254 320 元 详情
2026027 2026-01-27 0 8 4 4820万 8340 1040 元 30835 173 元 0 320 元 详情
2026026 2026-01-26 2 9 1 4703万 10545 1040 元 47139 173 元 0 320 元 详情
2026025 2026-01-25 1 8 1 4807万 16340 1040 元 0 173 元 18716 320 元 详情
2026024 2026-01-24 2 6 8 4548万 15048 1040 元 53235 173 元 0 320 元 详情
2026023 2026-01-23 4 9 5 4828万 9243 1040 元 39340 173 元 0 320 元 详情
2026022 2026-01-22 2 5 5 4780万 9414 1040 元 0 173 元 16729 320 元 详情
2026021 2026-01-21 2 6 3 4638万 16759 1040 元 76448 173 元 0 320 元 详情
2026020 2026-01-20 0 9 5 4692万 5317 1040 元 26630 173 元 0 320 元 详情
2026019 2026-01-19 8 4 8 4654万 10439 1040 元 0 173 元 14028 320 元 详情
2026018 2026-01-18 8 9 6 4717万 9213 1040 元 63879 173 元 0 320 元 详情
2026017 2026-01-17 1 1 2 4878万 9112 1040 元 0 173 元 11500 320 元 详情
2026016 2026-01-16 2 1 5 5159万 10914 1040 元 62252 173 元 0 320 元 详情
2026015 2026-01-15 2 0 2 5117万 10662 1040 元 0 173 元 12465 320 元 详情
2026014 2026-01-14 8 3 3 4728万 15533 1040 元 0 173 元 18729 320 元 详情
2026013 2026-01-13 4 7 7 4737万 16290 1040 元 0 173 元 32303 320 元 详情
2026012 2026-01-12 5 2 2 4723万 11346 1040 元 0 173 元 13919 320 元 详情
2026011 2026-01-11 0 3 0 4736万 7891 1040 元 0 173 元 13752 320 元 详情
2026010 2026-01-10 9 2 0 4746万 9545 1040 元 23180 173 元 0 320 元 详情
2026009 2026-01-09 2 4 8 5034万 14212 1040 元 64115 173 元 0 320 元 详情
2026008 2026-01-08 5 0 9 4905万 23752 1040 元 64659 173 元 0 320 元 详情
2026007 2026-01-07 1 2 6 4763万 21447 1040 元 48423 173 元 0 320 元 详情
2026006 2026-01-06 7 1 8 4717万 20966 1040 元 52434 173 元 0 320 元 详情
2026005 2026-01-05 0 6 1 4761万 6266 1040 元 31879 173 元 0 320 元 详情
2026004 2026-01-04 8 7 8 4492万 11907 1040 元 0 173 元 14652 320 元 详情
2026003 2026-01-03 0 8 6 4481万 5707 1040 元 21504 173 元 0 320 元 详情
2026002 2026-01-02 6 8 9 4547万 15342 1040 元 37438 173 元 0 320 元 详情
2026001 2026-01-01 8 3 0 4307万 9439 1040 元 36316 173 元 0 320 元 详情
2025351 2025-12-31 6 1 7 4676万 10809 1040 元 33790 173 元 0 320 元 详情
2025350 2025-12-30 6 7 3 4559万 7193 1040 元 40703 173 元 0 320 元 详情
2025349 2025-12-29 0 3 2 4553万 9890 1040 元 31354 173 元 0 320 元 详情
2025348 2025-12-28 3 7 3 4556万 27169 1040 元 0 173 元 31944 320 元 详情
2025347 2025-12-27 6 9 5 4578万 11188 1040 元 48483 173 元 0 320 元 详情
2025346 2025-12-26 8 2 6 4632万 25897 1040 元 99034 173 元 0 320 元 详情
2025345 2025-12-25 4 3 1 4602万 7387 1040 元 48296 173 元 0 320 元 详情
2025344 2025-12-24 4 9 5 4415万 15083 1040 元 51248 173 元 0 320 元 详情
2025343 2025-12-23 0 1 2 4617万 6059 1040 元 25079 173 元 0 320 元 详情
2025342 2025-12-22 0 7 9 4555万 15647 1040 元 32835 173 元 0 320 元 详情
2025341 2025-12-21 8 1 7 4338万 18590 1040 元 70876 173 元 0 320 元 详情
2025340 2025-12-20 2 5 5 4375万 15768 1040 元 0 173 元 18653 320 元 详情
2025339 2025-12-19 9 0 0 4865万 11832 1040 元 0 173 元 14039 320 元 详情
2025338 2025-12-18 1 6 4 4727万 11200 1040 元 49156 173 元 0 320 元 详情
2025337 2025-12-17 5 5 4 4817万 20387 1040 元 0 173 元 27701 320 元 详情
2025336 2025-12-16 4 1 2 4808万 30175 1040 元 54134 173 元 0 320 元 详情
2025335 2025-12-15 2 7 6 4654万 29763 1040 元 105283 173 元 0 320 元 详情
2025334 2025-12-14 5 8 3 4305万 14412 1040 元 62525 173 元 0 320 元 详情
2025333 2025-12-13 9 6 1 4199万 7848 1040 元 41470 173 元 0 320 元 详情
2025332 2025-12-12 9 3 9 5304万 11781 1040 元 0 173 元 38259 320 元 详情
2025331 2025-12-11 9 8 0 5163万 8144 1040 元 30992 173 元 0 320 元 详情
2025330 2025-12-10 5 9 4 5045万 30238 1040 元 57436 173 元 0 320 元 详情
2025329 2025-12-09 3 7 0 4923万 27802 1040 元 36750 173 元 0 320 元 详情
2025328 2025-12-08 8 2 5 4999万 10734 1040 元 38339 173 元 0 320 元 详情
2025327 2025-12-07 8 2 9 4849万 10756 1040 元 39765 173 元 0 320 元 详情
2025326 2025-12-06 0 4 5 4816万 6434 1040 元 26736 173 元 0 320 元 详情
2025325 2025-12-05 8 3 6 4881万 25291 1040 元 42057 173 元 0 320 元 详情
2025324 2025-12-04 5 1 3 4676万 12803 1040 元 49247 173 元 0 320 元 详情
2025323 2025-12-03 6 8 7 4558万 23890 1040 元 41071 173 元 0 320 元 详情
2025322 2025-12-02 1 4 8 4414万 12002 1040 元 47032 173 元 0 320 元 详情
2025321 2025-12-01 5 6 8 4441万 9271 1040 元 25769 173 元 0 320 元 详情
2025320 2025-11-30 7 2 5 4265万 15923 1040 元 59866 173 元 0 320 元 详情
2025319 2025-11-29 8 6 5 4291万 18619 1040 元 36329 173 元 0 320 元 详情
2025318 2025-11-28 4 3 8 4396万 17348 1040 元 63193 173 元 0 320 元 详情
2025317 2025-11-27 7 5 6 4341万 18033 1040 元 66962 173 元 0 320 元 详情
2025316 2025-11-26 9 1 8 4252万 16598 1040 元 45332 173 元 0 320 元 详情
2025315 2025-11-25 9 7 3 4145万 11249 1040 元 52314 173 元 0 320 元 详情
2025314 2025-11-24 8 0 2 4179万 10888 1040 元 37876 173 元 0 320 元 详情
2025313 2025-11-23 4 4 5 4229万 28295 1040 元 0 173 元 28955 320 元 详情
2025312 2025-11-22 1 0 9 4187万 10419 1040 元 26868 173 元 0 320 元 详情
2025311 2025-11-21 1 1 4 4828万 10474 1040 元 0 173 元 25091 320 元 详情
2025310 2025-11-20 0 1 6 4788万 8928 1040 元 31462 173 元 0 320 元 详情
2025309 2025-11-19 5 2 7 4522万 45403 1040 元 83589 173 元 0 320 元 详情
2025308 2025-11-18 2 3 4 4302万 23296 1040 元 61690 173 元 0 320 元 详情
2025307 2025-11-17 6 1 8 4391万 16572 1040 元 32386 173 元 0 320 元 详情
2025306 2025-11-16 1 7 8 4327万 12583 1040 元 39621 173 元 0 320 元 详情
2025305 2025-11-15 4 9 7 4245万 29353 1040 元 40106 173 元 0 320 元 详情
2025304 2025-11-14 0 7 9 4476万 13315 1040 元 31516 173 元 0 320 元 详情
2025303 2025-11-13 9 4 3 4367万 9974 1040 元 44656 173 元 0 320 元 详情
2025302 2025-11-12 0 1 6 4557万 10244 1040 元 38410 173 元 0 320 元 详情
2025301 2025-11-11 5 8 2 4338万 31689 1040 元 82447 173 元 0 320 元 详情
2025300 2025-11-10 8 4 3 4240万 11408 1040 元 40787 173 元 0 320 元 详情
2025299 2025-11-09 3 0 0 4055万 10276 1040 元 0 173 元 12385 320 元 详情
2025298 2025-11-08 1 4 1 4012万 10399 1040 元 0 173 元 17584 320 元 详情
2025297 2025-11-07 4 5 3 4230万 7576 1040 元 39353 173 元 0 320 元 详情
2025296 2025-11-06 0 5 2 4084万 7549 1040 元 29349 173 元 0 320 元 详情
2025295 2025-11-05 1 2 4 3973万 8827 1040 元 29480 173 元 0 320 元 详情



快捷导航