当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 七乐彩
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

七乐彩历史开奖

七乐彩历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2026056 2026-05-20 02 03 04 08 12 15 26 22 338万 0 1 126万 11 8580 147 1284 554 5040 8222 详情
2026055 2026-05-18 05 06 11 14 17 19 20 18 280万 60万 0 0 5 17296 90 1921 339 3594 6006 详情
2026054 2026-05-15 07 08 09 10 15 23 28 13 373万 0 3 24万 7 14960 184 1138 552 5639 9511 详情
2026053 2026-05-13 04 11 12 14 19 25 27 07 276万 0 1 50万 7 10322 191 756 496 4999 7197 详情
2026052 2026-05-11 01 02 10 21 25 26 29 18 388万 0 2 87万 8 14968 154 1555 481 5173 7975 详情
2026051 2026-05-08 13 16 18 22 23 28 30 24 383万 92万 0 0 9 14613 103 2553 391 3799 7194 详情
2026050 2026-05-06 05 07 09 14 20 26 30 18 276万 0 1 57万 8 10340 119 1390 410 3701 6301 详情
2026049 2026-05-04 16 19 20 23 25 28 30 06 275万 0 4 14万 2 40024 188 851 368 4144 6368 详情
2026048 2026-05-01 13 14 15 16 17 18 26 09 详情
2026047 2026-04-29 02 10 15 17 21 22 24 13 详情
2026046 2026-04-27 01 13 18 21 24 25 29 14 300万 74万 0 0 6 17645 60 3529 259 2819 4869 详情
2026045 2026-04-24 03 15 17 18 21 22 24 08 385万 0 1 92万 6 22093 88 3012 434 3389 9416 详情
2026044 2026-04-22 03 14 15 16 26 27 29 30 632万 0 2 223万 4 50467 276 1462 530 8455 9894 详情
2026043 2026-04-20 07 09 11 13 22 23 30 06 502万 305万 0 0 5 36051 123 2931 424 4261 9220 详情
2026042 2026-04-17 02 07 09 11 17 20 29 30 477万 179万 0 0 14 10983 170 1809 581 5465 10376 详情
2026041 2026-04-15 02 06 11 16 17 29 30 12 293万 72万 0 0 2 51514 78 2641 211 2965 4615 详情
2026040 2026-04-13 03 06 09 10 13 17 27 16 300万 0 1 64万 5 18422 127 1450 406 3827 6366 详情
2026039 2026-04-10 02 03 10 11 12 24 25 07 382万 0 1 85万 12 10237 166 1480 486 4557 8085 详情
2026038 2026-04-08 06 08 13 14 20 23 27 01 287万 0 2 27万 8 9842 194 811 508 4703 6500 详情
2026037 2026-04-06 05 07 12 15 20 25 26 24 295万 0 2 31万 8 11234 155 1159 327 4263 4938 详情
2026036 2026-04-03 09 12 15 19 22 24 28 07 383万 0 1 88万 5 25323 126 2009 501 3974 8099 详情
2026035 2026-04-01 02 03 09 24 26 27 29 14 618万 0 2 218万 14 14300 209 1915 717 6659 13716 详情
2026034 2026-03-30 10 11 12 14 16 22 25 03 506万 297万 0 0 7 24366 149 2289 608 4988 11606 详情
2026033 2026-03-27 11 18 21 22 23 26 27 02 488万 177万 0 0 4 40589 137 2370 471 5292 9382 详情
2026032 2026-03-25 05 06 15 18 23 27 28 19 291万 64万 0 0 3 30506 110 1663 350 3790 5786 详情
2026031 2026-03-23 04 08 13 24 28 29 30 09 411万 0 1 169万 13 9253 193 1246 671 5440 10749 详情
2026030 2026-03-20 07 09 12 14 15 18 27 28 401万 85万 0 0 10 12227 127 1925 610 4600 11887 详情
2026029 2026-03-18 09 12 16 18 21 23 24 26 295万 0 1 65万 2 46775 162 1154 238 4107 4750 详情
2026028 2026-03-16 06 15 17 18 21 26 29 24 419万 0 1 188万 1 136450 172 1586 407 4949 8203 详情
2026027 2026-03-13 07 11 13 17 21 24 28 25 388万 92万 0 0 7 18929 122 2172 413 4040 6588 详情
2026026 2026-03-11 06 13 17 19 24 26 30 02 294万 0 2 37万 5 21223 86 2467 261 2504 4943 详情
2026025 2026-03-09 04 11 14 15 19 25 26 21 630万 0 1 430万 4 53793 164 2624 537 6493 10132 详情
2026024 2026-03-06 03 06 09 11 14 19 28 16 588万 280万 0 0 6 29919 280 1282 678 8366 11069 详情
2026023 2026-03-04 03 06 07 08 14 23 26 13 360万 154万 0 0 4 28326 139 1630 414 4421 7538 详情
2026022 2026-03-02 01 10 11 13 16 23 24 29 293万 75万 0 0 5 21458 65 3301 256 2362 4354 详情
2026021 2026-02-27 02 08 13 14 15 18 23 24 386万 0 6 14万 8 15995 149 1717 407 4240 7486 详情
2026020 2026-02-25 02 04 12 16 21 22 24 11 301万 0 1 75万 5 21571 69 3126 282 2714 5257 详情
2026019 2026-02-13 02 07 09 17 24 27 30 08 579万 0 1 121万 9 19262 255 1359 952 7276 15751 详情
2026018 2026-02-11 12 15 16 18 19 23 29 26 324万 0 2 36万 7 14777 128 1616 399 3932 6113 详情
2026017 2026-02-09 04 13 15 16 19 26 27 18 315万 0 1 73万 1 105629 75 2816 218 3577 4985 详情
2026016 2026-02-06 02 06 10 14 18 19 23 11 787万 0 1 474万 11 22999 291 1738 1040 8706 18253 详情
2026015 2026-02-04 01 05 09 17 23 27 28 30 497万 297万 0 0 9 18891 122 2787 461 4922 9065 详情
2026014 2026-02-02 01 09 10 13 21 28 30 04 402万 178万 0 0 3 45259 124 2189 333 4451 6576 详情
2026013 2026-01-30 09 12 14 20 26 28 30 27 374万 83万 0 0 6 19829 105 2266 467 4207 8798 详情
2026012 2026-01-28 16 18 22 23 24 25 29 07 359万 0 1 134万 6 20422 133 1842 381 3573 7299 详情
2026011 2026-01-26 05 08 09 13 18 25 26 20 299万 48万 0 0 5 13804 211 654 559 6156 8205 详情
2026010 2026-01-23 01 14 15 18 21 28 29 24 596万 0 2 150万 13 15824 234 1758 558 6226 8370 详情
2026009 2026-01-21 01 04 07 17 20 29 30 19 361万 157万 0 0 1 128923 93 2772 312 3269 6101 详情
2026008 2026-01-19 01 03 12 14 24 29 30 19 293万 67万 0 0 2 48065 94 2045 288 3333 5640 详情
2026007 2026-01-16 04 06 14 19 20 25 27 29 473万 0 1 177万 6 26412 171 1853 423 5292 8303 详情
2026006 2026-01-14 05 06 14 21 22 25 29 28 287万 66万 0 0 5 18943 91 2081 333 3123 5958 详情
2026005 2026-01-12 09 11 18 19 22 25 26 08 404万 0 2 88万 8 15559 151 1648 548 5061 9098 详情
2026004 2026-01-09 07 14 17 21 23 24 25 19 374万 90万 0 0 4 32333 111 2330 309 3700 6193 详情
2026003 2026-01-07 01 15 18 19 28 29 30 22 285万 0 4 16万 5 19329 106 1823 225 3241 4126 详情
2026002 2026-01-05 05 07 08 14 17 23 27 29 397万 0 1 167万 8 15056 132 1825 454 5404 7688 详情
2026001 2026-01-02 05 07 13 15 20 22 29 11 356万 82万 0 0 4 29570 109 2170 394 3742 7525 详情
2025150 2025-12-31 03 09 16 17 20 26 28 23 299万 0 1 60万 8 10803 135 1280 404 4530 5716 详情
2025149 2025-12-29 01 03 04 05 07 11 12 29 418万 0 2 91万 18 7167 206 1252 558 5749 8771 详情
2025148 2025-12-26 04 05 07 13 14 23 30 12 385万 93万 0 0 7 19030 114 2337 309 4063 6400 详情
2025147 2025-12-24 01 04 08 12 13 25 27 09 382万 0 1 168万 3 44336 103 2582 351 3637 7711 详情
2025146 2025-12-22 04 14 18 22 24 28 30 26 303万 75万 0 0 3 36031 93 2324 261 2729 4550 详情
2025145 2025-12-19 02 08 10 20 26 27 28 11 593万 0 1 276万 4 43881 270 1300 700 8607 12171 详情
2025144 2025-12-17 01 03 09 19 24 27 28 21 370万 153万 0 0 3 41589 94 2654 343 3917 6331 详情
2025143 2025-12-15 05 11 18 21 27 28 30 01 290万 66万 0 0 3 31492 89 2123 280 3463 4649 详情
2025142 2025-12-12 07 09 20 21 24 27 29 25 455万 0 1 166万 11 13424 160 1845 509 5336 8722 详情
2025141 2025-12-10 01 03 05 14 24 25 28 10 275万 63万 0 0 6 15107 84 2158 315 2876 5734 详情
2025140 2025-12-08 01 06 07 09 13 20 27 30 285万 0 1 65万 6 15517 103 1807 311 3240 5122 详情
2025139 2025-12-05 01 02 19 20 26 27 28 23 460万 0 1 173万 9 17627 164 1934 379 4790 6734 详情
2025138 2025-12-03 07 09 10 12 22 23 24 04 277万 62万 0 0 7 12809 118 1519 353 3164 5677 详情
2025137 2025-12-01 02 05 10 12 15 20 25 13 295万 0 2 32万 8 11497 215 855 379 4125 5695 详情
2025136 2025-11-28 02 04 06 10 24 27 30 25 582万 0 1 285万 6 33607 171 2358 544 5975 9498 详情
2025135 2025-11-26 05 06 12 22 26 27 29 08 370万 143万 0 0 4 29183 110 2122 462 4465 8804 详情
2025134 2025-11-24 01 02 07 13 22 25 29 19 293万 62万 0 0 5 17767 115 1545 365 4131 5574 详情
2025133 2025-11-21 02 05 10 11 12 22 24 06 574万 0 2 133万 10 16646 281 1184 890 8108 14260 详情
2025132 2025-11-19 04 09 15 20 23 25 27 21 364万 150万 0 0 2 60433 125 1933 289 4460 5236 详情
2025131 2025-11-17 03 07 09 13 15 19 25 28 284万 66万 0 0 1 94434 75 2518 345 2908 6169 详情
2025130 2025-11-14 02 03 09 11 14 23 27 04 560万 0 2 133万 10 16443 227 1448 783 7797 13079 详情
2025129 2025-11-12 01 03 07 20 22 26 29 06 355万 152万 0 0 2 63551 121 2100 294 3276 6110 详情
2025128 2025-11-10 01 03 07 11 13 22 28 26 285万 63万 0 0 17 5338 92 1973 273 3464 5367 详情
2025127 2025-11-07 04 12 19 20 22 24 29 01 464万 0 4 47万 4 41184 147 2241 388 4336 6742 详情



快捷导航