当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 七乐彩
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

七乐彩历史开奖

七乐彩历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022020 2022-02-25 01 04 13 14 15 27 28 18 543万 130万 0 0 5 37252 160 2328 511 5448 10356 详情
2022019 2022-02-23 10 11 13 15 17 27 29 08 424万 0 5 21万 8 18825 156 1930 371 3868 6960 详情
2022018 2022-02-21 08 11 12 13 22 24 30 10 564万 0 1 273万 2 99319 191 2079 353 5653 8898 详情
2022017 2022-02-18 02 10 14 16 17 18 29 28 554万 134万 0 0 7 27354 169 2266 614 5109 10638 详情
2022016 2022-02-16 04 07 08 12 18 24 29 06 514万 0 2 96万 18 6355 466 490 1092 10708 15992 详情
2022015 2022-02-14 11 15 20 22 24 26 27 23 437万 112万 0 0 4 40195 105 3062 334 3477 6568 详情
2022014 2022-02-11 01 03 10 11 17 20 28 04 549万 0 2 62万 1 177526 185 1919 542 6389 11342 详情
2022013 2022-02-09 01 07 09 12 18 21 27 20 443万 0 1 96万 6 22942 208 1323 484 5798 9042 详情
2022012 2022-01-28 02 06 13 14 18 28 29 25 1021万 0 1 334万 18 18421 349 1900 1271 11261 21379 详情
2022011 2022-01-26 02 03 06 08 15 26 27 12 458万 102万 0 0 11 13347 153 1919 538 5256 10542 详情
2022010 2022-01-24 10 16 18 23 25 28 30 27 609万 0 3 96万 11 19317 170 2499 519 5940 9894 详情
2022009 2022-01-21 03 06 10 14 15 17 21 20 581万 139万 0 0 8 24926 156 2556 574 5691 10685 详情
2022008 2022-01-19 06 09 11 20 25 26 29 24 569万 0 1 232万 10 18068 223 1620 564 7341 9423 详情
2022007 2022-01-17 06 10 12 15 16 29 30 03 461万 106万 0 0 5 30398 136 2235 511 4975 9129 详情
2022006 2022-01-14 04 09 14 16 18 19 29 23 867万 0 1 416万 28 9995 421 1329 1167 10408 17416 详情
2022005 2022-01-12 04 10 13 18 19 20 22 25 542万 220万 0 0 12 13830 247 1343 694 7093 11220 详情
2022004 2022-01-10 04 07 09 12 13 14 16 05 446万 104万 0 0 11 13572 147 2031 545 4524 9217 详情
2022003 2022-01-07 06 07 08 16 20 23 28 15 584万 0 2 69万 10 19980 157 2545 637 5797 10779 详情
2022002 2022-01-05 12 14 20 23 25 28 29 15 586万 0 1 250万 6 34554 136 3048 521 5096 10329 详情
2022001 2022-01-03 08 12 17 18 21 22 24 07 461万 105万 0 0 9 16710 155 1940 598 5070 10439 详情



快捷导航