当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 七星彩
中国体育彩票七星彩开奖结果,每周二、周五、周日21:30公布七星彩开奖结果,包括七星彩历史开奖结果、七星彩开奖时间、七星彩开奖公告、七星彩奖池、七星彩开奖直播等。彩岷网体彩七星彩开奖频道免费提供最新体彩七星彩开奖结果,与中心体彩七星彩开奖时间同步,方便彩民体彩七星彩开奖号码查询,查看体彩七星彩实时开奖信息。

七星彩历史开奖

七星彩历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024045 2024-04-23 5 2 9 7 6 9 7 1620万 2.98亿 0 0 4 70813 44 1120 17854 775822 详情
2024044 2024-04-21 1 9 9 6 7 0 2 1632万 2.96亿 0 0 16 13936 109 2351 28121 684600 详情
2024043 2024-04-19 6 7 2 3 3 8 11 2407万 2.94亿 0 0 12 54143 23 1384 22236 774679 详情
2024042 2024-04-16 8 0 1 5 3 0 2 1639万 2.88亿 0 0 1 222153 44 1329 21717 872588 详情
2024041 2024-04-14 9 8 9 8 8 8 1 1666万 2.86亿 0 0 12 29041 27 1145 19036 691088 详情
2024040 2024-04-12 6 2 2 0 7 2 7 2459万 2.83亿 1 500万 11 35963 69 2088 32008 1176745 详情
2024039 2024-04-09 1 5 5 3 1 2 9 1633万 2.84亿 0 0 8 22148 57 1464 25065 915500 详情
2024038 2024-04-07 7 8 9 9 2 2 4 1642万 2.82亿 0 0 5 71858 29 1040 17790 663150 详情
2024037 2024-04-05 1 1 0 8 1 9 0 2338万 2.79亿 0 0 26 19049 49 2127 30486 876563 详情
2024036 2024-04-02 1 7 5 5 2 9 8 1599万 2.75亿 0 0 1 229652 31 1207 19988 848863 详情
2024035 2024-03-31 5 0 7 9 7 9 7 1641万 2.73亿 2 500万 5 53873 25 940 16567 861055 详情
2024034 2024-03-29 9 1 7 3 3 5 3 2444万 2.80亿 2 500万 18 27047 54 1856 28876 1030865 详情
2024033 2024-03-26 8 3 4 0 2 1 12 1630万 2.86亿 0 0 4 100236 38 1243 17789 542046 详情
2024032 2024-03-24 7 5 6 9 5 7 4 1674万 2.82亿 1 500万 4 99441 28 918 15554 643307 详情
2024031 2024-03-22 5 6 8 6 3 6 8 2475万 2.84亿 0 0 16 23399 62 2099 29552 1252761 详情
2024030 2024-03-19 7 5 8 2 7 9 3 1642万 2.80亿 0 0 25 13643 21 1321 17495 677530 详情
2024029 2024-03-17 0 4 1 5 7 2 8 1672万 2.77亿 0 0 1 186400 34 1209 18969 1011275 详情
2024028 2024-03-15 7 9 2 5 6 4 3 2528万 2.76亿 0 0 17 30286 61 1744 26114 1080505 详情
2024027 2024-03-12 3 1 4 3 4 8 1 1685万 2.71亿 0 0 9 43374 20 1078 17058 648708 详情
2024026 2024-03-10 2 6 1 0 4 7 10 1702万 2.67亿 0 0 4 125599 13 947 15024 471408 详情
2024025 2024-03-08 4 1 8 1 3 0 13 2551万 2.63亿 0 0 3 257965 35 1170 22301 680991 详情
2024024 2024-03-05 2 0 4 4 6 2 1 详情
2024023 2024-03-03 4 0 2 0 4 4 13 1731万 2.58亿 5 500万 5 110235 9 627 12095 453882 详情
2024022 2024-03-01 1 6 7 6 4 6 6 2487万 2.78亿 1 500万 5 101826 27 1625 26768 1080579 详情
2024021 2024-02-27 1 9 6 4 7 5 6 1655万 2.79亿 0 0 11 20796 49 1893 25215 795342 详情
2024020 2024-02-25 1 6 5 3 2 3 14 1658万 2.77亿 0 0 2 223183 16 1049 15741 524086 详情
2024019 2024-02-23 5 8 2 7 4 5 4 2424万 2.73亿 1 500万 8 69262 36 1689 24368 931509 详情
2024018 2024-02-20 9 4 7 8 2 1 0 1648万 2.73亿 4 500万 12 32185 18 1253 16404 608612 详情
2024017 2024-02-18 1 3 9 5 7 1 3 2021万 2.89亿 2 500万 7 53043 22 1755 26405 891061 详情
2024016 2024-02-06 5 9 3 5 8 4 10 1888万 2.96亿 1 500万 19 246192 37 1452 20399 521685 详情
2024015 2024-02-04 2 1 1 7 4 0 11 1812万 3亿 0 0 2 2218822 26 947 17453 575308 详情
2024014 2024-02-02 3 7 1 9 0 5 5 2734万 3亿 1 500万 12 377647 42 1912 29661 1278213 详情
2024013 2024-01-30 1 0 2 1 6 6 4 1774万 3.4亿 0 0 3 1148733 34 1379 21487 685545 详情
2024012 2024-01-28 1 5 7 3 4 5 10 1776万 3.4亿 0 0 35 139950 21 1010 15513 446084 详情
2024011 2024-01-26 2 1 9 2 5 9 10 2544万 3.3亿 0 0 28 24724 28 1514 23993 796530 详情
2024010 2024-01-23 6 7 9 3 1 1 4 1669万 2.97亿 1 500万 24 15728 37 1054 18115 645289 详情
2024009 2024-01-21 4 3 5 1 8 7 9 1750万 2.99亿 0 0 9 29615 42 1704 20839 861846 详情
2024008 2024-01-19 5 9 9 0 9 2 1 2799万 2.96亿 1 500万 7 727145 43 1805 29854 1226872 详情
2024007 2024-01-16 2 0 9 9 7 2 3 1803万 3.1亿 0 0 8 341360 47 1549 25153 826929 详情
2024006 2024-01-14 3 2 3 4 1 6 4 1740万 3亿 0 0 7 41855 33 1336 23386 825835 详情
2024005 2024-01-12 9 1 7 5 9 5 7 2600万 2.98亿 0 0 0 0 29 1482 26578 1224071 详情
2024004 2024-01-09 3 4 1 1 8 2 6 1711万 2.93亿 0 0 4 70817 49 1634 22200 785049 详情
2024003 2024-01-07 0 5 1 4 6 2 11 1725万 2.90亿 0 0 2 281838 10 676 12111 417391 详情
2024002 2024-01-05 8 9 2 9 2 1 11 2611万 2.85亿 0 0 4 196165 24 1159 24099 715160 详情
2024001 2024-01-02 9 8 8 4 3 1 9 1709万 2.78亿 0 0 6 51858 22 964 18982 829832 详情
2023151 2023-12-31 3 2 8 5 7 0 11 1821万 2.75亿 1 500万 5 92681 82 1060 18815 589775 详情
2023150 2023-12-29 1 6 1 2 9 3 5 2502万 2.76亿 0 0 14 29989 72 1973 32814 1175084 详情
2023149 2023-12-26 8 3 5 9 2 8 6 1655万 2.72亿 5 500万 7 41804 30 1281 20860 765520 详情
2023148 2023-12-24 0 4 8 1 0 6 3 1689万 2.95亿 0 0 4 84051 22 973 15977 776848 详情
2023147 2023-12-22 7 3 1 1 8 1 9 2448万 2.92亿 1 500万 29 10225 140 2893 34446 1226522 详情
2023146 2023-12-19 1 2 9 8 0 1 6 1595万 2.94亿 0 0 2 124687 27 1513 23392 757410 详情
2023145 2023-12-17 5 1 6 2 4 4 8 1612万 2.92亿 0 0 4 37798 40 1335 21374 992461 详情
2023144 2023-12-15 1 2 1 9 7 0 0 2460万 2.90亿 1 500万 12 42282 78 1851 29455 987914 详情
2023143 2023-12-12 1 2 6 0 9 5 13 1635万 2.91亿 0 0 2 260436 19 684 12987 403010 详情
2023142 2023-12-10 3 3 8 6 1 5 3 1673万 2.86亿 0 0 9 27934 59 1346 21471 838038 详情
2023141 2023-12-08 5 1 4 4 6 2 6 2597万 2.84亿 0 0 4 110134 54 1958 29664 1257906 详情
2023140 2023-12-05 0 0 0 3 6 9 2 1666万 2.80亿 1 500万 18 18588 79 1020 17432 709988 详情
2023139 2023-12-03 6 1 4 6 1 4 9 1681万 2.82亿 1 500万 23 14214 24 1093 17733 764371 详情
2023138 2023-12-01 4 6 7 2 7 5 7 2526万 2.84亿 0 0 5 86326 38 1523 26251 1280468 详情
2023137 2023-11-28 7 8 6 4 7 6 13 1673万 2.80亿 0 0 11 45225 11 830 13721 473084 详情
2023136 2023-11-26 7 9 7 1 9 1 5 1709万 2.76亿 1 500万 11 25155 34 1523 25398 797011 详情
2023135 2023-11-24 4 6 9 5 5 5 9 2578万 2.78亿 0 0 4 127484 51 1460 24816 1181910 详情
2023134 2023-11-21 9 9 0 6 5 8 11 1661万 2.74亿 0 0 7 63903 26 987 14886 529940 详情
2023133 2023-11-19 3 4 5 6 9 3 10 1702万 2.69亿 0 0 15 34691 14 817 14451 450803 详情
2023132 2023-11-17 7 2 0 7 9 3 1 2567万 2.65亿 0 0 2 246246 47 1656 27949 1169339 详情
2023131 2023-11-14 4 7 4 2 3 5 2 1661万 2.60亿 0 0 9 36015 45 1049 16901 746594 详情
2023130 2023-11-12 7 5 6 8 0 9 12 1645万 2.57亿 0 0 3 157135 30 852 14875 477317 详情
2023129 2023-11-10 4 4 0 4 5 4 11 2536万 2.53亿 0 0 6 132604 22 1015 18799 666833 详情
2023128 2023-11-07 5 2 1 2 7 4 11 1681万 2.46亿 0 0 10 49058 15 895 14867 479353 详情
2023127 2023-11-05 7 3 1 1 7 9 5 1693万 2.42亿 0 0 1 275977 34 1344 20677 829005 详情
2023126 2023-11-03 2 8 1 9 6 3 10 2601万 2.39亿 2 500万 15 44857 35 1773 25675 851538 详情
2023125 2023-10-31 0 8 5 6 7 1 9 1722万 2.43亿 0 0 7 43507 38 1054 18665 838840 详情
2023124 2023-10-29 8 3 0 9 5 1 8 1729万 2.40亿 0 0 4 42049 36 1685 24080 1024023 详情
2023123 2023-10-27 2 3 5 2 3 4 11 2634万 2.39亿 1 500万 19 38722 40 1583 25616 774021 详情
2023122 2023-10-24 3 6 1 5 9 8 12 1740万 2.37亿 1 500万 8 60942 18 1040 17088 513374 详情
2023121 2023-10-22 8 5 6 8 3 4 10 1758万 2.38亿 0 0 11 47892 32 943 15532 463134 详情
2023120 2023-10-20 6 9 3 6 7 8 14 2693万 2.33亿 0 0 10 79035 20 1293 25132 767165 详情
2023119 2023-10-17 9 1 9 2 5 5 10 1756万 2.26亿 1 500万 3 165382 58 1148 16333 481431 详情
2023118 2023-10-15 4 0 4 5 4 4 11 1802万 2.27亿 0 0 7 73162 9 772 14133 574620 详情
2023117 2023-10-13 6 9 3 5 8 2 4 2725万 2.22亿 1 500万 16 36575 59 1971 29732 1089804 详情
2023116 2023-10-10 1 2 5 5 3 5 6 1743万 2.22亿 0 0 4 76897 58 1230 20593 811977 详情
2023115 2023-10-08 0 8 1 0 7 7 10 1739万 2.19亿 0 0 4 123558 21 936 15069 519194 详情
2023114 2023-10-06 6 1 5 3 3 1 14 2655万 2.14亿 2 500万 9 88637 16 1366 25454 707955 详情
2023113 2023-09-29 2 5 1 9 8 0 3 2690万 2.17亿 0 0 10 40114 51 2212 33453 1381999 详情
2023112 2023-09-26 1 8 1 6 8 8 9 1766万 2.14亿 0 0 9 23566 31 1630 23963 981931 详情
2023111 2023-09-24 5 3 8 8 4 8 14 1806万 2.12亿 0 0 17 32459 13 827 16068 480271 详情
2023110 2023-09-22 3 5 1 4 3 0 6 2858万 2.7亿 0 0 3 182458 44 1831 29602 1319866 详情
2023109 2023-09-19 3 8 3 1 9 7 0 1784万 2.2亿 0 0 6 72877 34 1126 18182 632254 详情
2023108 2023-09-17 0 1 9 8 9 9 13 1888万 1.98亿 3 500万 3 183794 12 850 14731 567629 详情
2023107 2023-09-15 0 2 0 5 6 4 5 3018万 2.8亿 0 0 10 63351 79 1599 27605 1318178 详情
2023106 2023-09-12 0 5 8 1 2 5 7 1801万 2.2亿 0 0 22 9330 47 1478 23006 1041158 详情
2023105 2023-09-10 3 2 9 7 6 1 0 1855万 2亿 1 500万 14 33917 25 1092 17799 637237 详情
2023104 2023-09-08 9 4 4 8 2 8 10 2921万 2.1亿 0 0 7 120405 37 1470 24239 862999 详情
2023103 2023-09-05 3 4 0 8 9 5 11 1940万 1.94亿 0 0 7 86505 11 751 14435 522436 详情
2023102 2023-09-03 5 9 0 4 3 1 0 1983万 1.88亿 1 500万 6 75958 24 1126 20644 781756 详情
2023101 2023-09-01 5 6 6 2 9 8 6 3170万 1.89亿 1 500万 12 54487 65 2215 36240 1321395 详情
2023100 2023-08-29 9 4 3 9 3 1 6 2004万 1.88亿 0 0 4 103012 25 1061 17647 913120 详情
2023099 2023-08-27 9 5 4 5 3 6 14 2154万 1.84亿 0 0 17 41137 21 904 16281 511880 详情
2023098 2023-08-25 1 6 0 9 4 9 1 3432万 1.78亿 2 500万 9 92562 42 1933 32215 1285963 详情
2023097 2023-08-22 7 6 4 5 6 3 14 3400万 0 1 500万 14 66888 34 1850 29628 1076035 详情



快捷导航