当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2025130 2025-11-11 01 05 08 14 19 23 06 3.77亿 27.76亿 14 5638811 183 61088 3882 161631 2186690 14880544 详情
2025129 2025-11-09 03 04 07 13 20 30 03 4.3亿 28.22亿 16 6390891 194 143390 1749 87230 1599003 9591250 详情
2025128 2025-11-06 02 10 18 19 24 27 01 3.71亿 28.40亿 7 6365206 142 84123 2763 118145 1971684 16481140 详情
2025127 2025-11-04 03 09 15 17 19 28 03 3.60亿 28.49亿 8 6934963 128 151169 1663 93346 1635708 11886921 详情
2025126 2025-11-02 02 12 13 16 19 25 10 3.99亿 28.46亿 7 8140985 100 274836 1242 62443 1241700 11432069 详情
2025125 2025-10-30 03 09 12 13 26 32 09 3.58亿 28.21亿 17 5742924 248 63657 2630 107611 1691804 13259985 详情
2025124 2025-10-28 01 02 18 19 21 33 13 3.54亿 28.71亿 14 6708770 154 194178 882 44988 953916 6629802 详情
2025123 2025-10-26 07 09 23 24 25 26 10 3.86亿 28.75亿 11 6848170 166 153086 1616 88393 1469050 10127992 详情
2025122 2025-10-23 16 18 19 20 25 31 13 3.63亿 28.75亿 6 8503343 151 174007 1203 61544 1213698 9011020 详情
2025121 2025-10-21 06 08 10 25 29 30 08 3.54亿 28.47亿 13 5876512 174 81858 2896 129625 2017731 12385040 详情
2025120 2025-10-19 01 02 04 07 13 32 07 3.85亿 28.80亿 1 10000000 47 508032 1125 62989 1262837 12993300 详情
2025119 2025-10-16 06 09 23 26 28 32 11 3.64亿 28.19亿 11 6119693 564 27297 2451 106216 1685186 14273668 详情
2025118 2025-10-14 01 10 11 16 24 26 03 3.57亿 28.40亿 6 8065036 80 287347 1463 72833 1331036 10176650 详情
2025117 2025-10-12 06 08 17 20 25 33 10 3.89亿 28.19亿 9 7503776 177 159138 1391 70040 1374534 9232300 详情
2025116 2025-10-09 02 04 08 24 28 31 09 3.63亿 28.2亿 3 7424040 62 146615 1900 92373 1584599 20301391 详情
2025115 2025-10-07 02 03 08 19 24 30 02 3.30亿 27.97亿 39 5465649 604 37583 2006 91954 1426754 6515189 详情
2025114 2025-10-05 01 20 21 25 26 27 10 3.6亿 29.42亿 7 7433630 87 244761 890 46810 922282 8724747 详情
2025113 2025-09-30 08 10 13 15 24 31 16 3.76亿 29.31亿 4 10000000 122 242380 1080 59305 1204731 7792519 详情
2025112 2025-09-28 03 09 11 13 20 32 02 3.98亿 28.82亿 4 10000000 118 213163 1430 81722 1532442 11713490 详情
2025111 2025-09-25 09 14 18 28 31 33 12 3.66亿 28.46亿 4 9473106 67 333813 1272 65496 1215825 12202138 详情
2025110 2025-09-23 01 05 11 14 16 19 08 3.64亿 28.17亿 6 7963794 67 331768 1149 60016 1219396 12451827 详情
2025109 2025-09-21 05 06 09 17 18 31 03 3.98亿 27.98亿 12 6182854 190 93383 2567 121553 2052721 14385428 详情
2025108 2025-09-18 01 09 14 17 22 33 07 3.59亿 28.19亿 5 8303235 129 160040 1398 76103 1347881 12112839 详情
2025107 2025-09-16 02 03 10 15 25 33 13 3.52亿 27.99亿 3 10000000 144 173697 1334 65506 1233556 8602462 详情
2025106 2025-09-14 04 05 17 22 26 30 04 3.83亿 27.54亿 8 7761349 265 104201 1402 70134 1286771 9304276 详情
2025105 2025-09-11 04 07 18 24 26 28 08 3.57亿 27.33亿 5 7802184 160 109460 1823 94917 1570480 12961948 详情
2025104 2025-09-09 02 05 15 16 24 32 16 3.48亿 27.20亿 2 10000000 138 204798 838 53735 1072945 6754057 详情
2025103 2025-09-07 13 16 21 25 28 31 16 3.85亿 26.55亿 3 10000000 116 282173 771 44557 970774 7404983 详情
2025102 2025-09-04 04 09 16 17 18 31 07 3.51亿 25.87亿 12 5969509 136 106931 2400 99222 1592915 14206805 详情
2025101 2025-09-02 05 08 09 10 16 21 05 3.50亿 26.15亿 5 8116321 107 182028 1900 94510 1620231 10645264 详情
2025100 2025-08-31 12 16 17 25 30 31 16 3.83亿 25.97亿 11 7099632 107 269812 1110 59088 1209679 9066765 详情
2025099 2025-08-28 09 11 15 17 22 26 14 3.53亿 25.88亿 2 10000000 155 193182 1018 54648 1169699 5506819 详情
2025098 2025-08-26 05 08 13 17 18 29 02 3.48亿 25.18亿 22 5510882 269 52227 3274 131148 1962611 11805233 详情
2025097 2025-08-24 03 05 16 23 26 31 14 3.80亿 25.97亿 2 10000000 178 161344 921 58945 1244528 8959038 详情
2025096 2025-08-21 07 09 11 12 16 29 15 3.50亿 25.31亿 1 10000000 165 148472 1273 78084 1489125 7870820 详情
2025095 2025-08-19 15 16 22 23 26 32 04 3.47亿 24.68亿 8 7368773 78 303688 1751 65043 1183058 9084729 详情
2025094 2025-08-17 11 13 17 19 23 29 16 3.78亿 24.56亿 8 7778083 196 141738 1167 60717 1180957 9374101 详情
2025093 2025-08-14 09 11 12 24 25 26 10 3.56亿 24.35亿 12 6161412 136 128096 2241 89801 1488101 13072454 详情
2025092 2025-08-12 02 11 14 17 23 24 12 3.50亿 24.56亿 7 7508266 110 199521 2335 77648 1336930 9650446 详情
2025091 2025-08-10 03 04 17 19 25 27 14 3.81亿 24.43亿 8 7525259 114 221513 1482 72866 1433351 10517074 详情
2025090 2025-08-07 06 11 12 21 27 28 15 3.58亿 24.27亿 51 5406061 197 131403 1623 74536 1392709 7716891 详情
2025089 2025-08-05 04 06 08 18 31 33 05 3.46亿 26.25亿 5 8555036 82 270963 1309 67216 1293962 10083237 详情
2025088 2025-08-03 01 03 13 18 21 25 06 3.78亿 26.2亿 4 10000000 68 404098 1049 57649 1285134 9640694 详情
2025087 2025-07-31 02 06 14 15 24 26 08 3.50亿 25.59亿 3 9688475 105 167445 1642 77961 1354571 13519223 详情
2025086 2025-07-29 02 06 08 10 17 24 06 3.45亿 25.35亿 16 5994098 118 168491 1660 83526 1422037 10750443 详情
2025085 2025-07-27 11 14 15 18 21 24 13 3.73亿 25.72亿 17 6339546 93 306079 847 46701 983135 9481601 详情
2025084 2025-07-24 06 08 10 14 24 33 15 3.50亿 25.94亿 6 8609555 120 225597 1100 55779 1079023 7681980 详情
2025083 2025-07-22 10 15 16 17 27 29 12 3.52亿 25.65亿 8 7106890 145 145302 1626 79044 1378454 10825172 详情
2025082 2025-07-20 04 06 09 14 32 33 11 3.78亿 25.58亿 4 9506526 120 187771 1587 76384 1428721 12168274 详情
2025081 2025-07-17 03 06 18 20 23 28 05 3.53亿 25.29亿 6 8415835 149 171938 1441 69116 1384259 7788936 详情
2025080 2025-07-15 03 07 08 10 16 19 05 3.50亿 25.2亿 13 6390774 180 125556 1841 89676 1629711 8329117 详情
2025079 2025-07-13 08 11 14 15 30 32 05 3.80亿 25.18亿 6 8447936 107 241677 943 55057 1173320 11501160 详情
2025078 2025-07-10 06 15 17 30 32 33 14 3.50亿 24.91亿 0 0 111 237198 883 54915 1046565 8472114 详情
2025077 2025-07-08 04 07 08 15 20 21 15 3.54亿 24.12亿 9 7448353 153 180025 1384 66249 1300197 6665636 详情
2025076 2025-07-06 02 06 09 12 14 30 08 3.80亿 23.96亿 4 7403293 189 63579 2004 104084 1799565 18698870 详情
2025075 2025-07-03 10 12 14 19 20 21 15 3.56亿 23.90亿 12 6293619 175 110881 1792 88849 1480052 11817741 详情
2025074 2025-07-01 03 04 12 20 32 33 13 3.57亿 24.7亿 5 9211242 78 337439 1220 62814 1145553 8454630 详情
2025073 2025-06-29 02 07 10 27 30 33 11 3.88亿 23.74亿 19 5914846 164 132485 2984 105599 1627484 11436168 详情
2025072 2025-06-26 02 14 17 25 27 29 05 3.59亿 24.21亿 8 7489467 121 205741 1247 63197 1229062 9570965 详情
2025071 2025-06-24 01 12 18 23 25 28 07 3.57亿 24.6亿 3 10000000 110 196923 1495 80907 1362609 10838449 详情
2025070 2025-06-22 02 03 15 21 22 33 06 3.88亿 23.71亿 5 8940684 219 112462 1494 73717 1378279 11720359 详情
2025069 2025-06-19 02 04 19 23 27 30 05 3.67亿 23.42亿 3 10000000 93 293223 1056 60452 1261956 8619291 详情
2025068 2025-06-17 05 07 08 19 20 31 07 3.56亿 22.90亿 24 5500308 291 51578 3200 133212 1959148 11770306 详情
2025067 2025-06-15 01 05 10 17 20 22 05 3.89亿 23.77亿 13 6200625 157 124268 2103 96403 1671213 14066033 详情
2025066 2025-06-12 06 22 24 27 28 30 04 3.66亿 24亿 10 6441022 94 191625 1288 74034 1432789 14893240 详情
2025065 2025-06-10 06 10 13 14 15 20 11 3.57亿 24.10亿 4 8851267 106 181663 1337 75636 1402861 13030723 详情
2025064 2025-06-08 02 10 13 22 29 33 16 3.89亿 23.88亿 10 7204019 133 207144 1972 78562 1336684 9104885 详情
2025063 2025-06-05 02 19 21 22 28 30 01 3.66亿 23.77亿 12 7110664 77 411168 617 45795 1009501 6329337 详情
2025062 2025-06-03 06 08 09 13 25 31 14 3.53亿 23.67亿 6 8384899 115 220754 1524 68272 1392454 7921545 详情
2025061 2025-06-01 06 07 09 10 11 32 09 3.66亿 23.41亿 6 7568637 134 143766 1762 95146 1664211 12339355 详情
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 3.58亿 23.29亿 2 10000000 149 186489 1000 55241 1177362 7696987 详情
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 3.57亿 22.66亿 4 9759733 220 108175 1527 73498 1322736 9453126 详情
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 3.93亿 22.33亿 10 6759537 225 97752 2348 105883 1792344 11738873 详情
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 3.62亿 22.35亿 22 5814433 869 25773 2738 117837 1746457 7803379 详情
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 3.66亿 22.96亿 7 7790128 81 301402 1137 61590 1182357 10895214 详情
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 3.96亿 22.77亿 3 10000000 67 411621 1261 67438 1298875 10752497 详情
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 3.74亿 22.24亿 1 10000000 176 163217 900 58419 1223035 8361074 详情
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 3.67亿 21.48亿 5 8240120 100 202507 1416 84745 1487637 12648566 详情
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 3.90亿 21.29亿 27 5520724 161 109158 2736 111862 1854327 14337235 详情
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 3.65亿 22.25亿 12 6678989 194 129818 1710 75793 1327240 9003945 详情
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 3.66亿 22.29亿 15 6373049 140 183890 1298 65233 1269029 9377019 详情
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 3.59亿 22.48亿 10 6194553 130 114860 3250 123288 1759803 12887598 详情
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 3.26亿 22.65亿 1 10000000 57 376639 849 46890 931344 10607122 详情
2025047 2025-04-29 01 14 21 22 23 31 12 3.64亿 22.11亿 4 10000000 174 152770 929 47377 1005016 9948912 详情
2025046 2025-04-27 02 03 10 16 29 33 01 3.99亿 21.71亿 6 9453057 77 433739 881 49064 1024122 7910818 详情
2025045 2025-04-24 02 14 19 24 29 33 13 3.73亿 21.27亿 1 10000000 68 439210 947 51350 1022272 8017907 详情
2025044 2025-04-22 02 03 07 08 14 28 11 3.73亿 20.48亿 11 6794761 123 200633 1709 81739 1526172 9490865 详情
2025043 2025-04-20 03 12 16 19 20 32 13 4.9亿 20.48亿 8 7088604 133 157037 1710 91403 1637835 15495234 详情
2025042 2025-04-17 07 13 19 23 27 33 12 3.85亿 20.42亿 4 10000000 169 158989 1227 69426 1305669 10188084 详情
2025041 2025-04-15 06 10 17 19 25 31 06 3.77亿 20.2亿 8 6972893 114 173060 1876 89096 1543077 13401137 详情
2025040 2025-04-13 02 06 08 09 10 24 11 3.99亿 19.98亿 34 5493186 170 123296 2214 97370 1685114 13770484 详情
2025039 2025-04-10 08 10 12 15 17 23 11 3.81亿 21.22亿 5 8314352 111 186618 1622 83582 1512755 13466801 详情
2025038 2025-04-08 06 19 20 23 26 33 09 3.78亿 21.2亿 7 6616319 119 118847 2294 87980 1485061 17920054 详情
2025037 2025-04-06 03 06 11 20 21 31 02 4.6亿 21.6亿 10 7139219 160 167126 1726 87590 1529706 10803723 详情
2025036 2025-04-03 05 11 13 16 19 32 07 3.72亿 20.97亿 3 10000000 82 269951 1140 66146 1332523 12780961 详情
2025035 2025-04-01 01 08 16 18 25 31 01 3.75亿 20.60亿 6 8732214 141 198522 1335 71436 1292714 8184070 详情
2025034 2025-03-30 05 08 13 14 24 26 12 4亿 20.29亿 8 7066451 163 126776 2245 96567 1550399 14422590 详情
2025033 2025-03-27 03 05 18 25 26 33 08 3.79亿 20.23亿 11 6214385 101 165324 1971 96559 1630694 15553824 详情
2025032 2025-03-25 03 08 10 14 16 21 03 3.74亿 20.42亿 6 7944765 227 97294 1636 83302 1500842 11720481 详情
2025031 2025-03-23 01 05 06 08 23 28 01 4.19亿 20.23亿 18 6040821 186 125905 2262 108959 1838858 12992158 详情



快捷导航