当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024046 2024-04-25 02 06 10 11 17 29 15 3.82亿 22.26亿 6 8554950 188 141819 1335 74187 1417129 9513656 详情
2024045 2024-04-23 02 08 19 23 24 26 03 3.79亿 21.97亿 13 6266764 334 61631 2133 106463 1861004 11458012 详情
2024044 2024-04-21 02 06 17 25 32 33 06 4.5亿 22.17亿 5 8441962 115 187063 2057 96359 1617768 14227367 详情
2024043 2024-04-18 04 06 07 14 15 24 08 3.79亿 21.95亿 12 6394606 146 143281 1697 85475 1556391 12949394 详情
2024042 2024-04-16 02 04 05 14 26 32 14 3.85亿 22.9亿 1 10000000 46 672336 935 53917 1158127 7956071 详情
2024041 2024-04-14 02 09 12 22 25 33 16 4.12亿 21.26亿 67 5312395 542 48271 3842 109124 1708774 9376084 详情
2024040 2024-04-11 11 14 18 19 23 26 02 3.86亿 24.3亿 8 7810178 213 131933 1033 62517 1290024 9647161 详情
2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 10 3.81亿 23.81亿 12 6639344 138 178189 1310 67940 1279910 11671327 详情
2024038 2024-04-07 08 10 18 23 27 31 02 4.3亿 23.87亿 3 10000000 190 159354 1236 73365 1458547 8774548 详情
2024037 2024-04-04 01 04 05 06 12 14 13 3.56亿 23.27亿 3 10000000 90 294537 881 52200 1099630 8893199 详情
2024036 2024-04-02 02 08 09 12 21 31 02 3.75亿 22.77亿 10 6513910 206 91863 2661 114071 1675452 12113615 详情
2024035 2024-03-31 05 07 14 17 22 32 06 4.12亿 22.85亿 21 5826032 504 43022 2844 126423 2107094 12094540 详情
2024034 2024-03-28 02 09 12 19 21 31 04 3.85亿 23.43亿 17 6171541 248 100384 1895 97313 1724758 9375140 详情
2024033 2024-03-26 06 10 11 18 20 32 05 3.74亿 23.73亿 4 10000000 117 215911 1371 74621 1427297 9816184 详情
2024032 2024-03-24 01 03 04 11 12 21 16 4.13亿 23.37亿 14 6812502 135 234953 1144 71297 1454363 8720930 详情
2024031 2024-03-21 09 10 13 25 30 32 02 4.1亿 23.37亿 19 5000000 173 6000 4479 178863 2698399 27328410 详情
2024030 2024-03-19 01 08 22 25 29 33 10 3.98亿 24.32亿 3 10000000 76 407930 1119 59724 1052762 9038456 详情
2024029 2024-03-17 12 18 23 25 28 33 04 4.33亿 23.69亿 1 10000000 116 273022 1088 66762 1320841 11175784 详情
2024028 2024-03-14 03 07 08 11 18 19 05 4亿 22.84亿 12 6436209 206 104578 2573 120374 2018274 11655857 详情
2024027 2024-03-12 02 06 13 27 28 32 13 3.98亿 22.97亿 9 7752307 296 104606 1382 82303 1631444 6899430 详情
2024026 2024-03-10 04 07 18 19 20 25 06 4.31亿 22.74亿 14 6573568 465 59220 2397 107058 1853816 10820988 详情
2024025 2024-03-07 08 15 21 22 25 33 13 3.99亿 22.83亿 8 7903667 77 377099 1560 63885 1241618 9903842 详情
2024024 2024-03-05 03 07 21 24 26 30 10 详情
2024023 2024-03-03 01 10 22 25 28 32 10 4.29亿 22.49亿 4 10000000 174 148772 2087 98290 1769194 12702906 详情
2024022 2024-02-29 02 09 11 14 18 26 06 3.88亿 22.11亿 27 5581991 335 58633 2673 120880 1968225 12009253 详情
2024021 2024-02-27 04 06 16 17 23 24 11 3.87亿 23.3亿 8 7305253 182 126662 1276 69116 1306655 13396044 详情
2024020 2024-02-25 03 08 12 14 17 33 08 4.1亿 22.92亿 3 10000000 65 424047 1689 71905 1398070 10634665 详情
2024019 2024-02-22 05 11 12 16 17 20 08 3.62亿 22.40亿 10 6256934 107 146838 2210 99689 1707398 14178970 详情
2024018 2024-02-20 06 15 17 24 28 29 16 3.62亿 22.55亿 9 7077975 224 104362 1175 71318 1401175 10437140 详情
2024017 2024-02-18 04 17 19 20 25 32 04 4.8亿 22.49亿 3 10000000 96 336763 1059 64483 1279711 8387076 详情
2024016 2024-02-06 07 12 20 24 32 33 04 3.98亿 21.82亿 136 5166908 87 326142 1086 64920 1257143 10556478 详情
2024015 2024-02-04 03 08 17 18 20 30 15 3.91亿 27.99亿 7 8302983 254 113783 1697 93969 1721943 7018020 详情
2024014 2024-02-01 01 02 10 22 24 25 13 3.69亿 27.71亿 7 8397008 110 270216 817 47506 1009701 7973936 详情
2024013 2024-01-30 01 07 10 14 21 25 07 3.68亿 27.40亿 14 6178793 149 138448 1473 68781 1233074 13465300 详情
2024012 2024-01-28 01 03 07 18 22 28 15 4.6亿 27.65亿 7 8677481 138 233173 1112 70293 1477055 7657808 详情
2024011 2024-01-25 08 12 16 20 27 31 06 3.82亿 27.29亿 13 5600516 143 68240 2469 114831 1905870 19750755 详情
2024010 2024-01-23 11 16 20 21 23 24 04 3.72亿 27.73亿 4 10000000 73 399825 849 49199 1032086 8609777 详情
2024009 2024-01-21 01 04 07 10 17 23 14 4.9亿 27.25亿 4 10000000 118 240959 1142 72592 1336511 11147882 详情
2024008 2024-01-18 08 20 21 23 27 30 13 3.90亿 26.80亿 5 9439349 151 183747 1224 75696 1472205 9326717 详情
2024007 2024-01-16 04 05 06 07 20 22 15 3.91亿 26.44亿 5 9552387 178 159845 1260 72442 1339251 9305394 详情
2024006 2024-01-14 07 18 20 21 26 32 05 4.30亿 26.6亿 11 7265119 98 317810 1781 68541 1326072 10767926 详情
2024005 2024-01-11 05 06 20 23 25 32 03 4.7亿 25.93亿 5 10000000 99 333906 986 60428 1244417 8023512 详情
2024004 2024-01-09 09 13 17 18 21 27 04 3.97亿 25.43亿 9 7037575 163 140630 1832 83890 1526738 13135106 详情
2024003 2024-01-07 01 05 08 13 32 33 03 4.28亿 25.38亿 12 6749071 116 226173 1757 90137 1715695 12945429 详情
2024002 2024-01-04 04 09 10 17 19 20 09 4.2亿 25.40亿 30 5455071 196 87067 3728 136512 2087581 13876745 详情
2024001 2024-01-02 03 07 16 26 27 32 16 3.97亿 26.53亿 7 8203438 164 170915 1627 80646 1417521 9538092 详情
2023151 2023-12-31 01 15 16 20 25 27 05 4.52亿 26.26亿 10 7807583 112 313346 1294 69957 1383909 9971552 详情
2023150 2023-12-28 10 17 25 26 30 33 05 4.11亿 25.99亿 7 8074962 109 246843 1316 71791 1350868 12480704 详情
2023149 2023-12-26 02 10 19 24 26 33 15 4.5亿 25.75亿 4 10000000 134 217847 1133 60899 1213889 10828663 详情
2023148 2023-12-24 03 05 07 09 19 20 08 4.54亿 25.27亿 39 5414501 424 47657 4248 157114 2313131 14888757 详情
2023147 2023-12-21 05 06 14 16 19 32 12 4.32亿 26.78亿 8 7564467 96 267132 1673 84785 1638701 14233356 详情
2023146 2023-12-19 02 03 06 11 20 32 09 4.49亿 26.61亿 9 6968340 172 128743 2425 115408 2065037 16167267 详情
2023145 2023-12-17 07 10 21 22 23 24 11 4.88亿 26.58亿 8 8328480 195 170691 1654 92804 1750392 13022617 详情
2023144 2023-12-14 12 16 17 22 25 27 08 4.61亿 26.24亿 9 6787498 151 133174 2470 119056 2023949 18853318 详情
2023143 2023-12-12 05 07 09 16 23 30 15 4.60亿 26.25亿 32 5793556 187 169744 2038 99007 1874294 10778369 详情
2023142 2023-12-10 02 08 20 21 27 33 14 5.7亿 27.15亿 3 10000000 130 301470 1770 77611 1554308 11097796 详情
2023141 2023-12-07 01 08 11 12 21 23 03 4.93亿 26.28亿 11 7529897 220 158118 2152 99363 1786419 11740953 详情
2023140 2023-12-05 03 04 11 14 30 31 05 4.80亿 26.6亿 12 7033098 123 247938 1439 80290 1564290 15477658 详情
2023139 2023-12-03 12 14 19 21 27 31 11 5.21亿 25.99亿 7 9460351 133 293444 1763 84348 1612469 12249401 详情
2023138 2023-11-30 03 22 28 30 31 33 04 4.92亿 25.48亿 3 10000000 78 473833 1103 67211 1447228 12463093 详情
2023137 2023-11-28 03 12 17 19 23 27 11 4.92亿 24.67亿 6 8591449 213 126459 3519 126051 2247442 15053099 详情
2023136 2023-11-26 03 05 10 21 22 26 10 5.25亿 24.38亿 21 6073140 240 117374 2795 112860 2036476 18668600 详情
2023135 2023-11-23 05 06 11 13 28 30 07 4.86亿 24.81亿 23 5669924 221 87150 3779 151089 2404380 19159759 详情
2023134 2023-11-21 05 08 09 17 22 33 04 4.84亿 25.54亿 28 5894533 232 134951 2202 110777 1978641 12710386 详情
2023133 2023-11-19 04 05 10 14 22 25 03 5.17亿 26.25亿 17 6512569 306 105039 2501 120857 2103184 14486621 详情
2023132 2023-11-16 03 09 11 15 25 27 01 4.74亿 26.39亿 24 6034708 339 91567 2489 116326 2211805 11099097 详情
2023131 2023-11-14 06 07 14 20 26 32 01 4.66亿 26.91亿 7 9257052 140 266065 1313 71153 1412270 9413259 详情
2023130 2023-11-12 04 10 17 22 23 32 16 4.97亿 26.44亿 3 10000000 261 153869 1347 80948 1556409 9487377 详情
2023129 2023-11-09 08 09 12 17 32 33 04 4.73亿 25.53亿 6 9879535 132 277246 1153 71060 1472096 10692437 详情
2023128 2023-11-07 07 16 20 21 27 33 01 3.81亿 25.3亿 7 7837587 178 139488 1795 91496 1634514 9492337 详情
2023127 2023-11-05 03 08 19 22 26 32 14 4.15亿 24.83亿 13 6891253 253 121473 1605 83232 1538792 8808622 详情
2023126 2023-11-02 10 24 26 28 29 31 16 3.94亿 24.81亿 7 8438994 140 214937 1178 68128 1389212 8392348 详情
2023125 2023-10-31 11 14 15 27 30 33 04 3.86亿 24.49亿 3 10000000 104 253325 1187 62543 1318850 10929820 详情
2023124 2023-10-29 02 03 17 18 25 30 11 4.17亿 24亿 8 7192295 207 105908 2267 107634 1771529 14199876 详情
2023123 2023-10-26 10 13 15 22 29 32 15 3.85亿 23.92亿 14 6724880 146 206749 1054 64709 1441258 7506135 详情
2023122 2023-10-24 07 08 14 18 20 30 05 3.83亿 23.96亿 9 6889762 104 204421 2439 92062 1596956 12264190 详情
2023121 2023-10-22 02 12 16 25 30 31 12 4.12亿 23.94亿 8 7805455 105 267186 1789 82722 1556355 10526276 详情
2023120 2023-10-19 03 08 13 24 27 29 08 3.82亿 23.72亿 15 6057696 262 75693 2772 116267 1906516 11490766 详情
2023119 2023-10-17 01 02 03 19 21 28 15 3.79亿 24.4亿 4 10000000 76 392351 797 48851 990336 8959355 详情
2023118 2023-10-15 01 02 11 19 25 29 04 4.16亿 23.54亿 9 7221722 400 62485 2281 108685 1734179 11595741 详情
2023117 2023-10-12 02 11 14 17 18 28 08 3.82亿 23.44亿 8 6198467 114 105128 2638 115945 1946691 17777580 详情
2023116 2023-10-10 02 08 09 13 24 27 12 3.73亿 23.58亿 10 6501260 238 78847 2608 112589 1784492 11926507 详情
2023115 2023-10-08 02 07 16 21 26 27 16 3.99亿 23.67亿 13 6684992 123 222610 1561 76820 1432085 10360882 详情
2023114 2023-10-05 07 09 15 16 17 26 09 3.70亿 23.71亿 9 6717188 157 123046 2523 107090 1828640 11405771 详情
2023113 2023-09-28 01 02 13 18 25 27 03 3.73亿 23.74亿 9 7108275 101 234832 1190 66454 1322883 11577391 详情
2023112 2023-09-26 09 12 13 22 24 31 04 3.69亿 23.67亿 13 6599921 176 147720 1276 73069 1349884 9056067 详情
2023111 2023-09-24 05 06 12 17 20 33 09 4.4亿 23.74亿 4 10000000 121 208017 1640 75068 1394133 12710665 详情
2023110 2023-09-21 02 06 20 25 29 33 16 3.75亿 23.39亿 6 8972251 70 425598 719 46046 987121 8725876 详情
2023109 2023-09-19 06 08 10 13 16 28 13 3.72亿 23.3亿 3 10000000 221 115585 1348 71622 1405642 9566800 详情
2023108 2023-09-17 01 03 06 08 18 24 09 4.14亿 22.57亿 12 6002668 109 137981 2589 109256 1826668 18976757 详情
2023107 2023-09-14 03 07 18 25 29 33 14 3.77亿 22.84亿 6 7890900 194 111761 1685 84502 1479496 12323767 详情
2023106 2023-09-12 07 09 10 20 22 24 07 3.75亿 22.66亿 4 8594088 140 128360 2311 98329 1674053 13802009 详情
2023105 2023-09-10 01 03 05 26 30 32 16 4.5亿 22.46亿 3 10000000 77 404257 964 55080 1163315 9763015 详情
2023104 2023-09-07 10 19 23 25 30 31 12 3.71亿 21.83亿 2 10000000 76 311447 1616 73618 1401010 10777766 详情
2023103 2023-09-05 05 06 13 24 25 29 15 3.70亿 21.32亿 3 10000000 103 281418 917 57934 1212034 7834347 详情
2023102 2023-09-03 01 09 10 13 21 28 10 4.8亿 20.75亿 10 6615741 98 206089 3131 89259 1634397 15169449 详情
2023101 2023-08-31 01 05 09 15 18 26 04 3.70亿 20.81亿 4 10000000 164 182582 962 60139 1237291 6909501 详情
2023100 2023-08-29 05 06 12 15 23 25 04 3.59亿 20.31亿 19 5762908 243 74564 2824 117607 1788007 10781773 详情
2023099 2023-08-27 09 11 14 19 27 33 05 3.90亿 20.86亿 18 6174885 82 322377 1572 68358 1319933 10799007 详情
2023098 2023-08-24 02 10 11 14 21 27 11 3.62亿 21.18亿 13 6522117 266 92986 1634 79485 1454255 8639674 详情



快捷导航