当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024046 2024-04-25 02 06 10 11 17 29 15 3.82亿 22.26亿 6 8554950 188 141819 1335 74187 1417129 9513656 详情
2024045 2024-04-23 02 08 19 23 24 26 03 3.79亿 21.97亿 13 6266764 334 61631 2133 106463 1861004 11458012 详情
2024044 2024-04-21 02 06 17 25 32 33 06 4.5亿 22.17亿 5 8441962 115 187063 2057 96359 1617768 14227367 详情
2024043 2024-04-18 04 06 07 14 15 24 08 3.79亿 21.95亿 12 6394606 146 143281 1697 85475 1556391 12949394 详情
2024042 2024-04-16 02 04 05 14 26 32 14 3.85亿 22.9亿 1 10000000 46 672336 935 53917 1158127 7956071 详情
2024041 2024-04-14 02 09 12 22 25 33 16 4.12亿 21.26亿 67 5312395 542 48271 3842 109124 1708774 9376084 详情
2024040 2024-04-11 11 14 18 19 23 26 02 3.86亿 24.3亿 8 7810178 213 131933 1033 62517 1290024 9647161 详情
2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 10 3.81亿 23.81亿 12 6639344 138 178189 1310 67940 1279910 11671327 详情
2024038 2024-04-07 08 10 18 23 27 31 02 4.3亿 23.87亿 3 10000000 190 159354 1236 73365 1458547 8774548 详情
2024037 2024-04-04 01 04 05 06 12 14 13 3.56亿 23.27亿 3 10000000 90 294537 881 52200 1099630 8893199 详情
2024036 2024-04-02 02 08 09 12 21 31 02 3.75亿 22.77亿 10 6513910 206 91863 2661 114071 1675452 12113615 详情
2024035 2024-03-31 05 07 14 17 22 32 06 4.12亿 22.85亿 21 5826032 504 43022 2844 126423 2107094 12094540 详情
2024034 2024-03-28 02 09 12 19 21 31 04 3.85亿 23.43亿 17 6171541 248 100384 1895 97313 1724758 9375140 详情
2024033 2024-03-26 06 10 11 18 20 32 05 3.74亿 23.73亿 4 10000000 117 215911 1371 74621 1427297 9816184 详情
2024032 2024-03-24 01 03 04 11 12 21 16 4.13亿 23.37亿 14 6812502 135 234953 1144 71297 1454363 8720930 详情
2024031 2024-03-21 09 10 13 25 30 32 02 4.1亿 23.37亿 19 5000000 173 6000 4479 178863 2698399 27328410 详情
2024030 2024-03-19 01 08 22 25 29 33 10 3.98亿 24.32亿 3 10000000 76 407930 1119 59724 1052762 9038456 详情
2024029 2024-03-17 12 18 23 25 28 33 04 4.33亿 23.69亿 1 10000000 116 273022 1088 66762 1320841 11175784 详情
2024028 2024-03-14 03 07 08 11 18 19 05 4亿 22.84亿 12 6436209 206 104578 2573 120374 2018274 11655857 详情
2024027 2024-03-12 02 06 13 27 28 32 13 3.98亿 22.97亿 9 7752307 296 104606 1382 82303 1631444 6899430 详情
2024026 2024-03-10 04 07 18 19 20 25 06 4.31亿 22.74亿 14 6573568 465 59220 2397 107058 1853816 10820988 详情
2024025 2024-03-07 08 15 21 22 25 33 13 3.99亿 22.83亿 8 7903667 77 377099 1560 63885 1241618 9903842 详情
2024024 2024-03-05 03 07 21 24 26 30 10 详情
2024023 2024-03-03 01 10 22 25 28 32 10 4.29亿 22.49亿 4 10000000 174 148772 2087 98290 1769194 12702906 详情
2024022 2024-02-29 02 09 11 14 18 26 06 3.88亿 22.11亿 27 5581991 335 58633 2673 120880 1968225 12009253 详情
2024021 2024-02-27 04 06 16 17 23 24 11 3.87亿 23.3亿 8 7305253 182 126662 1276 69116 1306655 13396044 详情
2024020 2024-02-25 03 08 12 14 17 33 08 4.1亿 22.92亿 3 10000000 65 424047 1689 71905 1398070 10634665 详情
2024019 2024-02-22 05 11 12 16 17 20 08 3.62亿 22.40亿 10 6256934 107 146838 2210 99689 1707398 14178970 详情
2024018 2024-02-20 06 15 17 24 28 29 16 3.62亿 22.55亿 9 7077975 224 104362 1175 71318 1401175 10437140 详情
2024017 2024-02-18 04 17 19 20 25 32 04 4.8亿 22.49亿 3 10000000 96 336763 1059 64483 1279711 8387076 详情
2024016 2024-02-06 07 12 20 24 32 33 04 3.98亿 21.82亿 136 5166908 87 326142 1086 64920 1257143 10556478 详情
2024015 2024-02-04 03 08 17 18 20 30 15 3.91亿 27.99亿 7 8302983 254 113783 1697 93969 1721943 7018020 详情
2024014 2024-02-01 01 02 10 22 24 25 13 3.69亿 27.71亿 7 8397008 110 270216 817 47506 1009701 7973936 详情
2024013 2024-01-30 01 07 10 14 21 25 07 3.68亿 27.40亿 14 6178793 149 138448 1473 68781 1233074 13465300 详情
2024012 2024-01-28 01 03 07 18 22 28 15 4.6亿 27.65亿 7 8677481 138 233173 1112 70293 1477055 7657808 详情
2024011 2024-01-25 08 12 16 20 27 31 06 3.82亿 27.29亿 13 5600516 143 68240 2469 114831 1905870 19750755 详情
2024010 2024-01-23 11 16 20 21 23 24 04 3.72亿 27.73亿 4 10000000 73 399825 849 49199 1032086 8609777 详情
2024009 2024-01-21 01 04 07 10 17 23 14 4.9亿 27.25亿 4 10000000 118 240959 1142 72592 1336511 11147882 详情
2024008 2024-01-18 08 20 21 23 27 30 13 3.90亿 26.80亿 5 9439349 151 183747 1224 75696 1472205 9326717 详情
2024007 2024-01-16 04 05 06 07 20 22 15 3.91亿 26.44亿 5 9552387 178 159845 1260 72442 1339251 9305394 详情
2024006 2024-01-14 07 18 20 21 26 32 05 4.30亿 26.6亿 11 7265119 98 317810 1781 68541 1326072 10767926 详情
2024005 2024-01-11 05 06 20 23 25 32 03 4.7亿 25.93亿 5 10000000 99 333906 986 60428 1244417 8023512 详情
2024004 2024-01-09 09 13 17 18 21 27 04 3.97亿 25.43亿 9 7037575 163 140630 1832 83890 1526738 13135106 详情
2024003 2024-01-07 01 05 08 13 32 33 03 4.28亿 25.38亿 12 6749071 116 226173 1757 90137 1715695 12945429 详情
2024002 2024-01-04 04 09 10 17 19 20 09 4.2亿 25.40亿 30 5455071 196 87067 3728 136512 2087581 13876745 详情
2024001 2024-01-02 03 07 16 26 27 32 16 3.97亿 26.53亿 7 8203438 164 170915 1627 80646 1417521 9538092 详情
2023151 2023-12-31 01 15 16 20 25 27 05 4.52亿 26.26亿 10 7807583 112 313346 1294 69957 1383909 9971552 详情
2023150 2023-12-28 10 17 25 26 30 33 05 4.11亿 25.99亿 7 8074962 109 246843 1316 71791 1350868 12480704 详情
2023149 2023-12-26 02 10 19 24 26 33 15 4.5亿 25.75亿 4 10000000 134 217847 1133 60899 1213889 10828663 详情
2023148 2023-12-24 03 05 07 09 19 20 08 4.54亿 25.27亿 39 5414501 424 47657 4248 157114 2313131 14888757 详情



快捷导航