当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2026080 2026-07-14 04 05 11 19 27 32 01 3.44亿 3.84亿 8 7579965 132 195451 1073 58791 1195292 7754625 详情
2026079 2026-07-12 01 11 17 22 24 29 04 3.73亿 3.67亿 1 10000000 109 280814 900 52436 1117595 7238702 详情
2026078 2026-07-09 07 11 14 16 27 28 06 3.55亿 2.85亿 15 5983174 176 104741 2272 105785 1728805 11073756 详情
2026077 2026-07-07 01 04 05 14 18 25 04 3.53亿 3.20亿 6 8516882 114 231373 1129 59770 1197149 8095138 详情
2026076 2026-07-05 01 03 19 20 24 25 07 3.82亿 2.92亿 6 7355406 150 117770 2031 92842 1664242 15092486 详情
2026075 2026-07-02 08 12 18 21 24 30 01 3.70亿 2.83亿 5 7840223 102 556906 979 57468 1225768 7486006 详情
2026074 2026-06-30 02 23 24 26 28 32 04 3.70亿 3.8亿 4 8277839 98 535157 994 57390 1199876 9388053 详情
2026073 2026-06-28 09 10 13 16 19 21 08 3.98亿 3.28亿 10 6111492 136 326909 1395 74961 1464286 11239744 详情
2026072 2026-06-25 07 08 12 15 17 21 01 3.77亿 3.78亿 4 8287457 143 367827 1314 62488 1269104 8524438 详情
2026071 2026-06-23 03 08 19 25 31 33 05 3.73亿 3.98亿 8 5867768 121 229492 2419 121168 1503066 11221596 详情
2026070 2026-06-21 03 06 08 14 26 27 08 3.98亿 4.38亿 11 5811271 216 165258 2030 98536 1700584 11007971 详情
2026069 2026-06-18 12 14 16 17 18 32 08 3.73亿 4.93亿 22 4545454 955 19746 1629 79829 1472714 16710739 详情
2026068 2026-06-16 03 05 16 18 29 32 04 3.79亿 5.88亿 14 5649404 123 295664 2419 73467 1350496 12095581 详情
2026067 2026-06-14 04 19 27 29 30 32 13 4.14亿 6.58亿 3 10000000 89 747481 973 56937 1193755 9646709 详情
2026066 2026-06-11 05 11 21 23 24 29 16 3.92亿 6.71亿 7 6728458 126 384101 1292 68265 1343822 10915668 详情
2026065 2026-06-09 07 08 16 24 30 32 02 3.86亿 7.6亿 7 6944530 190 286562 1222 68323 1347248 8228543 详情
2026064 2026-06-07 01 09 15 18 29 33 15 4.27亿 7.41亿 15 6021460 168 364807 1387 78426 1528600 7950609 详情
2026063 2026-06-04 02 08 25 28 30 31 02 3.93亿 8.16亿 20 5000000 117 234108 2107 98547 1692061 12886954 详情
2026062 2026-06-02 02 04 07 14 28 29 09 4.2亿 9.9亿 30 3333333 139 6000 4856 186149 2632091 27657333 详情
2026061 2026-05-31 01 04 05 15 23 28 07 4.29亿 10.9亿 8 6130798 135 268041 1722 94790 1772167 13333106 详情
2026060 2026-05-28 07 09 10 16 22 27 11 3.98亿 10.49亿 18 5502014 226 159933 2216 101083 1778760 9198612 详情
2026059 2026-05-26 08 16 26 28 29 30 15 3.92亿 11.39亿 3 10000000 138 441123 1082 59810 1242643 8313970 详情
2026058 2026-05-24 01 04 07 21 29 30 01 4.25亿 11.54亿 9 6504451 154 351689 1811 84493 1486079 11106502 详情
2026057 2026-05-21 01 10 22 24 28 30 07 3.97亿 11.99亿 6 6920687 109 422903 1249 65858 1317985 12380540 详情
2026056 2026-05-19 10 19 21 22 31 33 05 3.91亿 12.29亿 2 10000000 86 589039 1013 62039 1251026 11290382 详情
2026055 2026-05-17 04 11 24 25 32 33 13 4.22亿 12.37亿 3 10000000 155 392861 1238 73744 1274943 11158110 详情
2026054 2026-05-14 13 20 25 29 30 33 02 3.91亿 12.51亿 5 8421032 67 1021203 848 48026 1119488 7428441 详情
2026053 2026-05-12 01 02 03 08 13 14 02 3.95亿 12.76亿 6 7002350 136 353355 1694 78639 1467666 9233265 详情
2026052 2026-05-10 01 03 11 22 26 31 11 4.17亿 13.6亿 24 4166666 257 103058 2670 116865 1905046 13011591 详情
2026051 2026-05-07 09 14 15 16 29 30 10 3.86亿 14亿 14 5728242 189 215775 1646 81626 1393339 11806730 详情
2026050 2026-05-05 06 09 25 27 28 30 03 3.68亿 14.70亿 4 7220345 87 408339 1462 75625 1451006 10695426 详情
2026049 2026-05-03 03 04 14 15 18 20 02 3.78亿 14.90亿 6 6941614 112 416060 1158 63374 1251964 10879805 详情
2026048 2026-04-30 09 15 18 24 28 33 01 详情
2026047 2026-04-28 07 16 21 24 27 30 07 3.83亿 15.5亿 6 6564632 269 139595 1784 82590 1387812 12954820 详情
2026046 2026-04-26 02 09 10 24 31 33 16 4.25亿 15.35亿 5 8506512 114 614035 1354 65407 1297231 8424133 详情
2026045 2026-04-23 04 11 15 17 24 30 15 3.95亿 15.59亿 12 6214166 131 444885 1168 65793 1223184 9721427 详情
2026044 2026-04-21 02 14 17 18 22 30 01 3.95亿 16.19亿 6 7298375 114 483868 1157 62051 1231058 10681065 详情
2026043 2026-04-19 06 09 14 16 25 32 16 4.23亿 16.49亿 16 5364612 262 89065 2985 131487 2179884 11891690 详情
2026042 2026-04-16 02 07 12 19 24 31 10 4亿 17.29亿 14 5706863 350 113098 2034 89951 1479315 12061738 详情
2026041 2026-04-14 02 08 10 17 19 24 13 3.96亿 17.99亿 14 5761961 171 249531 1561 86144 1607878 9711348 详情
2026040 2026-04-12 03 04 14 22 23 33 04 4.21亿 18.69亿 13 6070223 222 250682 1686 78340 1470040 10301621 详情
2026039 2026-04-09 08 17 18 21 25 30 05 3.93亿 19.34亿 1 10000000 173 257555 1525 84114 1557295 9411841 详情
2026038 2026-04-07 01 02 13 23 25 27 05 3.82亿 19.33亿 8 6202609 139 276859 1691 76815 1364152 12782797 详情
2026037 2026-04-05 11 22 27 29 31 33 12 3.98亿 19.73亿 72 1388888 171 235251 1521 85613 1510084 12074320 详情
2026036 2026-04-02 06 10 12 15 22 28 08 3.98亿 20.63亿 9 5684766 177 139274 2387 102004 1653978 14763094 详情
2026035 2026-03-31 02 06 12 24 25 32 02 3.89亿 21.8亿 6 7153892 268 192885 1524 75631 1440192 8026970 详情
2026034 2026-03-29 01 03 07 13 22 23 07 4.25亿 21.38亿 13 5653247 183 185622 2345 98149 1647388 14907666 详情
2026033 2026-03-26 03 06 13 21 28 29 06 3.97亿 22.3亿 15 5619305 161 230797 1951 89476 1531415 12335260 详情
2026032 2026-03-24 01 03 11 18 31 33 02 3.92亿 22.78亿 6 7330318 120 466063 1083 79246 1216803 9844600 详情
2026031 2026-03-22 03 10 12 13 18 33 08 4.30亿 23.8亿 10 5408805 99 165174 2110 109195 1963952 17633396 详情
2026030 2026-03-19 10 11 14 19 22 24 04 4.1亿 23.58亿 5 7573704 86 598535 1362 70470 1393800 10282850 详情
2026029 2026-03-17 06 19 22 23 28 31 05 3.90亿 23.83亿 4 7239119 106 337980 1671 79570 1418436 13725345 详情
2026028 2026-03-15 02 06 09 17 25 28 15 4.25亿 24.3亿 5 7757204 251 219697 1450 80527 1534579 10049799 详情
2026027 2026-03-12 02 13 17 18 25 26 13 3.97亿 24.28亿 23 4347826 131 301031 1920 89411 1584244 11032927 详情
2026026 2026-03-10 02 09 16 22 25 29 03 3.77亿 25.18亿 7 6119470 168 186578 1742 84892 1519236 12213835 详情
2026025 2026-03-08 02 03 15 20 23 24 10 4.4亿 25.53亿 7 6639739 184 249525 1736 72729 1398175 12207372 详情
2026024 2026-03-05 01 02 13 21 23 29 14 3.70亿 25.88亿 2 10000000 79 843179 798 43656 918454 8420296 详情
2026023 2026-03-03 01 03 08 10 23 29 06 3.61亿 25.92亿 12 5612828 133 221171 1756 83312 1444986 12053436 详情
2026022 2026-03-01 15 18 23 25 28 32 11 3.80亿 26.52亿 6 6366973 152 215837 1815 84133 1463793 12827869 详情
2026021 2026-02-26 03 13 25 26 30 31 04 3.51亿 26.82亿 6 7076614 113 441050 1114 60760 1146956 8538823 详情
2026020 2026-02-24 01 13 14 21 24 30 02 3.81亿 27.12亿 2 10000000 64 994080 974 50504 1022416 9284458 详情
2026019 2026-02-12 07 08 16 17 18 30 01 4.28亿 27.16亿 7 6673652 220 213010 1747 88928 1634472 11234617 详情
2026018 2026-02-10 11 15 17 22 25 30 07 3.65亿 27.51亿 6 5577851 82 169127 2193 102130 1589402 15753655 详情
2026017 2026-02-08 01 03 05 18 29 32 04 3.87亿 27.81亿 6 6934706 130 357176 1302 72114 1456447 9531785 详情
2026016 2026-02-05 04 05 09 10 27 30 13 3.64亿 28.11亿 8 5687274 247 89039 2081 107626 1834313 9344881 详情
2026015 2026-02-03 07 10 13 22 27 31 12 3.59亿 28.51亿 5 7580431 148 348706 1224 61054 1173078 8693301 详情
2026014 2026-02-01 07 13 19 22 26 32 01 3.86亿 28.76亿 17 5882352 201 299554 1062 61368 1232531 7893509 详情
2026013 2026-01-29 04 09 12 13 16 20 01 3.80亿 29.61亿 5 9433203 103 269005 1162 62845 1265780 9385294 详情
2026012 2026-01-27 03 05 07 16 20 24 08 3.58亿 29.25亿 8 6799445 65 276837 1940 87635 1462672 13135136 详情
2026011 2026-01-25 02 03 04 20 31 32 04 3.94亿 29.25亿 3 10000000 77 388911 1121 56163 1151825 9475525 详情
2026010 2026-01-22 04 09 10 15 19 26 12 3.58亿 28.65亿 19 5702151 223 74780 6037 119377 1868556 9656381 详情
2026009 2026-01-20 03 06 13 19 23 25 10 3.47亿 29.24亿 9 6911676 276 77921 2291 98381 1549642 8407453 详情
2026008 2026-01-18 06 09 16 27 31 33 10 3.88亿 29.21亿 6 8725252 107 261115 1272 70493 1403571 9346383 详情
2026007 2026-01-15 09 13 19 27 29 30 01 3.60亿 28.90亿 7 7349262 149 137960 1663 91655 1684901 10824567 详情
2026006 2026-01-13 02 06 22 23 24 28 15 3.52亿 28.80亿 2 10000000 147 178496 1153 68159 1347562 7413886 详情
2026005 2026-01-11 01 20 22 27 30 33 10 3.87亿 28.21亿 4 10000000 66 400264 1181 60182 1198076 11368542 详情
2026004 2026-01-08 03 07 08 09 18 32 10 3.61亿 27.82亿 4 8704419 128 144703 1988 104550 1818555 11564820 详情
2026003 2026-01-06 05 06 09 21 28 30 16 3.52亿 27.61亿 3 10000000 130 190247 1045 65427 1295963 8900442 详情
2026002 2026-01-04 01 05 07 18 30 32 02 3.77亿 27.17亿 12 6797096 119 226524 1392 76551 1548629 8418758 详情
2026001 2026-01-01 02 06 11 12 13 33 15 3.48亿 27.18亿 4 9520395 154 146766 1440 69624 1298354 9784609 详情



快捷导航