当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2026125 2026-11-01 04 06 10 15 26 27 11 3.74亿 10.44亿 16 6100438 187 117693 1837 88040 1579781 11265828 详情
2026124 2026-10-29 03 11 17 22 23 29 09 3.46亿 10.75亿 8 6656899 220 75313 2510 117401 1632235 11241969 详情
2026123 2026-10-27 04 05 20 21 26 30 12 3.34亿 10.79亿 5 8447916 96 224473 1199 64996 1189606 9805566 详情
2026122 2026-10-25 01 02 04 17 19 30 09 3.64亿 10.56亿 7 6823202 115 138721 1671 79457 1435299 15888308 详情
2026121 2026-10-22 02 07 20 24 26 30 02 3.36亿 10.56亿 6 8113808 72 324355 988 59814 1181812 8952469 详情
2026120 2026-10-20 13 14 16 18 20 31 03 3.32亿 10.35亿 9 7232345 73 344025 854 46863 941133 8247425 详情
2026119 2026-10-18 12 22 23 25 27 30 04 3.64亿 10.25亿 2 10000000 61 472442 861 49227 1079493 8009222 详情
2026118 2026-10-15 05 21 22 23 28 31 14 3.40亿 9.58亿 5 8783740 80 295604 1093 55355 1114188 9390219 详情
2026117 2026-10-13 04 11 14 22 26 27 04 3.32亿 9.31亿 9 6640325 151 122209 2116 87197 1385873 10267093 详情
2026116 2026-10-11 10 19 24 27 28 33 12 3.63亿 9.36亿 5 8754806 64 366680 1480 76734 1331685 10191862 详情
2026115 2026-10-08 04 13 14 18 22 24 03 3.37亿 9.9亿 15 6031127 131 147585 1912 80737 1374142 10490302 详情
2026114 2026-10-06 07 18 23 24 29 31 10 3.39亿 9.41亿 11 5775578 133 80181 3496 124296 1763446 14191636 详情
2026113 2026-09-29 03 04 20 24 29 30 11 3.38亿 9.73亿 10 6845689 165 139824 1366 69907 1304050 8495716 详情
2026112 2026-09-27 01 04 11 12 17 29 11 3.51亿 9.72亿 6 7218903 123 135299 2295 99367 1598735 12573150 详情
2026111 2026-09-24 06 07 14 22 31 32 05 3.25亿 9.66亿 2 10000000 102 179971 1478 72443 1305871 10786859 详情
2026110 2026-09-22 02 05 16 19 26 32 14 3.27亿 9.30亿 12 6654980 173 143495 1294 61852 1193643 6609693 详情
2026109 2026-09-20 09 12 15 26 30 33 06 3.59亿 9.36亿 5 8207986 114 175876 1604 73746 1351742 12527200 详情
2026108 2026-09-17 06 11 13 14 20 28 16 3.35亿 9.17亿 2 10000000 95 276194 843 49993 1042395 7277723 详情
2026107 2026-09-15 01 05 09 17 24 33 04 3.28亿 8.58亿 9 6900239 249 85854 1595 76204 1337305 8381148 详情
2026106 2026-09-13 06 11 13 14 22 30 14 3.61亿 8.56亿 4 8953611 105 188267 1482 70762 1301933 13295736 详情
2026105 2026-09-10 02 04 13 14 15 30 08 3.33亿 8.33亿 1 10000000 100 148168 1524 74016 1329462 14332306 详情
2026104 2026-09-08 11 12 13 19 20 31 03 3.33亿 7.98亿 11 6596605 171 128382 1260 68059 1256334 9091759 详情
2026103 2026-09-06 04 11 20 27 28 30 15 3.62亿 8.5亿 7 8013753 125 210962 1343 65808 1300300 8381780 详情
2026102 2026-09-03 03 04 10 13 16 25 09 3.35亿 7.82亿 4 8286261 93 176680 1507 71011 1260612 13513266 详情
2026101 2026-09-01 05 06 08 09 24 25 12 3.29亿 7.66亿 4 8881916 183 106063 1766 92359 1748531 8511719 详情
2026100 2026-08-30 03 04 09 13 22 31 04 3.57亿 7.43亿 40 2500000 217 102830 1624 83114 1469999 9906198 详情
2026099 2026-08-27 01 12 14 18 30 31 02 3.44亿 7.76亿 2 10000000 75 379034 742 41096 882010 7164549 详情
2026098 2026-08-25 08 16 18 22 25 26 07 3.37亿 7.11亿 7 6866583 122 133873 1487 77400 1421653 13173958 详情
2026097 2026-08-23 05 16 24 26 29 30 02 3.69亿 7.10亿 2 10000000 96 264245 1324 69726 1365481 9641478 详情
2026096 2026-08-20 01 04 16 22 26 31 04 3.44亿 6.54亿 6 8348282 118 212814 1050 54304 1066217 8779065 详情
2026095 2026-08-18 04 06 14 21 22 33 16 3.47亿 6.28亿 7 7475143 112 193370 1447 67184 1211396 10773879 详情
2026094 2026-08-16 06 13 15 17 24 25 01 3.73亿 6.16亿 4 10000000 142 210861 988 53492 1139023 7676033 详情
2026093 2026-08-13 05 08 15 20 21 24 09 3.48亿 5.66亿 8 6581443 109 145086 2079 90500 1517204 13555209 详情
2026092 2026-08-11 09 11 12 25 30 33 11 3.39亿 5.71亿 12 6466298 79 278411 1317 64191 1232442 9865794 详情
2026091 2026-08-09 02 13 14 16 20 24 05 3.67亿 5.83亿 4 10000000 79 328709 952 54095 1136984 10218077 详情
2026090 2026-08-06 02 04 15 23 25 27 03 3.48亿 5.45亿 3 10000000 86 332528 778 44670 974264 7119988 详情
2026089 2026-08-04 05 18 23 24 27 33 03 3.45亿 4.89亿 3 10000000 88 293109 950 56950 1162655 8005826 详情
2026088 2026-08-02 06 07 11 18 22 33 05 3.73亿 4.42亿 34 2941176 506 45037 2438 112457 1707004 9020891 详情
2026087 2026-07-30 04 06 10 18 23 31 11 3.49亿 4.73亿 8 7296989 108 212684 1440 68524 1256080 9762375 详情
2026086 2026-07-28 02 05 14 25 30 32 05 3.45亿 4.63亿 7 7501853 195 112262 1728 89274 1568832 8611243 详情
2026085 2026-07-26 06 09 13 17 24 28 15 3.68亿 4.50亿 17 5882352 326 71094 1961 95174 1524669 9518441 详情
2026084 2026-07-23 01 05 06 10 12 16 05 3.48亿 4.80亿 10 6809591 107 211400 1339 71880 1332819 9734286 详情
2026083 2026-07-21 07 14 15 23 28 33 03 3.48亿 4.80亿 0 0 111 214159 1277 59735 1122950 9708655 详情
2026082 2026-07-19 05 07 10 14 21 28 04 3.75亿 4.9亿 10 7104774 215 122370 1472 81044 1528508 8520356 详情
2026081 2026-07-16 06 10 12 15 24 27 12 3.50亿 4.1亿 5 8082773 137 140637 2122 86286 1465960 11304589 详情
2026080 2026-07-14 04 05 11 19 27 32 01 3.44亿 3.84亿 8 7579965 132 195451 1073 58791 1195292 7754625 详情
2026079 2026-07-12 01 11 17 22 24 29 04 3.73亿 3.67亿 1 10000000 109 280814 900 52436 1117595 7238702 详情
2026078 2026-07-09 07 11 14 16 27 28 06 3.55亿 2.85亿 15 5983174 176 104741 2272 105785 1728805 11073756 详情
2026077 2026-07-07 01 04 05 14 18 25 04 3.53亿 3.20亿 6 8516882 114 231373 1129 59770 1197149 8095138 详情
2026076 2026-07-05 01 03 19 20 24 25 07 3.82亿 2.92亿 6 7355406 150 117770 2031 92842 1664242 15092486 详情
2026075 2026-07-02 08 12 18 21 24 30 01 3.70亿 2.83亿 5 7840223 102 556906 979 57468 1225768 7486006 详情
2026074 2026-06-30 02 23 24 26 28 32 04 3.70亿 3.8亿 4 8277839 98 535157 994 57390 1199876 9388053 详情
2026073 2026-06-28 09 10 13 16 19 21 08 3.98亿 3.28亿 10 6111492 136 326909 1395 74961 1464286 11239744 详情
2026072 2026-06-25 07 08 12 15 17 21 01 3.77亿 3.78亿 4 8287457 143 367827 1314 62488 1269104 8524438 详情
2026071 2026-06-23 03 08 19 25 31 33 05 3.73亿 3.98亿 8 5867768 121 229492 2419 121168 1503066 11221596 详情
2026070 2026-06-21 03 06 08 14 26 27 08 3.98亿 4.38亿 11 5811271 216 165258 2030 98536 1700584 11007971 详情
2026069 2026-06-18 12 14 16 17 18 32 08 3.73亿 4.93亿 22 4545454 955 19746 1629 79829 1472714 16710739 详情
2026068 2026-06-16 03 05 16 18 29 32 04 3.79亿 5.88亿 14 5649404 123 295664 2419 73467 1350496 12095581 详情
2026067 2026-06-14 04 19 27 29 30 32 13 4.14亿 6.58亿 3 10000000 89 747481 973 56937 1193755 9646709 详情
2026066 2026-06-11 05 11 21 23 24 29 16 3.92亿 6.71亿 7 6728458 126 384101 1292 68265 1343822 10915668 详情
2026065 2026-06-09 07 08 16 24 30 32 02 3.86亿 7.6亿 7 6944530 190 286562 1222 68323 1347248 8228543 详情
2026064 2026-06-07 01 09 15 18 29 33 15 4.27亿 7.41亿 15 6021460 168 364807 1387 78426 1528600 7950609 详情
2026063 2026-06-04 02 08 25 28 30 31 02 3.93亿 8.16亿 20 5000000 117 234108 2107 98547 1692061 12886954 详情
2026062 2026-06-02 02 04 07 14 28 29 09 4.2亿 9.9亿 30 3333333 139 6000 4856 186149 2632091 27657333 详情
2026061 2026-05-31 01 04 05 15 23 28 07 4.29亿 10.9亿 8 6130798 135 268041 1722 94790 1772167 13333106 详情
2026060 2026-05-28 07 09 10 16 22 27 11 3.98亿 10.49亿 18 5502014 226 159933 2216 101083 1778760 9198612 详情
2026059 2026-05-26 08 16 26 28 29 30 15 3.92亿 11.39亿 3 10000000 138 441123 1082 59810 1242643 8313970 详情
2026058 2026-05-24 01 04 07 21 29 30 01 4.25亿 11.54亿 9 6504451 154 351689 1811 84493 1486079 11106502 详情
2026057 2026-05-21 01 10 22 24 28 30 07 3.97亿 11.99亿 6 6920687 109 422903 1249 65858 1317985 12380540 详情
2026056 2026-05-19 10 19 21 22 31 33 05 3.91亿 12.29亿 2 10000000 86 589039 1013 62039 1251026 11290382 详情
2026055 2026-05-17 04 11 24 25 32 33 13 4.22亿 12.37亿 3 10000000 155 392861 1238 73744 1274943 11158110 详情
2026054 2026-05-14 13 20 25 29 30 33 02 3.91亿 12.51亿 5 8421032 67 1021203 848 48026 1119488 7428441 详情
2026053 2026-05-12 01 02 03 08 13 14 02 3.95亿 12.76亿 6 7002350 136 353355 1694 78639 1467666 9233265 详情
2026052 2026-05-10 01 03 11 22 26 31 11 4.17亿 13.6亿 24 4166666 257 103058 2670 116865 1905046 13011591 详情
2026051 2026-05-07 09 14 15 16 29 30 10 3.86亿 14亿 14 5728242 189 215775 1646 81626 1393339 11806730 详情
2026050 2026-05-05 06 09 25 27 28 30 03 3.68亿 14.70亿 4 7220345 87 408339 1462 75625 1451006 10695426 详情
2026049 2026-05-03 03 04 14 15 18 20 02 3.78亿 14.90亿 6 6941614 112 416060 1158 63374 1251964 10879805 详情
2026048 2026-04-30 09 15 18 24 28 33 01 详情
2026047 2026-04-28 07 16 21 24 27 30 07 3.83亿 15.5亿 6 6564632 269 139595 1784 82590 1387812 12954820 详情
2026046 2026-04-26 02 09 10 24 31 33 16 4.25亿 15.35亿 5 8506512 114 614035 1354 65407 1297231 8424133 详情
热
门
专
题
快捷导航