当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2025072 2025-06-26 02 14 17 25 27 29 05 3.59亿 24.21亿 8 7489467 121 205741 1247 63197 1229062 9570965 详情
2025071 2025-06-24 01 12 18 23 25 28 07 3.57亿 24.6亿 3 10000000 110 196923 1495 80907 1362609 10838449 详情
2025070 2025-06-22 02 03 15 21 22 33 06 3.88亿 23.71亿 5 8940684 219 112462 1494 73717 1378279 11720359 详情
2025069 2025-06-19 02 04 19 23 27 30 05 3.67亿 23.42亿 3 10000000 93 293223 1056 60452 1261956 8619291 详情
2025068 2025-06-17 05 07 08 19 20 31 07 3.56亿 22.90亿 24 5500308 291 51578 3200 133212 1959148 11770306 详情
2025067 2025-06-15 01 05 10 17 20 22 05 3.89亿 23.77亿 13 6200625 157 124268 2103 96403 1671213 14066033 详情
2025066 2025-06-12 06 22 24 27 28 30 04 3.66亿 24亿 10 6441022 94 191625 1288 74034 1432789 14893240 详情
2025065 2025-06-10 06 10 13 14 15 20 11 3.57亿 24.10亿 4 8851267 106 181663 1337 75636 1402861 13030723 详情
2025064 2025-06-08 02 10 13 22 29 33 16 3.89亿 23.88亿 10 7204019 133 207144 1972 78562 1336684 9104885 详情
2025063 2025-06-05 02 19 21 22 28 30 01 3.66亿 23.77亿 12 7110664 77 411168 617 45795 1009501 6329337 详情
2025062 2025-06-03 06 08 09 13 25 31 14 3.53亿 23.67亿 6 8384899 115 220754 1524 68272 1392454 7921545 详情
2025061 2025-06-01 06 07 09 10 11 32 09 3.66亿 23.41亿 6 7568637 134 143766 1762 95146 1664211 12339355 详情
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 3.58亿 23.29亿 2 10000000 149 186489 1000 55241 1177362 7696987 详情
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 3.57亿 22.66亿 4 9759733 220 108175 1527 73498 1322736 9453126 详情
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 3.93亿 22.33亿 10 6759537 225 97752 2348 105883 1792344 11738873 详情
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 3.62亿 22.35亿 22 5814433 869 25773 2738 117837 1746457 7803379 详情
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 3.66亿 22.96亿 7 7790128 81 301402 1137 61590 1182357 10895214 详情
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 3.96亿 22.77亿 3 10000000 67 411621 1261 67438 1298875 10752497 详情
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 3.74亿 22.24亿 1 10000000 176 163217 900 58419 1223035 8361074 详情
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 3.67亿 21.48亿 5 8240120 100 202507 1416 84745 1487637 12648566 详情
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 3.90亿 21.29亿 27 5520724 161 109158 2736 111862 1854327 14337235 详情
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 3.65亿 22.25亿 12 6678989 194 129818 1710 75793 1327240 9003945 详情
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 3.66亿 22.29亿 15 6373049 140 183890 1298 65233 1269029 9377019 详情
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 3.59亿 22.48亿 10 6194553 130 114860 3250 123288 1759803 12887598 详情
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 3.26亿 22.65亿 1 10000000 57 376639 849 46890 931344 10607122 详情
2025047 2025-04-29 01 14 21 22 23 31 12 3.64亿 22.11亿 4 10000000 174 152770 929 47377 1005016 9948912 详情
2025046 2025-04-27 02 03 10 16 29 33 01 3.99亿 21.71亿 6 9453057 77 433739 881 49064 1024122 7910818 详情
2025045 2025-04-24 02 14 19 24 29 33 13 3.73亿 21.27亿 1 10000000 68 439210 947 51350 1022272 8017907 详情
2025044 2025-04-22 02 03 07 08 14 28 11 3.73亿 20.48亿 11 6794761 123 200633 1709 81739 1526172 9490865 详情
2025043 2025-04-20 03 12 16 19 20 32 13 4.9亿 20.48亿 8 7088604 133 157037 1710 91403 1637835 15495234 详情
2025042 2025-04-17 07 13 19 23 27 33 12 3.85亿 20.42亿 4 10000000 169 158989 1227 69426 1305669 10188084 详情
2025041 2025-04-15 06 10 17 19 25 31 06 3.77亿 20.2亿 8 6972893 114 173060 1876 89096 1543077 13401137 详情
2025040 2025-04-13 02 06 08 09 10 24 11 3.99亿 19.98亿 34 5493186 170 123296 2214 97370 1685114 13770484 详情
2025039 2025-04-10 08 10 12 15 17 23 11 3.81亿 21.22亿 5 8314352 111 186618 1622 83582 1512755 13466801 详情
2025038 2025-04-08 06 19 20 23 26 33 09 3.78亿 21.2亿 7 6616319 119 118847 2294 87980 1485061 17920054 详情
2025037 2025-04-06 03 06 11 20 21 31 02 4.6亿 21.6亿 10 7139219 160 167126 1726 87590 1529706 10803723 详情
2025036 2025-04-03 05 11 13 16 19 32 07 3.72亿 20.97亿 3 10000000 82 269951 1140 66146 1332523 12780961 详情
2025035 2025-04-01 01 08 16 18 25 31 01 3.75亿 20.60亿 6 8732214 141 198522 1335 71436 1292714 8184070 详情
2025034 2025-03-30 05 08 13 14 24 26 12 4亿 20.29亿 8 7066451 163 126776 2245 96567 1550399 14422590 详情
2025033 2025-03-27 03 05 18 25 26 33 08 3.79亿 20.23亿 11 6214385 101 165324 1971 96559 1630694 15553824 详情
2025032 2025-03-25 03 08 10 14 16 21 03 3.74亿 20.42亿 6 7944765 227 97294 1636 83302 1500842 11720481 详情
2025031 2025-03-23 01 05 06 08 23 28 01 4.19亿 20.23亿 18 6040821 186 125905 2262 108959 1838858 12992158 详情
2025030 2025-03-20 04 06 07 30 31 33 06 3.95亿 20.62亿 5 9287344 113 237131 1153 62361 1238181 11659700 详情
2025029 2025-03-18 05 15 16 25 30 33 16 3.93亿 20.28亿 11 7159104 146 203340 1233 60967 1153022 9285230 详情
2025028 2025-03-16 04 09 14 15 18 25 15 4.17亿 20.17亿 1 10000000 154 193255 2016 82749 1567042 9498381 详情
2025027 2025-03-13 05 07 08 15 16 23 06 3.94亿 19.38亿 13 6419699 211 109337 2394 103200 1749804 11162473 详情
2025026 2025-03-11 09 10 12 14 19 32 07 3.92亿 19.52亿 7 7683139 66 355719 1482 75787 1480233 12846139 详情
2025025 2025-03-09 12 15 21 23 25 30 02 4.29亿 19.36亿 6 8975261 91 327631 1211 67743 1409328 11952527 详情
2025024 2025-03-06 10 11 22 27 30 32 15 3.90亿 19亿 6 8868303 169 171670 1339 79595 1612528 7853599 详情
2025023 2025-03-04 09 12 13 24 25 33 07 3.86亿 18.66亿 11 6103914 169 89815 2448 111177 1661530 16527136 详情
2025022 2025-03-02 11 17 18 20 28 30 10 4.39亿 18.88亿 4 10000000 80 372332 1514 83445 1634154 11711440 详情
2025021 2025-02-27 07 08 16 18 25 32 14 4.6亿 18.38亿 21 6057831 226 122867 1264 75373 1463325 10942114 详情
2025020 2025-02-25 04 11 13 16 26 30 15 3.97亿 18.82亿 11 6958943 317 84969 2196 101971 1810635 8386475 详情
2025019 2025-02-23 05 13 17 18 22 23 11 4.26亿 18.78亿 5 9446148 168 165407 1559 87292 1707522 11722064 详情
2025018 2025-02-20 03 09 18 21 28 29 11 3.89亿 18.42亿 14 6438850 149 168992 1506 80177 1454403 11026361 详情
2025017 2025-02-18 04 12 15 18 28 29 05 3.85亿 18.57亿 4 10000000 115 226470 1407 75880 1312263 10479719 详情
2025016 2025-02-16 02 03 12 16 20 29 14 4.22亿 18.18亿 7 8917598 162 211598 1002 67323 1443747 7783816 详情
2025015 2025-02-13 04 11 15 24 25 33 15 3.81亿 17.78亿 25 5807839 344 73386 2152 94886 1614261 8910223 详情
2025014 2025-02-11 06 07 09 13 21 27 05 3.76亿 18.47亿 10 6143205 111 128739 2551 103969 1788842 16153669 详情
2025013 2025-02-09 04 14 16 23 24 30 14 4亿 18.66亿 8 7973397 124 239790 1439 72286 1314442 9113610 详情
2025012 2025-02-06 07 11 13 18 27 31 11 3.84亿 18.41亿 6 8641191 132 206885 1369 74999 1456065 9089837 详情
2025011 2025-01-26 06 13 17 22 24 29 11 4.60亿 18.11亿 6 9443761 202 164991 1703 77892 1509228 11309520 详情
2025010 2025-01-23 04 06 07 16 17 21 08 3.85亿 17.67亿 38 5347610 129 127996 2019 99661 1583454 16192961 详情
2025009 2025-01-21 02 04 11 12 23 25 06 3.75亿 19.21亿 14 6272287 334 66661 1959 92256 1660491 10828929 详情
2025008 2025-01-19 09 14 16 17 25 33 11 4.19亿 19.42亿 2 10000000 155 216873 943 57489 1219175 8886105 详情
2025007 2025-01-16 07 08 14 18 21 27 11 3.88亿 18.61亿 3 10000000 113 197325 1491 81101 1555819 13015822 详情
2025006 2025-01-14 01 07 08 17 20 22 06 3.88亿 18.24亿 16 6058887 328 64566 2045 92604 1652258 12879509 详情
2025005 2025-01-12 10 16 19 27 28 30 09 4.24亿 18.58亿 13 5996460 139 116492 2472 111948 1856302 18962115 详情
2025004 2025-01-09 03 07 17 27 29 32 04 3.91亿 18.87亿 9 6908281 118 181933 2194 106998 1747977 12072893 详情
2025003 2025-01-07 10 19 20 26 28 29 15 3.96亿 18.85亿 7 8424488 135 221957 1445 68114 1386220 8523117 详情
2025002 2025-01-05 09 12 13 15 22 26 11 4.39亿 18.54亿 2 10000000 116 233876 1688 96496 1862630 12786083 详情
2025001 2025-01-02 02 03 17 18 22 33 16 4.4亿 17.92亿 108 5234395 204 155114 1506 85935 1512786 6953598 详情
2024151 2024-12-31 05 10 16 19 29 32 04 4.28亿 22.63亿 14 6744515 193 158181 1235 73564 1454863 10962447 详情
2024150 2024-12-29 13 14 20 22 26 32 02 4.34亿 22.66亿 5 10000000 63 512774 1171 60503 1252340 11128834 详情
2024149 2024-12-26 03 09 16 17 18 22 16 4.11亿 22.19亿 6 8684808 133 207789 1849 95079 1738831 9791436 详情
2024148 2024-12-24 02 06 15 16 21 23 11 4.12亿 21.88亿 7 8367239 85 346627 1468 71372 1360226 10383105 详情
2024147 2024-12-22 05 11 13 16 21 30 10 4.38亿 21.58亿 6 8463788 120 216486 2075 108510 1895554 12829498 详情
2024146 2024-12-19 02 04 11 22 27 32 10 4.13亿 21.31亿 24 5730487 359 61043 3460 129337 1983891 11741358 详情
2024145 2024-12-17 01 03 16 22 23 30 03 4.51亿 22.3亿 11 6873666 121 212916 2030 94825 1713162 15191438 详情
2024144 2024-12-15 02 09 11 17 20 30 11 4.91亿 22.1亿 17 6315172 315 88721 2783 119853 2020100 15341183 详情



快捷导航