当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024025 2024-03-07 08 15 21 22 25 33 13 3.99亿 22.83亿 8 7903667 77 377099 1560 63885 1241618 9903842 详情
2024024 2024-03-05 03 07 21 24 26 30 10 详情
2024023 2024-03-03 01 10 22 25 28 32 10 4.29亿 22.49亿 4 10000000 174 148772 2087 98290 1769194 12702906 详情
2024022 2024-02-29 02 09 11 14 18 26 06 3.88亿 22.11亿 27 5581991 335 58633 2673 120880 1968225 12009253 详情
2024021 2024-02-27 04 06 16 17 23 24 11 3.87亿 23.3亿 8 7305253 182 126662 1276 69116 1306655 13396044 详情
2024020 2024-02-25 03 08 12 14 17 33 08 4.1亿 22.92亿 3 10000000 65 424047 1689 71905 1398070 10634665 详情
2024019 2024-02-22 05 11 12 16 17 20 08 3.62亿 22.40亿 10 6256934 107 146838 2210 99689 1707398 14178970 详情
2024018 2024-02-20 06 15 17 24 28 29 16 3.62亿 22.55亿 9 7077975 224 104362 1175 71318 1401175 10437140 详情
2024017 2024-02-18 04 17 19 20 25 32 04 4.8亿 22.49亿 3 10000000 96 336763 1059 64483 1279711 8387076 详情
2024016 2024-02-06 07 12 20 24 32 33 04 3.98亿 21.82亿 136 5166908 87 326142 1086 64920 1257143 10556478 详情
2024015 2024-02-04 03 08 17 18 20 30 15 3.91亿 27.99亿 7 8302983 254 113783 1697 93969 1721943 7018020 详情
2024014 2024-02-01 01 02 10 22 24 25 13 3.69亿 27.71亿 7 8397008 110 270216 817 47506 1009701 7973936 详情
2024013 2024-01-30 01 07 10 14 21 25 07 3.68亿 27.40亿 14 6178793 149 138448 1473 68781 1233074 13465300 详情
2024012 2024-01-28 01 03 07 18 22 28 15 4.6亿 27.65亿 7 8677481 138 233173 1112 70293 1477055 7657808 详情
2024011 2024-01-25 08 12 16 20 27 31 06 3.82亿 27.29亿 13 5600516 143 68240 2469 114831 1905870 19750755 详情
2024010 2024-01-23 11 16 20 21 23 24 04 3.72亿 27.73亿 4 10000000 73 399825 849 49199 1032086 8609777 详情
2024009 2024-01-21 01 04 07 10 17 23 14 4.9亿 27.25亿 4 10000000 118 240959 1142 72592 1336511 11147882 详情
2024008 2024-01-18 08 20 21 23 27 30 13 3.90亿 26.80亿 5 9439349 151 183747 1224 75696 1472205 9326717 详情
2024007 2024-01-16 04 05 06 07 20 22 15 3.91亿 26.44亿 5 9552387 178 159845 1260 72442 1339251 9305394 详情
2024006 2024-01-14 07 18 20 21 26 32 05 4.30亿 26.6亿 11 7265119 98 317810 1781 68541 1326072 10767926 详情



快捷导航