当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024137 2024-11-28 04 09 10 19 26 27 12 4.46亿 22.43亿 70 5291924 855 29875 3255 131908 2156482 11825695 详情
2024136 2024-11-26 03 11 15 21 25 26 03 4.29亿 25.37亿 8 7126819 131 162352 2545 94643 1734497 16268630 详情
2024135 2024-11-24 05 11 17 18 30 31 13 4.65亿 25.30亿 19 6358348 256 126018 1931 106171 1933966 10559784 详情
2024134 2024-11-21 02 04 13 16 18 20 16 4.39亿 25.54亿 2 10000000 103 347603 943 63684 1314458 8723739 详情
2024133 2024-11-19 01 11 15 27 30 33 01 4.32亿 24.67亿 22 6215178 128 261073 1150 62285 1185792 10075331 详情
2024132 2024-11-17 01 04 25 27 28 33 03 4.71亿 25.3亿 6 9262921 87 367493 1265 67252 1334257 14508267 详情
2024131 2024-11-14 04 05 11 15 20 32 13 4.35亿 24.63亿 15 6477046 236 117350 1894 98942 1825874 11773888 详情
2024130 2024-11-12 01 08 12 17 19 24 16 4.39亿 24.77亿 9 8258734 135 271561 1124 68829 1475144 7402736 详情
2024129 2024-11-10 09 10 13 19 24 32 01 4.79亿 24.41亿 16 6564961 120 260826 1644 89399 1682130 13987185 详情
2024128 2024-11-07 01 08 13 18 20 26 16 4.45亿 24.53亿 2 10000000 118 275714 1109 66999 1352038 11574948 详情
2024127 2024-11-05 02 05 13 20 27 32 10 4.38亿 23.75亿 5 10000000 165 200294 1431 73574 1420840 9897466 详情
2024126 2024-11-03 14 18 23 24 26 33 10 4.73亿 23.26亿 8 7899383 69 420200 1344 69535 1338137 16954989 详情
2024125 2024-10-31 01 04 13 18 26 30 03 3.51亿 23.2亿 9 7049350 419 55024 1226 65605 1150832 10381137 详情
2024124 2024-10-29 02 14 15 17 25 30 11 3.46亿 22.96亿 4 8675507 80 229719 1452 74654 1318522 12771727 详情
2024123 2024-10-27 02 15 22 26 30 33 04 3.75亿 22.76亿 7 7811149 84 292828 1355 64145 1205360 11362185 详情
2024122 2024-10-24 05 07 09 16 17 29 15 3.52亿 22.57亿 10 6842408 228 101009 1979 90560 1636414 8043370 详情
2024121 2024-10-22 01 07 10 13 27 33 03 3.41亿 22.56亿 12 6509256 68 332924 1225 57807 1127259 10020796 详情
2024120 2024-10-20 01 05 07 11 18 19 07 3.64亿 22.66亿 15 5809161 183 82905 2774 130570 1986254 12688666 详情
2024119 2024-10-17 02 09 26 27 31 32 14 3.43亿 23.8亿 4 10000000 72 421211 624 40908 932409 5490445 详情
2024118 2024-10-15 02 03 04 06 11 15 14 3.42亿 22.57亿 5 9295085 64 419441 835 49522 1074107 7496948 详情



快捷导航