当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 双色球
中国福利彩票双色球开奖结果,每周二、周四、周日晚上21点30分公布双色球开奖号码,包括双色球开奖时间、双色球开奖结果查询、双色球奖池、双色球几点开奖、双色球开奖结果走势图等信息,方便双色球彩民及时在线查询开奖结果。彩岷网福彩双色球开奖频道免费提供最新福彩双色球开奖结果,与中心福彩双色球开奖时间同步,方便彩民福彩双色球开奖号码查询,查看福彩双色球实时开奖信息。

双色球历史开奖

双色球历史开奖结果
期号 开奖日期 中奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额
2024048 2024-04-30 02 09 15 19 26 28 02 3.51亿 21.79亿 7 7702490 114 207428 1914 73733 1325488 8822844 详情
2024047 2024-04-28 07 08 21 26 29 30 15 4.5亿 21.62亿 26 5920995 91 328927 1095 68713 1420184 9533138 详情
2024046 2024-04-25 02 06 10 11 17 29 15 3.82亿 22.26亿 6 8554950 188 141819 1335 74187 1417129 9513656 详情
2024045 2024-04-23 02 08 19 23 24 26 03 3.79亿 21.97亿 13 6266764 334 61631 2133 106463 1861004 11458012 详情
2024044 2024-04-21 02 06 17 25 32 33 06 4.5亿 22.17亿 5 8441962 115 187063 2057 96359 1617768 14227367 详情
2024043 2024-04-18 04 06 07 14 15 24 08 3.79亿 21.95亿 12 6394606 146 143281 1697 85475 1556391 12949394 详情
2024042 2024-04-16 02 04 05 14 26 32 14 3.85亿 22.9亿 1 10000000 46 672336 935 53917 1158127 7956071 详情
2024041 2024-04-14 02 09 12 22 25 33 16 4.12亿 21.26亿 67 5312395 542 48271 3842 109124 1708774 9376084 详情
2024040 2024-04-11 11 14 18 19 23 26 02 3.86亿 24.3亿 8 7810178 213 131933 1033 62517 1290024 9647161 详情
2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 10 3.81亿 23.81亿 12 6639344 138 178189 1310 67940 1279910 11671327 详情
2024038 2024-04-07 08 10 18 23 27 31 02 4.3亿 23.87亿 3 10000000 190 159354 1236 73365 1458547 8774548 详情
2024037 2024-04-04 01 04 05 06 12 14 13 3.56亿 23.27亿 3 10000000 90 294537 881 52200 1099630 8893199 详情
2024036 2024-04-02 02 08 09 12 21 31 02 3.75亿 22.77亿 10 6513910 206 91863 2661 114071 1675452 12113615 详情
2024035 2024-03-31 05 07 14 17 22 32 06 4.12亿 22.85亿 21 5826032 504 43022 2844 126423 2107094 12094540 详情
2024034 2024-03-28 02 09 12 19 21 31 04 3.85亿 23.43亿 17 6171541 248 100384 1895 97313 1724758 9375140 详情
2024033 2024-03-26 06 10 11 18 20 32 05 3.74亿 23.73亿 4 10000000 117 215911 1371 74621 1427297 9816184 详情
2024032 2024-03-24 01 03 04 11 12 21 16 4.13亿 23.37亿 14 6812502 135 234953 1144 71297 1454363 8720930 详情
2024031 2024-03-21 09 10 13 25 30 32 02 4.1亿 23.37亿 19 5000000 173 6000 4479 178863 2698399 27328410 详情
2024030 2024-03-19 01 08 22 25 29 33 10 3.98亿 24.32亿 3 10000000 76 407930 1119 59724 1052762 9038456 详情
2024029 2024-03-17 12 18 23 25 28 33 04 4.33亿 23.69亿 1 10000000 116 273022 1088 66762 1320841 11175784 详情



快捷导航