当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2010031 2010-03-20 05 13 16 17 35 06 08 6218万 2000万 5 401万 5 240万 9 316,159 2 189,695 28 28,189 1 16,913 详情
2010030 2010-03-17 10 12 19 32 35 02 07 5729万 2000万 10 197万 4 118万 54 12,000 9 7,200 58 6,000 13 3,600 详情
2010029 2010-03-15 21 22 33 34 35 03 04 5726万 2315万 11 500万 0 0 370 12,000 70 7,200 506 6,000 112 3,600 详情
2010028 2010-03-13 01 02 07 20 35 01 03 6614万 7815万 0 0 0 0 10 359,260 2 215,556 49 16,017 23 9,610 详情
2010027 2010-03-10 05 23 26 32 34 02 09 5783万 6306万 5 500万 0 0 41 12,000 7 7,200 71 6,000 16 3,600 详情
2010026 2010-03-08 05 23 25 31 35 07 10 5664万 8609万 1 500万 1 300万 17 165,009 2 99,005 25 27,401 4 16,440 详情
2010025 2010-03-06 09 11 13 14 25 01 07 6392万 8282万 4 500万 0 0 30 104,563 6 62,737 67 11,034 21 6,620 详情
2010024 2010-03-03 03 14 19 24 25 04 11 5842万 8965万 4 566万 0 0 32 49,990 6 29,994 39 10,157 8 6,094 详情
2010023 2010-03-01 11 13 29 32 33 02 08 5689万 1.5亿 3 595万 0 0 43 39,363 9 23,617 196 6,000 48 3,600 详情
2010022 2010-02-27 02 11 13 14 25 02 05 6502万 1.16亿 0 0 0 0 16 200,680 6 120,408 36 22,762 12 13,657 详情
2010021 2010-02-24 11 20 23 24 25 07 09 5943万 1.1亿 7 542万 5 325万 29 74,150 15 44,490 63 9,545 18 5,727 详情
2010020 2010-02-22 08 18 26 32 33 01 06 5531万 1.45亿 0 0 0 0 22 107,558 3 64,534 81 6,881 20 4,128 详情
2010019 2010-02-20 03 11 19 26 27 02 09 5928万 1.35亿 1 803万 1 481万 26 107,069 7 64,241 41 16,982 11 10,189 详情
2010018 2010-02-10 03 10 26 32 33 04 12 6017万 1.36亿 0 0 0 0 20 145,072 5 87,043 63 10,777 24 6,466 详情
2010017 2010-02-08 13 21 23 27 34 09 12 5896万 1.23亿 1 938万 0 0 24 99,354 9 59,612 46 14,043 10 8,425 详情
2010016 2010-02-06 10 12 20 23 32 04 10 6646万 1.22亿 1 1000万 0 0 17 197,242 3 118,345 80 10,076 20 6,045 详情
2010015 2010-02-03 03 10 14 18 28 08 10 6028万 1.18亿 1 900万 0 0 22 109,302 4 65,581 30 18,834 9 11,300 详情
2010014 2010-02-01 18 19 30 33 35 02 04 5988万 1.17亿 0 0 0 0 9 341,428 1 204,856 61 10,372 30 6,223 详情
2010013 2010-01-30 18 21 22 26 34 09 12 6536万 1.5亿 0 0 0 0 21 137,538 5 82,522 61 12,100 12 7,260 详情
2010012 2010-01-27 20 24 30 31 33 05 12 5942万 9273万 2 500万 0 0 30 75,900 3 45,540 46 12,020 7 7,212 详情



快捷导航