当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2010046 2010-04-24 02 15 19 26 27 05 06 6276万 6184万 1 500万 0 0 27 83,289 5 49,973 48 11,567 10 6,940 详情
2010045 2010-04-21 08 17 18 20 28 09 10 5785万 5747万 0 0 0 0 19 137,951 11 82,770 32 23,233 10 13,939 详情
2010044 2010-04-19 06 21 24 28 30 02 07 5814万 4422万 2 500万 2 300万 10 302,774 3 181,664 45 17,935 8 10,761 详情
2010043 2010-04-17 05 08 10 33 35 02 10 6388万 4682万 1 500万 0 0 16 158,678 5 95,206 41 16,675 7 10,005 详情
2010042 2010-04-14 01 05 19 34 35 06 07 5745万 4052万 1 500万 0 0 38 62,267 3 37,360 67 8,629 8 5,177 详情
2010041 2010-04-12 16 22 28 29 34 04 12 5792万 3623万 1 500万 0 0 41 40,983 17 24,589 59 7,580 17 4,548 详情
2010040 2010-04-10 13 20 26 31 35 02 11 6443万 3336万 4 500万 0 0 38 61,057 14 36,634 82 7,632 18 4,579 详情
2010039 2010-04-07 07 19 26 28 32 01 08 5683万 4273万 0 0 0 0 34 65,559 6 39,335 74 7,216 19 4,329 详情
2010038 2010-04-05 08 10 25 29 33 01 02 5456万 3349万 1 500万 0 0 15 185,621 5 111,372 52 13,429 17 8,057 详情
2010037 2010-04-03 19 21 26 34 35 01 09 6176万 2596万 1 500万 0 0 33 70,901 5 42,540 51 11,816 5 7,089 详情
2010036 2010-03-31 19 25 28 31 33 01 08 5596万 2139万 1 500万 0 0 14 207,341 4 124,404 22 34,840 4 20,904 详情
2010035 2010-03-29 14 16 20 31 34 01 07 5390万 1364万 1 500万 1 300万 9 304,346 2 182,607 28 24,559 6 14,735 详情
2010034 2010-03-27 01 06 19 25 26 03 09 6235万 0 11 198万 0 0 21 132,084 5 79,250 39 16,933 13 10,159 详情
2010033 2010-03-24 12 19 28 29 30 05 08 5621万 1000万 6 401万 1 241万 79 12,000 8 7,200 113 6,000 18 3,600 详情
2010032 2010-03-22 13 16 23 24 33 07 11 5616万 2552万 1 500万 0 0 14 184,703 2 110,821 37 15,666 13 9,399 详情
2010031 2010-03-20 05 13 16 17 35 06 08 6218万 2000万 5 401万 5 240万 9 316,159 2 189,695 28 28,189 1 16,913 详情
2010030 2010-03-17 10 12 19 32 35 02 07 5729万 2000万 10 197万 4 118万 54 12,000 9 7,200 58 6,000 13 3,600 详情
2010029 2010-03-15 21 22 33 34 35 03 04 5726万 2315万 11 500万 0 0 370 12,000 70 7,200 506 6,000 112 3,600 详情
2010028 2010-03-13 01 02 07 20 35 01 03 6614万 7815万 0 0 0 0 10 359,260 2 215,556 49 16,017 23 9,610 详情
2010027 2010-03-10 05 23 26 32 34 02 09 5783万 6306万 5 500万 0 0 41 12,000 7 7,200 71 6,000 16 3,600 详情



快捷导航