当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2009044 2009-04-20 01 07 18 29 34 03 09 4850万 5178万 1 500万 0 0 35 18,710 9 11,226 46 3,047 6 1,828 详情
2009043 2009-04-18 05 21 22 32 35 02 05 5470万 5466万 1 500万 1 300万 43 60,136 4 36,081 94 5,210 18 3,216 详情
2009042 2009-04-15 11 24 25 26 31 02 07 5013万 5502万 2 500万 1 300万 32 34,388 8 20,632 63 3,574 13 2,144 详情
2009041 2009-04-13 05 09 20 23 29 04 10 4985万 6448万 0 0 0 0 16 163,126 6 97,875 69 7,953 19 4,771 详情
2009040 2009-04-11 03 16 30 32 33 01 10 5545万 5552万 0 0 0 0 11 315,517 1 189,310 39 17,681 4 10,608 详情
2009039 2009-04-08 01 03 07 10 33 03 04 4975万 4528万 1 500万 1 300万 10 265,033 1 159,019 23 21,610 5 12,966 详情
2009038 2009-04-06 06 17 20 29 32 04 05 4681万 4541万 1 500万 0 0 69 9,467 6 5,680 89 3,000 11 1,800 详情
2009037 2009-04-04 17 18 19 25 31 01 11 5318万 4849万 0 0 0 0 15 208,584 7 125,150 37 18,890 9 11,334 详情
2009036 2009-04-01 02 12 26 31 33 09 10 4885万 3727万 0 0 0 0 13 214,663 3 128,797 20 26,923 6 16,153 详情
2009035 2009-03-30 03 07 09 28 33 03 08 4737万 2838万 1 500万 0 0 29 37,040 6 22,224 54 4,236 5 2,541 详情
2009034 2009-03-28 05 19 31 32 35 04 09 5301万 3000万 14 448万 1 268万 130 3,000 30 1,800 112 3,000 17 1,800 详情
2009033 2009-03-25 02 08 18 21 32 08 11 4898万 6545万 0 0 0 0 19 152,143 2 91,285 22 24,586 5 14,751 详情
2009032 2009-03-23 04 12 20 26 29 06 10 4696万 5685万 1 500万 0 0 26 77,486 4 46,491 52 7,667 9 4,600 详情
2009031 2009-03-21 07 11 19 21 22 01 11 5308万 5568万 0 0 0 0 14 270,076 1 162,045 67 9,833 22 5,899 详情
2009030 2009-03-18 01 07 27 30 32 01 04 4807万 4464万 0 0 0 0 9 353,834 1 212,300 42 14,704 7 8,822 详情
2009029 2009-03-16 03 04 13 17 24 04 11 4695万 3513万 1 500万 0 0 8 452,537 0 0 29 19,359 14 11,615 详情
2009028 2009-03-14 06 20 30 32 35 09 11 5441万 0 11 188万 1 112万 32 22,180 5 13,308 54 3,000 15 1,800 详情
2009027 2009-03-11 03 22 26 33 34 09 10 4811万 1965万 0 0 0 0 7 487,991 0 0 23 27,547 3 16,528 详情
2009026 2009-03-09 24 30 31 32 34 10 12 4727万 1008万 4 500万 1 300万 28 75,673 3 45,403 107 3,715 24 2,229 详情
2009025 2009-03-07 03 17 22 23 33 04 10 5122万 2677万 3 500万 0 0 9 335,347 2 201,208 41 14,018 13 8,410 详情



快捷导航