当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2009024 2009-03-04 29 31 32 33 35 10 11 4954万 3219万 12 500万 3 300万 674 3,000 138 1,800 810 3,000 87 1,800 详情
2009023 2009-03-02 15 17 21 27 33 07 11 4876万 9758万 0 0 0 0 9 410,040 0 0 24 27,336 5 16,401 详情
2009022 2009-02-28 12 14 17 34 35 04 11 5531万 8725万 0 0 0 0 14 207,950 2 124,770 70 8,731 4 5,238 详情
2009021 2009-02-25 01 15 31 32 34 03 08 4944万 7840万 3 500万 0 0 26 39,000 4 23,400 53 3,832 8 2,299 详情
2009020 2009-02-23 05 16 18 32 35 02 11 4809万 9030万 0 0 0 0 27 97,186 8 58,311 46 12,167 8 7,300 详情
2009019 2009-02-21 04 29 31 32 35 04 10 5350万 8164万 2 500万 1 300万 71 20,189 4 12,113 82 3,486 5 2,091 详情
2009018 2009-02-18 01 06 13 28 29 03 09 4798万 9049万 2 628万 0 0 31 211,361 5 126,816 69 6,481 17 3,888 详情
2009017 2009-02-16 05 11 23 26 33 04 12 4707万 1亿 1 500万 0 0 8 404,617 1 242,770 43 13,230 16 7,938 详情
2009016 2009-02-14 10 11 20 26 27 09 11 5392万 9575万 1 917万 0 0 26 379,576 8 227,745 30 23,196 10 13,917 详情
2009015 2009-02-11 01 05 10 16 27 03 04 4952万 1亿 2 642万 0 0 22 297,789 8 178,673 36 13,195 12 7,917 详情
2009014 2009-02-09 08 14 15 25 26 07 09 4778万 1.10亿 0 0 0 0 21 331,862 3 199,117 34 12,568 15 7,540 详情
2009013 2009-02-07 05 24 26 30 35 05 12 5199万 1.8亿 0 0 0 0 11 321,586 2 192,951 22 35,666 0 0 详情
2009012 2009-02-04 02 05 20 25 31 10 12 4652万 9706万 1 856万 0 0 6 1,510,959 1 906,575 15 45,660 1 27,396 详情
2009011 2009-02-02 02 11 13 14 21 02 04 4494万 1.2亿 0 0 0 0 9 386,940 1 232,164 26 23,660 9 14,196 详情
2009010 2009-01-24 02 09 12 21 29 07 11 5950万 9166万 0 0 0 0 25 144,293 4 86,575 60 12,090 9 7,254 详情
2009009 2009-01-21 12 18 23 26 32 06 09 5094万 8059万 4 563万 1 337万 25 290,018 5 174,010 56 8,923 15 5,353 详情
2009008 2009-01-19 04 17 21 29 31 02 12 5244万 1.3亿 1 922万 0 0 19 552,330 4 331,398 32 22,942 8 13,765 详情
2009007 2009-01-17 06 14 15 29 35 06 11 5873万 1.8亿 1 822万 0 0 35 199,923 17 119,953 66 7,968 25 4,780 详情
2009006 2009-01-14 02 04 22 31 35 09 12 5141万 1.13亿 0 0 0 0 27 301,435 4 180,861 58 8,600 26 5,160 详情
2009005 2009-01-12 10 11 15 31 32 05 08 5093万 1.10亿 0 0 0 0 8 868,620 1 521,172 27 15,880 11 9,528 详情



快捷导航