当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2019148 2019-12-25 03 04 07 11 30 08 09 详情
2019147 2019-12-23 09 12 19 22 33 07 08 2.91亿 13.65亿 6 956万 1 765万 101 108661 31 86928 198 10000 0 0 详情
2019146 2019-12-21 10 11 26 33 34 01 06 3.14亿 13.81亿 15 669万 13 535万 92 159122 34 127297 169 10000 0 0 详情
2019145 2019-12-18 05 09 19 22 32 03 05 2.96亿 14.84亿 5 1000万 3 800万 188 231444 69 185155 317 10000 0 0 详情
2019144 2019-12-16 02 05 20 28 31 02 11 2.93亿 15.42亿 5 1000万 2 800万 153 220193 16 176154 425 10000 0 0 详情
2019143 2019-12-14 04 22 23 24 32 06 12 3.19亿 15.98亿 5 1000万 0 0 94 657567 26 526053 273 10000 0 0 详情
2019142 2019-12-11 03 04 26 29 33 06 07 2.99亿 16.27亿 3 1000万 2 800万 71 705678 23 564542 167 10000 0 0 详情
2019141 2019-12-09 02 10 20 21 35 01 12 3亿 16.55亿 3 1000万 0 0 135 378250 31 302600 296 10000 0 0 详情
2019140 2019-12-07 03 07 08 25 27 03 05 3.16亿 16.68亿 7 1000万 1 800万 118 334833 35 267866 264 10000 0 0 详情
2019139 2019-12-04 01 05 07 08 11 06 10 2.89亿 17.32亿 7 1000万 2 800万 178 175769 51 140615 406 10000 0 0 详情
2019138 2019-12-02 04 06 07 20 29 02 04 2.92亿 18.7亿 2 1000万 0 0 164 319280 28 255424 323 10000 0 0 详情
2019137 2019-11-30 03 05 12 13 26 07 12 3.12亿 18.11亿 4 1000万 0 0 185 222837 55 178269 303 10000 0 0 详情
2019136 2019-11-27 03 16 20 26 29 03 09 2.86亿 18.36亿 9 1000万 5 800万 113 364978 32 291982 205 10000 0 0 详情
2019135 2019-11-25 04 05 19 25 26 01 11 2.85亿 19.52亿 4 1000万 1 800万 87 544581 35 435664 317 10000 0 0 详情
2019134 2019-11-23 05 06 07 14 17 10 11 3.15亿 19.82亿 4 1000万 1 800万 130 414036 33 331228 301 10000 0 0 详情
2019133 2019-11-20 03 12 24 27 34 01 12 3.7亿 20.12亿 3 1000万 1 800万 89 644929 20 515943 223 10000 0 0 详情
2019132 2019-11-18 03 05 06 13 18 10 12 3.2亿 20.31亿 5 1000万 1 800万 101 519792 39 415833 280 10000 0 0 详情
2019131 2019-11-16 05 06 14 27 29 06 10 3.29亿 20.69亿 3 1000万 0 0 105 522131 33 417704 379 10000 0 0 详情
2019130 2019-11-13 01 13 20 21 26 04 10 3.3亿 20.80亿 3 1000万 0 0 83 556878 50 445502 182 10000 0 0 详情
2019129 2019-11-11 10 13 18 23 30 06 12 2.95亿 20.91亿 6 1000万 0 0 167 245350 49 196280 378 10000 0 0 详情



快捷导航