当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020113 2020-11-11 06 14 18 28 33 02 05 2.81亿 6.86亿 5 777万 0 0 121 105724 29 84579 254 10000 0 0 详情
2020112 2020-11-09 08 11 13 30 32 02 06 2.78亿 6.70亿 2 1000万 1 800万 113 108341 70 86672 116 10000 0 0 详情
2020111 2020-11-07 05 07 09 20 28 02 07 3.5亿 6.33亿 4 766万 1 613万 110 102072 35 81657 428 10000 0 0 详情
2020110 2020-11-04 11 16 20 21 28 05 11 2.82亿 6.20亿 6 696万 1 557万 83 132491 35 105992 209 10000 0 0 详情
2020109 2020-11-02 02 20 21 23 32 06 12 2.78亿 6.16亿 1 1000万 0 0 66 193802 27 155041 126 10000 0 0 详情
2020108 2020-10-31 02 03 06 07 33 08 09 3.4亿 5.65亿 13 588万 7 470万 80 164519 37 131615 148 10000 0 0 详情
2020107 2020-10-28 01 04 13 17 28 03 07 2.82亿 6.11亿 14 540万 4 432万 193 33343 49 26674 304 10000 0 0 详情
2020106 2020-10-26 02 03 11 14 27 04 10 2.77亿 6.76亿 6 717万 0 0 261 47698 50 38158 503 10000 0 0 详情
2020105 2020-10-24 03 08 12 13 22 04 12 3.1亿 6.69亿 4 847万 1 677万 91 143546 46 114836 312 10000 0 0 详情
2020104 2020-10-21 03 12 23 26 30 04 07 2.76亿 6.44亿 35 554万 32 443万 119 93553 45 74842 259 10000 0 0 详情
2020103 2020-10-19 07 12 13 19 23 02 08 2.73亿 9.29亿 7 705万 3 564万 182 36228 66 28982 419 10000 0 0 详情
2020102 2020-10-17 07 11 18 20 29 09 12 2.90亿 9.65亿 2 1000万 1 800万 170 67717 53 54173 584 10000 0 0 详情
2020101 2020-10-14 03 04 05 09 34 07 09 2.70亿 9.42亿 5 1000万 0 0 109 118501 31 94800 164 10000 0 0 详情
2020100 2020-10-12 04 05 08 22 33 07 10 2.74亿 9.36亿 4 1000万 0 0 69 161287 50 129029 121 10000 0 0 详情
2020099 2020-10-10 02 03 11 15 27 04 12 3.1亿 9.13亿 7 927万 2 742万 177 73483 54 58786 506 10000 0 0 详情
2020098 2020-10-07 04 09 15 24 35 04 10 2.64亿 9.36亿 7 837万 2 670万 195 49312 80 39449 262 10000 0 0 详情
2020097 2020-10-05 05 25 27 30 34 06 12 2.25亿 9.63亿 8 814万 0 0 78 118681 19 94944 128 10000 0 0 详情
2020096 2020-09-30 07 08 10 25 28 03 11 2.82亿 9.88亿 3 1000万 2 800万 68 208082 22 166465 255 10000 0 0 详情
2020095 2020-09-28 02 18 25 26 32 02 07 2.65亿 9.71亿 5 1000万 2 800万 113 91697 57 73357 289 10000 0 0 详情
2020094 2020-09-26 04 06 07 08 16 02 08 2.90亿 9.86亿 1 1000万 0 0 113 107925 43 86340 204 10000 0 0 详情



快捷导航