当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020133 2020-12-28 11 24 26 33 35 08 09 2.78亿 8.2亿 2 1000万 0 0 79 125950 42 100760 161 10000 0 0 详情
2020132 2020-12-26 03 15 16 17 21 07 10 3.5亿 7.72亿 7 873万 5 698万 100 139407 37 111525 184 10000 0 0 详情
2020131 2020-12-23 08 25 27 29 35 02 03 2.76亿 8.4亿 4 783万 1 626万 84 157335 14 125868 176 10000 0 0 详情
2020130 2020-12-21 16 17 23 26 32 02 12 2.75亿 7.88亿 7 858万 3 686万 62 191821 19 153456 202 10000 0 0 详情
2020129 2020-12-19 10 22 27 33 34 01 11 2.99亿 8.16亿 2 1000万 0 0 62 265548 22 212438 124 10000 0 0 详情
2020128 2020-12-16 09 12 13 26 33 04 10 2.74亿 7.61亿 3 1000万 0 0 55 249603 28 199682 131 10000 0 0 详情
2020127 2020-12-14 01 04 17 18 26 03 10 2.76亿 7.23亿 5 678万 4 543万 51 246627 18 197301 128 10000 0 0 详情
2020126 2020-12-12 01 04 09 22 28 04 12 2.98亿 7.21亿 4 829万 1 663万 96 151985 23 121588 282 10000 0 0 详情
2020125 2020-12-09 01 02 03 08 22 01 04 2.75亿 6.99亿 2 947万 2 757万 73 188841 26 151072 228 10000 0 0 详情
2020124 2020-12-07 11 15 24 26 35 04 05 2.78亿 6.71亿 3 894万 2 715万 42 398755 10 319004 135 10000 0 0 详情
2020123 2020-12-05 01 07 11 15 21 04 11 3.4亿 6.41亿 5 756万 0 0 163 69634 49 55707 442 10000 0 0 详情
2020122 2020-12-02 08 19 29 34 35 06 11 2.81亿 6.29亿 10 581万 1 465万 145 50433 58 40346 280 10000 0 0 详情
2020121 2020-11-30 09 17 27 28 35 03 08 2.78亿 6.58亿 12 588万 4 471万 96 115346 41 92276 169 10000 0 0 详情
2020120 2020-11-28 05 25 26 30 35 04 10 3.1亿 6.94亿 6 715万 2 572万 92 157223 28 125778 229 10000 0 0 详情
2020119 2020-11-25 14 22 24 28 32 07 08 2.74亿 6.85亿 5 648万 4 519万 63 175287 17 140229 240 10000 0 0 详情
2020118 2020-11-23 01 09 15 30 33 04 09 2.75亿 6.91亿 3 1000万 0 0 59 243507 19 194805 145 10000 0 0 详情
2020117 2020-11-21 07 19 20 23 24 05 10 2.95亿 6.57亿 6 653万 2 522万 125 82936 37 66348 240 10000 0 0 详情
2020116 2020-11-18 08 10 12 16 22 03 09 2.81亿 6.61亿 7 665万 2 532万 73 166572 26 133257 320 10000 0 0 详情
2020115 2020-11-16 01 09 18 19 23 01 09 2.84亿 6.63亿 13 585万 2 468万 161 61470 79 49176 215 10000 0 0 详情
2020114 2020-11-14 10 12 21 24 30 03 07 3.11亿 6.99亿 6 741万 1 593万 82 181463 22 145170 163 10000 0 0 详情



快捷导航