当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2015024 2015-03-04 02 06 08 16 34 03 04 1.45亿 11.10亿 0 0 0 0 26 273,733 8 164,239 430 6,492 125 3,895 详情
2015023 2015-03-02 06 09 11 12 22 03 11 1.45亿 10.75亿 1 1000万 0 0 83 71,350 46 42,810 435 6,060 119 3,636 详情
2015022 2015-02-28 09 11 14 15 26 11 12 1.75亿 10.52亿 0 0 0 0 33 257,531 9 154,518 492 6,754 129 4,052 详情
2015021 2015-02-25 22 23 24 26 31 05 06 1.54亿 10.11亿 0 0 0 0 43 157,272 20 94,363 434 6,375 156 3,825 详情
2015020 2015-02-16 11 26 28 29 32 01 04 1.79亿 9.75亿 21 586万 0 0 49 180,170 10 108,102 768 4,059 302 2,435 详情
2015019 2015-02-14 02 08 16 22 24 01 03 2.2亿 10.56亿 1 1000万 0 0 49 254,839 3 152,903 492 8,623 153 5,173 详情
2015018 2015-02-11 04 07 10 23 31 03 07 1.83亿 10.13亿 1 1000万 0 0 113 82,211 18 49,326 590 5,719 170 3,431 详情
2015017 2015-02-09 07 13 16 17 29 01 07 1.78亿 9.80亿 1 1000万 0 0 75 116,974 16 70,184 571 5,698 174 3,418 详情
2015016 2015-02-07 06 07 16 20 34 09 11 2.8亿 9.49亿 0 0 0 0 164 49,292 119 29,575 612 6,055 222 3,633 详情
2015015 2015-02-04 01 05 13 17 32 04 11 1.81亿 9.1亿 8 590万 1 354万 79 46,370 21 27,822 2135 1,500 555 900 详情
2015014 2015-02-02 08 16 25 29 35 03 10 1.81亿 9.34亿 3 1000万 0 0 50 175,328 11 105,196 740 4,122 327 2,473 详情
2015013 2015-01-31 11 15 25 28 35 07 10 1.97亿 9.22亿 0 0 0 0 40 226,781 13 136,068 535 6,790 143 4,074 详情
2015012 2015-01-28 03 04 06 11 31 05 09 1.75亿 8.77亿 2 1000万 0 0 41 161,425 7 96,855 935 2,540 303 1,524 详情
2015011 2015-01-26 04 13 22 25 30 01 06 1.81亿 8.67亿 16 621万 0 0 186 42,061 109 25,236 714 4,959 192 2,975 详情
2015010 2015-01-24 02 06 17 30 35 02 07 2.8亿 9.22亿 1 1000万 0 0 58 166,880 15 100,128 663 5,697 167 3,418 详情
2015009 2015-01-21 17 22 26 27 33 06 10 1.88亿 8.85亿 0 0 0 0 55 158,591 27 95,154 490 7,690 135 4,614 详情
2015008 2015-01-19 07 10 11 15 17 03 10 1.87亿 8.38亿 54 535万 0 0 88 85,830 54 51,498 546 6,289 155 3,773 详情
2015007 2015-01-17 02 07 08 14 31 04 08 2.7亿 10.84亿 2 1000万 0 0 98 77,735 58 46,641 649 5,324 175 3,194 详情
2015006 2015-01-14 06 08 30 32 33 03 07 1.87亿 10.61亿 2 1000万 2 600万 64 122,162 17 73,297 681 4,508 168 2,704 详情
2015005 2015-01-12 11 14 15 18 19 07 08 1.87亿 10.56亿 6 797万 0 0 69 135,230 5 81,138 633 4,953 219 2,971 详情



快捷导航