当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 大乐透
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

大乐透历史开奖

大乐透历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 追加 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2014098 2014-08-23 16 18 22 25 35 03 10 1.84亿 5.29亿 2 1000万 0 0 45 211,357 4 126,814 548 6,129 146 3,677 详情
2014097 2014-08-20 03 15 20 21 23 07 09 1.69亿 5.8亿 1 1000万 0 0 33 267,985 7 160,791 342 9,643 100 5,785 详情
2014096 2014-08-18 03 07 21 23 31 05 10 1.67亿 4.76亿 8 638万 3 383万 99 62,566 32 37,539 1082 2,291 288 1,374 详情
2014095 2014-08-16 06 22 30 31 34 05 06 1.86亿 5.8亿 4 844万 0 0 44 154,164 8 92,498 843 3,002 219 1,801 详情
2014094 2014-08-13 13 14 24 25 34 04 07 1.68亿 5.10亿 8 642万 1 385万 136 34,644 96 20,786 1540 1,500 643 900 详情
2014093 2014-08-11 03 08 30 32 34 09 11 1.66亿 5.38亿 0 0 0 0 63 128,041 19 76,824 408 7,566 136 4,539 详情
2014092 2014-08-09 02 18 27 30 32 05 11 1.85亿 4.98亿 1 1000万 0 0 36 246,536 8 147,921 514 6,270 183 3,762 详情
2014091 2014-08-06 10 16 18 29 32 02 07 1.71亿 4.66亿 1 1000万 0 0 42 188,651 8 113,190 596 4,881 179 2,928 详情
2014090 2014-08-04 02 03 20 23 28 06 08 1.76亿 4.39亿 60 518万 60 310万 69 117,087 21 70,252 471 6,410 181 3,846 详情
2014089 2014-08-02 02 08 12 29 30 07 12 2.6亿 8.97亿 9 627万 1 376万 119 48,131 32 28,878 2259 1,500 629 900 详情
2014088 2014-07-30 07 13 20 25 26 08 11 1.83亿 9.29亿 2 1000万 1 600万 108 80,866 13 48,519 704 4,136 294 2,481 详情
2014087 2014-07-28 04 07 31 33 35 09 10 1.74亿 9.16亿 1 1000万 0 0 55 134,240 28 80,544 469 7,077 101 4,246 详情
2014086 2014-07-26 06 08 27 29 35 03 09 2.1亿 8.86亿 4 1000万 0 0 57 173,491 14 104,094 644 5,426 282 3,255 详情
2014085 2014-07-23 06 12 13 25 29 11 12 1.78亿 8.79亿 3 989万 0 0 108 68,110 16 40,866 1108 2,539 198 1,523 详情
2014084 2014-07-21 02 07 09 11 28 05 09 1.81亿 8.75亿 7 722万 1 433万 126 53,920 75 32,352 583 5,276 161 3,165 详情
2014083 2014-07-19 18 20 24 33 35 05 10 2.3亿 8.92亿 2 1000万 0 0 83 101,782 19 61,069 848 3,872 195 2,323 详情
2014082 2014-07-16 01 08 18 23 25 08 12 1.81亿 8.72亿 0 0 0 0 43 191,919 16 115,151 517 6,111 209 3,666 详情
2014081 2014-07-14 03 05 08 10 25 09 12 1.75亿 8.30亿 0 0 0 0 43 166,437 19 99,862 593 4,789 237 2,873 详情
2014080 2014-07-12 17 20 23 25 27 03 10 1.93亿 7.92亿 3 1000万 1 600万 49 204,471 6 122,682 440 8,093 128 4,855 详情
2014079 2014-07-09 09 10 20 31 32 06 10 1.73亿 7.83亿 3 1000万 1 600万 64 134,339 16 80,603 560 5,813 169 3,487 详情



快捷导航