扫码访问手机版
每天 21:30 开奖,第一时间为你更新开奖信息
奖项 | 匹配号码 | 中奖注数 | 每注金额 |
---|---|---|---|
选十 | 10 | 0 | --- |
选十 | 9 | 44 | 8000 |
选十 | 8 | 1169 | 800 |
选十 | 7 | 10830 | 80 |
选十 | 6 | 73198 | 5 |
选十 | 5 | 313913 | 3 |
选十 | 0 | 280256 | 2 |
选九 | 9 | 2 | 300000 |
选九 | 8 | 161 | 2000 |
选九 | 7 | 3409 | 200 |
选九 | 6 | 29517 | 20 |
选九 | 5 | 158660 | 5 |
选九 | 4 | 543438 | 3 |
选九 | 0 | 345987 | 2 |
选八 | 8 | 8 | 50000 |
选八 | 7 | 368 | 800 |
选八 | 6 | 7295 | 88 |
选八 | 5 | 39922 | 10 |
选八 | 4 | 173511 | 3 |
选八 | 0 | 215929 | 2 |
选七 | 7 | 90 | 10000 |
选七 | 6 | 2156 | 288 |
选七 | 5 | 23329 | 28 |
选七 | 4 | 127802 | 4 |
选七 | 0 | 343298 | 2 |
选六 | 5 | 10971 | 30 |
选六 | 4 | 94961 | 10 |
选六 | 3 | 418198 | 3 |
选五 | 5 | 7089 | 1000 |
选五 | 4 | 112661 | 21 |
选五 | 3 | 770687 | 3 |
选六 | 6 | 320 | 3000 |
选四 | 4 | 3199 | 100 |
选四 | 3 | 49389 | 5 |
选四 | 2 | 221499 | 3 |
选三 | 3 | 23844 | 53 |
选三 | 2 | 221617 | 3 |
选二 | 2 | 90825 | 19 |
选一 | 1 | 220198 | 4.6 |
奖项 | 单注奖金 | 中奖条件 |
选十 | 浮动 | 中10 |
选九 | 300000 | 中9 |
选八 | 50000 | 中8 |
选七 | 10000 | 中7 |
选六 | 3000 | 中6 |
选五 | 1000 | 中5 |
选四 | 100 | 中4 |
选三 | 53 | 中3 |
选二 | 19 | 中2 |
选一 | 4.6 | 中1 |
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法.快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金.共用奖池的资金由“选一”至“选九”玩法当期计提奖金与“选一”至“选九”玩法当期实际中出奖金的差额组成。当期实际中出奖金小于当期计提奖金时,余额进入奖池;当期实际中出奖金超过当期计提奖金时,差额由奖池资金补足。当奖池资金总额不足时,由调节基金补足,调节基金不足时,用彩票兑奖周转金垫支。在出现彩票兑奖周转金垫支的情况下,当调节基金有资金滚入时优先偿还垫支的彩票兑奖周转金。当奖池资金超过3000万元时,超出部分转入调节基金。