扫码访问手机版

每天 21:30 开奖,第一时间为你更新开奖信息
| 奖项 | 匹配号码 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 10 | 0 | --- |
| 选十 | 9 | 34 | 8000 |
| 选十 | 8 | 895 | 800 |
| 选十 | 7 | 11469 | 80 |
| 选十 | 6 | 77583 | 5 |
| 选十 | 5 | 334273 | 3 |
| 选十 | 0 | 225284 | 2 |
| 选九 | 9 | 0 | 300000 |
| 选九 | 8 | 145 | 2000 |
| 选九 | 7 | 3409 | 200 |
| 选九 | 6 | 33150 | 20 |
| 选九 | 5 | 181100 | 5 |
| 选九 | 4 | 612538 | 3 |
| 选九 | 0 | 239564 | 2 |
| 选八 | 8 | 2 | 50000 |
| 选八 | 7 | 369 | 800 |
| 选八 | 6 | 5380 | 88 |
| 选八 | 5 | 41950 | 10 |
| 选八 | 4 | 195996 | 3 |
| 选八 | 0 | 160182 | 2 |
| 选七 | 7 | 44 | 10000 |
| 选七 | 6 | 1938 | 288 |
| 选七 | 5 | 23987 | 28 |
| 选七 | 4 | 149543 | 4 |
| 选七 | 0 | 245070 | 2 |
| 选六 | 5 | 13323 | 30 |
| 选六 | 4 | 120421 | 10 |
| 选六 | 3 | 528867 | 3 |
| 选五 | 5 | 7101 | 1000 |
| 选五 | 4 | 142294 | 21 |
| 选五 | 3 | 999972 | 3 |
| 选六 | 6 | 561 | 3000 |
| 选四 | 4 | 3228 | 100 |
| 选四 | 3 | 52970 | 5 |
| 选四 | 2 | 254236 | 3 |
| 选三 | 3 | 28900 | 53 |
| 选三 | 2 | 282018 | 3 |
| 选二 | 2 | 161807 | 19 |
| 选一 | 1 | 207875 | 4.6 |
| 奖项 | 单注奖金 | 中奖条件 |
| 选十 | 浮动 | 中10 |
| 选九 | 300000 | 中9 |
| 选八 | 50000 | 中8 |
| 选七 | 10000 | 中7 |
| 选六 | 3000 | 中6 |
| 选五 | 1000 | 中5 |
| 选四 | 100 | 中4 |
| 选三 | 53 | 中3 |
| 选二 | 19 | 中2 |
| 选一 | 4.6 | 中1 |
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法.快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金.共用奖池的资金由“选一”至“选九”玩法当期计提奖金与“选一”至“选九”玩法当期实际中出奖金的差额组成。当期实际中出奖金小于当期计提奖金时,余额进入奖池;当期实际中出奖金超过当期计提奖金时,差额由奖池资金补足。当奖池资金总额不足时,由调节基金补足,调节基金不足时,用彩票兑奖周转金垫支。在出现彩票兑奖周转金垫支的情况下,当调节基金有资金滚入时优先偿还垫支的彩票兑奖周转金。当奖池资金超过3000万元时,超出部分转入调节基金。