当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 七乐彩
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

七乐彩历史开奖

七乐彩历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2007089 2007-08-03 01 13 20 23 25 26 29 15 1290万 0 1 329万 13 36214 310 3037 1045 10783 19910 详情
2007088 2007-08-01 03 04 05 10 13 26 28 27 1212万 0 3 91万 17 23025 363 2156 1300 13655 23525 详情
2007087 2007-07-30 01 03 10 21 25 27 29 19 1263万 0 4 62万 23 15631 548 1312 1859 17620 35108 详情
2007086 2007-07-27 05 06 07 11 23 25 27 20 1296万 0 1 309万 25 17699 402 2201 1198 13822 19884 详情
2007085 2007-07-25 02 07 20 22 23 25 30 15 1396万 0 3 221万 19 27420 262 3977 1143 9974 23281 详情
2007084 2007-07-23 03 04 05 08 11 12 26 07 1349万 298万 0 0 14 30506 410 2083 1236 16979 24756 详情
2007083 2007-07-20 04 05 07 11 14 21 25 18 1321万 0 5 52万 47 7928 620 1202 2159 19274 36065 详情
2007082 2007-07-18 02 11 13 14 16 21 27 09 1205万 0 3 101万 18 24170 262 3321 1087 9780 20488 详情
2007081 2007-07-16 06 07 08 11 13 15 23 09 1296万 0 10 25万 30 12251 787 934 1656 20534 28440 详情
2007080 2007-07-13 01 04 08 09 12 15 16 18 1365万 0 2 166万 13 36547 336 2828 955 13185 22820 详情
2007079 2007-07-11 04 08 10 21 23 25 26 07 1253万 0 4 73万 9 46570 403 2080 1230 13036 22992 详情
2007078 2007-07-09 01 03 07 14 18 21 24 17 1334万 0 3 108万 17 27265 348 2663 1215 12963 24701 详情
2007077 2007-07-06 01 02 09 13 17 18 28 30 1343万 0 3 92万 16 24801 580 1368 1526 19804 26227 详情
2007076 2007-07-04 04 08 14 19 20 25 29 15 1417万 0 12 51万 78 4647 912 794 3470 22491 44217 详情
2007075 2007-07-02 01 06 19 21 24 25 27 04 1345万 363万 0 0 16 32468 218 4765 714 9172 17135 详情
2007074 2007-06-29 01 02 09 16 17 24 27 08 1384万 0 2 161万 17 27164 510 1810 1629 15018 29730 详情
2007073 2007-06-27 04 06 07 11 18 24 26 03 1255万 0 3 86万 26 14221 498 1484 1511 17524 28178 详情
2007072 2007-06-25 01 03 05 24 26 27 28 30 1379万 0 1 342万 14 34956 342 2861 860 12736 19629 详情
2007071 2007-06-22 07 09 13 20 21 28 29 06 1444万 0 2 172万 21 23527 415 2381 1596 13950 30443 详情
2007070 2007-06-20 01 07 09 10 11 17 24 02 1370万 0 1 337万 16 30133 378 2550 1023 13739 18868 详情



快捷导航