当前位置:彩岷网 > 开奖结果 > 七乐彩
中国体育彩票超级大乐透开奖结果,每周一、周三、周六21:30公布大乐透开奖结果,包括:大乐透历史开奖号码、大乐透开奖时间、大乐透几点开奖、大乐透开奖公告、大乐透开奖规则等信息,方便彩民在线查询。 彩岷网体彩大乐透开奖频道免费提供最新体彩大乐透开奖结果,与中心体彩大乐透开奖时间同步,方便彩民体彩大乐透开奖号码查询,查看体彩排列五实时开奖信息。

七乐彩历史开奖

七乐彩历史开奖结果
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 开奖详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2007068 2007-06-15 03 05 12 19 22 23 28 26 1483万 0 6 47万 36 11341 777 1050 2264 23228 38579 详情
2007067 2007-06-13 03 06 08 10 11 13 17 16 1436万 0 6 46万 16 25037 513 1561 1801 21230 36677 详情
2007066 2007-06-11 02 05 15 24 27 28 29 20 1524万 0 1 355万 10 50761 457 2221 1192 17191 22660 详情
2007065 2007-06-08 04 09 17 18 20 21 24 02 1558万 0 4 99万 9 63371 384 2970 923 13887 19911 详情
2007064 2007-06-06 02 03 07 09 11 12 24 05 1650万 0 6 114万 35 12676 758 1170 2428 26555 44448 详情
2007063 2007-06-04 04 16 17 20 23 25 29 11 1529万 373万 0 0 25 21370 356 3001 1477 13851 28696 详情
2007062 2007-06-01 06 07 08 15 17 22 25 16 1530万 0 4 97万 22 25442 423 2646 1203 13304 22046 详情
2007061 2007-05-30 12 14 17 19 22 25 28 13 1464万 0 3 122万 19 27677 395 2662 1119 12906 23448 详情
2007060 2007-05-28 09 21 22 23 25 29 30 15 1625万 0 1 438万 32 19596 318 3943 1242 10099 26611 详情
2007059 2007-05-25 06 07 08 14 16 18 23 02 1658万 0 1 442万 22 28738 331 3820 1127 11833 22431 详情
2007058 2007-05-23 01 04 06 08 14 22 25 16 1602万 0 6 47万 23 17639 1048 774 2114 30673 36047 详情
2007057 2007-05-21 07 08 09 10 13 21 28 23 1701万 0 2 207万 15 39576 498 2384 1244 17619 23984 详情
2007056 2007-05-18 01 05 08 10 21 26 27 24 1704万 0 2 203万 8 72546 490 2368 1272 18598 24911 详情
2007055 2007-05-16 01 02 09 10 15 20 28 30 1702万 0 5 77万 22 25266 541 2054 1828 19208 33954 详情
2007054 2007-05-14 06 08 09 12 13 14 22 24 1800万 0 4 98万 31 18074 538 2082 2896 18786 56540 详情
2007053 2007-05-11 02 05 07 12 13 25 28 10 1796万 0 2 198万 33 17180 854 1327 1844 23973 30016 详情
2007052 2007-05-09 02 04 07 08 11 16 18 26 1748万 0 3 152万 17 38384 320 4078 1380 12441 29859 详情
2007051 2007-05-07 01 07 10 15 18 26 29 14 1742万 0 5 87万 16 39155 530 2364 1263 16200 24369 详情
2007050 2007-05-04 04 11 19 21 26 29 30 18 1640万 0 3 133万 24 23837 476 2403 1259 16468 23760 详情
2007049 2007-05-02 05 06 08 11 16 18 21 29 1598万 0 2 196万 29 19374 436 2577 1626 14330 28421 详情



快捷导航